币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 720.3500 | 715.0500 | 723.2500 | 723.2500 | 2025-05-21 01:41:48 |
欧元(EUR) | 810.6800 | 788.8100 | 816.3900 | 816.3900 | 2025-05-21 01:41:48 |
英镑(GBP) | 962.4800 | 937.8300 | 969.5100 | 969.5100 | 2025-05-21 01:41:49 |
港币(HKD) | 92.0000 | 91.3600 | 92.3800 | 92.3800 | 2025-05-21 01:41:49 |
日元(JPY) | 4.9641 | 4.8174 | 5.0121 | 5.0121 | 2025-05-21 01:41:49 |
澳大利亚元(AUD) | 461.4300 | 447.3800 | 465.3700 | 465.3700 | 2025-05-21 01:41:48 |
加拿大元(CAD) | 516.2800 | 501.0900 | 520.3900 | 520.3900 | 2025-05-21 01:41:48 |
© 2025 00cha.net