币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 716.5600 | 711.2600 | 719.5000 | 719.5000 | 2025-07-09 00:52:19 |
欧元(EUR) | 837.1400 | 815.2700 | 842.8900 | 842.8900 | 2025-07-09 00:52:18 |
英镑(GBP) | 970.6200 | 945.9700 | 977.5500 | 977.5500 | 2025-07-09 00:52:19 |
港币(HKD) | 91.2700 | 90.6300 | 91.6500 | 91.6500 | 2025-07-09 00:52:20 |
日元(JPY) | 4.8652 | 4.7185 | 4.9148 | 4.9148 | 2025-07-09 00:52:10 |
澳大利亚元(AUD) | 466.0300 | 451.9800 | 469.9300 | 469.9300 | 2025-07-09 00:52:19 |
加拿大元(CAD) | 522.2100 | 507.0200 | 526.4300 | 526.4300 | 2025-07-09 00:52:19 |
© 2025 00cha.net