币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 723.2900 | 717.9900 | 726.1200 | 726.1200 | 2024-11-21 06:37:04 |
欧元(EUR) | 760.5400 | 738.6700 | 766.2400 | 766.2400 | 2024-11-21 06:37:04 |
英镑(GBP) | 913.0700 | 888.4200 | 919.9200 | 919.9200 | 2024-11-21 06:37:04 |
港币(HKD) | 92.8900 | 92.2500 | 93.2600 | 93.2600 | 2024-11-21 06:37:04 |
日元(JPY) | 4.6401 | 4.4934 | 4.6885 | 4.6885 | 2024-11-21 06:37:04 |
澳大利亚元(AUD) | 468.8200 | 454.7700 | 472.4900 | 472.4900 | 2024-11-21 06:37:04 |
加拿大元(CAD) | 515.9400 | 500.7500 | 520.0200 | 520.0200 | 2024-11-21 06:37:04 |
© 2024 00cha.net