币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.6700 | 720.3700 | 728.5600 | 728.5600 | 2025-04-02 07:28:21 |
欧元(EUR) | 782.2200 | 760.3500 | 787.9100 | 787.9100 | 2025-04-02 07:28:21 |
英镑(GBP) | 936.0900 | 911.4400 | 943.3900 | 943.3900 | 2025-04-02 07:28:12 |
港币(HKD) | 93.2400 | 92.6000 | 93.6200 | 93.6200 | 2025-04-02 07:28:12 |
日元(JPY) | 4.8288 | 4.6821 | 4.8767 | 4.8767 | 2025-04-02 07:28:13 |
澳大利亚元(AUD) | 455.1700 | 441.1200 | 458.8900 | 458.8900 | 2025-04-02 07:28:21 |
加拿大元(CAD) | 506.6200 | 491.4300 | 510.7200 | 510.7200 | 2025-04-02 07:28:21 |
© 2025 00cha.net