| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 932.75 | 932.75 | 939.86 | 939.86 | 2026-01-10 04:02:15 |
| 港币(HKD) | 89.39 | 89.39 | 89.75 | 89.75 | 2026-01-10 04:02:12 |
| 美元(USD) | 696.45 | 696.45 | 699.66 | 699.66 | 2026-01-10 03:00:19 |
| 瑞士法郎(CHF) | 868.50 | 868.50 | 875.12 | 875.12 | 2026-01-10 04:02:14 |
| 新加坡元(SGD) | 540.52 | 540.52 | 544.65 | 544.65 | 2026-01-10 04:02:14 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4843 | 2.4843 | 2.5033 | 2.5033 | 2026-01-11 10:57:31 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.60 | 75.60 | 76.17 | 76.17 | 2026-01-10 04:02:12 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.31 | 108.31 | 109.14 | 109.14 | 2026-01-10 04:02:12 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.87 | 68.87 | 69.39 | 69.39 | 2026-01-10 04:02:12 |
| 日元(JPY) | 4.4056 | 4.4056 | 4.4391 | 4.4391 | 2026-01-10 04:02:14 |
| 加拿大元(CAD) | 500.06 | 500.06 | 503.88 | 503.88 | 2026-01-10 04:02:12 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.23 | 465.23 | 468.77 | 468.77 | 2026-01-10 04:02:12 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.76 | 170.76 | 172.06 | 172.06 | 2026-01-11 10:57:31 |
| 欧元(EUR) | 809.38 | 809.38 | 815.55 | 815.55 | 2026-01-10 04:02:12 |
| 卢布(RUB) | 8.37 | 8.37 | 8.88 | 8.88 | 2026-01-11 10:57:31 |
| 澳门元(MOP) | 86.71 | 86.71 | 87.22 | 87.22 | 2026-01-10 04:02:12 |
| 泰国铢(THB) | 22.15 | 22.15 | 22.32 | 22.32 | 2026-01-10 04:02:15 |
| 新西兰元(NZD) | 398.65 | 398.65 | 401.69 | 401.69 | 2026-01-10 04:02:12 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.12 | 42.12 | 42.63 | 42.63 | 2026-01-11 10:57:31 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3299 | 1.3299 | 1.4160 | 1.4160 | 2026-01-11 10:57:31 |
| 韩元(KRW) | 1.329900 | 1.329900 | 1.416000 | 1.416000 | 2026-01-11 10:57:31 |
© 2026 00cha.net