| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 912.30 | 912.30 | 920.73 | 920.73 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 港币(HKD) | 87.75 | 87.75 | 88.19 | 88.19 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 美元(USD) | 687.02 | 687.02 | 690.60 | 690.60 | 2026-03-17 03:00:04 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.39 | 869.39 | 877.43 | 877.43 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 新加坡元(SGD) | 536.13 | 536.13 | 541.08 | 541.08 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4544 | 2.4544 | 2.4771 | 2.4771 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.34 | 73.34 | 74.02 | 74.02 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.45 | 105.45 | 106.43 | 106.43 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.78 | 70.78 | 71.44 | 71.44 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 日元(JPY) | 4.3064 | 4.3064 | 4.3462 | 4.3462 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 加拿大元(CAD) | 500.75 | 500.75 | 505.38 | 505.38 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.15 | 484.15 | 488.62 | 488.62 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 174.40 | 174.40 | 176.02 | 176.02 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 欧元(EUR) | 787.92 | 787.92 | 795.21 | 795.21 | 2026-03-17 08:04:59 |
| 卢布(RUB) | 7.83 | 7.83 | 8.49 | 8.49 | 2026-03-17 08:05:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.11 | 85.11 | 85.68 | 85.68 | 2026-03-17 08:05:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.15 | 21.15 | 21.35 | 21.35 | 2026-03-17 08:05:00 |
| 新西兰元(NZD) | 400.99 | 400.99 | 404.69 | 404.69 | 2026-03-17 08:05:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.96 | 40.96 | 41.52 | 41.52 | 2026-03-17 08:05:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3667 | 1.3667 | 1.4780 | 1.4780 | 2026-03-17 08:05:00 |
| 韩元(KRW) | 1.366700 | 1.366700 | 1.478000 | 1.478000 | 2026-03-17 08:05:00 |
© 2026 00cha.net