币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 645.74 | 640.56 | 648.19 | 648.19 | 2021-03-02 16:16:26 |
港币(HKD) | 83.24 | 82.57 | 83.54 | 83.54 | 2021-03-02 16:16:27 |
日元(JPY) | 6.0334 | 5.8609 | 6.074 | 6.074 | 2021-03-02 16:16:27 |
欧元(EUR) | 774.2 | 752.06 | 779.41 | 779.41 | 2021-03-02 16:16:27 |
英镑(GBP) | 895.04 | 869.44 | 901.05 | 901.05 | 2021-03-02 16:16:27 |
瑞士法郎(CHF) | 702.81 | 682.71 | 707.54 | 707.54 | 2021-03-02 16:16:27 |
加拿大元(CAD) | 508.36 | 493.83 | 511.78 | 511.78 | 2021-03-02 16:16:27 |
澳大利亚元(AUD) | 499.68 | 485.39 | 503.04 | 503.04 | 2021-03-02 16:16:27 |
新加坡元(SGD) | 483.89 | 470.05 | 487.14 | 487.14 | 2021-03-02 16:16:27 |
丹麦克朗(DKK) | 104.11 | 101.14 | 104.81 | 104.81 | 2021-03-02 16:16:27 |
澳门元(MOP) | 80.81 | 80.16 | 81.12 | 81.12 | 2021-03-02 16:16:27 |
新西兰元(NZD) | 465.67 | 452.36 | 468.81 | 468.81 | 2021-03-02 16:16:28 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.557300 | 0.577500 | 0.577500 | 2021-03-02 16:16:28 |
卢布(RUB) | 8.65 | 8.38 | 8.71 | 8.71 | 2021-03-02 16:16:27 |
南非兰特(ZAR) | 42.86 | 40.77 | 43.15 | 43.15 | 2021-03-02 16:16:28 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.25 | 20.58 | 21.39 | 21.39 | 2021-03-02 16:16:28 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.0937 | 3.9655 | 4.1212 | 4.1212 | 2021-03-02 16:16:27 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。[货币汇率换算]