| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 929.52 | 929.52 | 936.60 | 936.60 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 港币(HKD) | 89.20 | 89.20 | 89.56 | 89.56 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 美元(USD) | 695.40 | 695.40 | 698.60 | 698.60 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 865.39 | 865.39 | 871.99 | 871.99 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 新加坡元(SGD) | 539.39 | 539.39 | 543.50 | 543.50 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4762 | 2.4762 | 2.4950 | 2.4950 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.30 | 75.30 | 75.87 | 75.87 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.90 | 107.90 | 108.73 | 108.73 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.68 | 68.68 | 69.20 | 69.20 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 日元(JPY) | 4.3863 | 4.3863 | 4.4198 | 4.4198 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 加拿大元(CAD) | 500.02 | 500.02 | 503.84 | 503.84 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.60 | 465.60 | 469.15 | 469.15 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.14 | 171.14 | 172.45 | 172.45 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 欧元(EUR) | 806.22 | 806.22 | 812.37 | 812.37 | 2026-01-16 13:51:59 |
| 卢布(RUB) | 8.47 | 8.47 | 8.99 | 8.99 | 2026-01-16 13:52:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.53 | 86.53 | 87.04 | 87.04 | 2026-01-16 13:52:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.16 | 22.16 | 22.33 | 22.33 | 2026-01-16 13:52:00 |
| 新西兰元(NZD) | 399.82 | 399.82 | 402.86 | 402.86 | 2026-01-16 13:52:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.43 | 42.43 | 42.94 | 42.94 | 2026-01-16 13:52:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3263 | 1.3263 | 1.4121 | 1.4121 | 2026-01-16 13:52:00 |
| 韩元(KRW) | 1.326300 | 1.326300 | 1.412100 | 1.412100 | 2026-01-16 13:52:00 |
© 2026 00cha.net