| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 904.51 | 904.51 | 912.88 | 912.88 | 2026-04-04 04:03:14 |
| 港币(HKD) | 87.67 | 87.67 | 88.11 | 88.11 | 2026-04-04 04:03:12 |
| 美元(USD) | 687.06 | 687.06 | 690.64 | 690.64 | 2026-04-04 03:01:42 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.92 | 855.92 | 863.83 | 863.83 | 2026-04-04 04:03:13 |
| 新加坡元(SGD) | 532.56 | 532.56 | 537.49 | 537.49 | 2026-04-04 04:03:14 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4568 | 2.4568 | 2.4795 | 2.4795 | 2026-04-04 04:03:18 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.29 | 72.29 | 72.96 | 72.96 | 2026-04-04 04:03:12 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.63 | 105.63 | 106.61 | 106.61 | 2026-04-04 04:03:12 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.04 | 70.04 | 70.69 | 70.69 | 2026-04-04 04:03:12 |
| 日元(JPY) | 4.2951 | 4.2951 | 4.3348 | 4.3348 | 2026-04-04 04:03:13 |
| 加拿大元(CAD) | 491.52 | 491.52 | 496.06 | 496.06 | 2026-04-04 04:03:13 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.30 | 472.30 | 476.66 | 476.66 | 2026-04-04 04:03:12 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.07 | 170.07 | 171.64 | 171.64 | 2026-04-04 04:03:13 |
| 欧元(EUR) | 789.36 | 789.36 | 796.66 | 796.66 | 2026-04-04 04:03:11 |
| 卢布(RUB) | 7.98 | 7.98 | 8.65 | 8.65 | 2026-04-04 04:03:18 |
| 澳门元(MOP) | 85.04 | 85.04 | 85.61 | 85.61 | 2026-04-04 04:03:12 |
| 泰国铢(THB) | 20.97 | 20.97 | 21.17 | 21.17 | 2026-04-04 04:03:14 |
| 新西兰元(NZD) | 390.25 | 390.25 | 393.86 | 393.86 | 2026-04-04 04:03:11 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.25 | 40.25 | 40.79 | 40.79 | 2026-04-04 04:03:18 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4013 | 1.4013 | 1.5154 | 1.5154 | 2026-04-04 04:03:18 |
| 韩元(KRW) | 1.401300 | 1.401300 | 1.515400 | 1.515400 | 2026-04-04 04:03:18 |
© 2026 00cha.net