| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 883.08 | 883.08 | 891.25 | 891.25 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 港币(HKD) | 84.74 | 84.74 | 85.17 | 85.17 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 美元(USD) | 664.74 | 664.74 | 668.21 | 668.21 | 2026-10-29 03:00:42 |
| 瑞士法郎(CHF) | 800.24 | 800.24 | 807.64 | 807.64 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 新加坡元(SGD) | 517.44 | 517.44 | 522.22 | 522.22 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.3980 | 2.3980 | 2.4202 | 2.4202 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.88 | 66.88 | 67.50 | 67.50 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 98.89 | 98.89 | 99.81 | 99.81 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.62 | 71.62 | 72.28 | 72.28 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 日元(JPY) | 4.1973 | 4.1973 | 4.2361 | 4.2361 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 加拿大元(CAD) | 474.01 | 474.01 | 478.39 | 478.39 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.70 | 467.70 | 472.02 | 472.02 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 162.72 | 162.72 | 164.23 | 164.23 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 欧元(EUR) | 739.18 | 739.18 | 746.01 | 746.01 | 2026-10-29 08:15:59 |
| 卢布(RUB) | 7.67 | 7.67 | 8.32 | 8.32 | 2026-10-29 08:16:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.20 | 82.20 | 82.75 | 82.75 | 2026-10-29 08:16:00 |
| 泰国铢(THB) | 19.66 | 19.66 | 19.84 | 19.84 | 2026-10-29 08:16:00 |
| 新西兰元(NZD) | 372.82 | 372.82 | 376.26 | 376.26 | 2026-10-29 08:16:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 39.80 | 39.80 | 40.34 | 40.34 | 2026-10-29 08:16:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4016 | 1.4016 | 1.5157 | 1.5157 | 2026-10-29 08:16:00 |
| 韩元(KRW) | 1.401600 | 1.401600 | 1.515700 | 1.515700 | 2026-10-29 08:16:00 |
© 2026 00cha.net