币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 946.46 | 946.46 | 952.25 | 952.25 | 2025-10-22 17:56:59 |
港币(HKD) | 91.57 | 91.57 | 91.87 | 91.87 | 2025-10-22 17:56:59 |
美元(USD) | 711.41 | 711.41 | 713.90 | 713.90 | 2025-10-22 17:56:59 |
瑞士法郎(CHF) | 892.22 | 892.22 | 897.68 | 897.68 | 2025-10-22 17:56:59 |
新加坡元(SGD) | 547.11 | 547.11 | 550.46 | 550.46 | 2025-10-22 17:56:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5080 | 2.5080 | 2.5234 | 2.5234 | 2025-10-22 17:56:59 |
瑞典克朗(SEK) | 75.26 | 75.26 | 75.72 | 75.72 | 2025-10-22 17:56:59 |
丹麦克朗(DKK) | 110.30 | 110.30 | 110.98 | 110.98 | 2025-10-22 17:56:59 |
挪威克朗(NOK) | 70.74 | 70.74 | 71.17 | 71.17 | 2025-10-22 17:56:59 |
日元(JPY) | 4.6800 | 4.6800 | 4.7087 | 4.7087 | 2025-10-22 17:56:59 |
加拿大元(CAD) | 507.12 | 507.12 | 510.22 | 510.22 | 2025-10-22 17:56:59 |
澳大利亚元(AUD) | 461.50 | 461.50 | 464.32 | 464.32 | 2025-10-22 17:56:59 |
马来西亚林吉特(MYR) | 167.98 | 167.98 | 169.00 | 169.00 | 2025-10-22 17:56:59 |
欧元(EUR) | 823.86 | 823.86 | 828.90 | 828.90 | 2025-10-22 17:56:59 |
卢布(RUB) | 8.32 | 8.32 | 8.74 | 8.74 | 2025-10-22 17:57:00 |
澳门元(MOP) | 88.85 | 88.85 | 89.27 | 89.27 | 2025-10-22 17:57:00 |
泰国铢(THB) | 21.61 | 21.61 | 21.74 | 21.74 | 2025-10-22 17:57:00 |
新西兰元(NZD) | 408.28 | 408.28 | 410.78 | 410.78 | 2025-10-22 17:57:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.67 | 40.67 | 41.06 | 41.06 | 2025-10-22 17:57:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2936 | 1.2936 | 1.3606 | 1.3606 | 2025-10-22 17:57:00 |
韩元(KRW) | 1.293600 | 1.293600 | 1.360600 | 1.360600 | 2025-10-22 17:57:00 |
© 2025 00cha.net