| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 920.90 | 920.90 | 929.42 | 929.42 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 港币(HKD) | 86.81 | 86.81 | 87.25 | 87.25 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 美元(USD) | 679.99 | 679.99 | 683.54 | 683.54 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 868.04 | 868.04 | 876.06 | 876.06 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 新加坡元(SGD) | 533.84 | 533.84 | 538.77 | 538.77 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4321 | 2.4321 | 2.4546 | 2.4546 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.06 | 74.06 | 74.74 | 74.74 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.15 | 107.15 | 108.14 | 108.14 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.27 | 72.27 | 72.94 | 72.94 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 日元(JPY) | 4.2702 | 4.2702 | 4.3097 | 4.3097 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 加拿大元(CAD) | 493.99 | 493.99 | 498.56 | 498.56 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.24 | 486.24 | 490.73 | 490.73 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.55 | 171.55 | 173.13 | 173.13 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 欧元(EUR) | 800.71 | 800.71 | 808.11 | 808.11 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 卢布(RUB) | 8.31 | 8.31 | 9.01 | 9.01 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.21 | 84.21 | 84.76 | 84.76 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.20 | 21.20 | 21.40 | 21.40 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 新西兰元(NZD) | 401.16 | 401.16 | 404.87 | 404.87 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.36 | 41.36 | 41.92 | 41.92 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3786 | 1.3786 | 1.4908 | 1.4908 | 2026-04-16 01:01:00 |
| 韩元(KRW) | 1.378600 | 1.378600 | 1.490800 | 1.490800 | 2026-04-16 01:01:00 |
© 2026 00cha.net