| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 935.47 | 935.47 | 942.13 | 942.13 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 港币(HKD) | 89.43 | 89.43 | 89.78 | 89.78 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 美元(USD) | 696.94 | 696.94 | 699.95 | 699.95 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 870.72 | 870.72 | 876.92 | 876.92 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 新加坡元(SGD) | 541.51 | 541.51 | 545.37 | 545.37 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4873 | 2.4873 | 2.5050 | 2.5050 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.41 | 75.41 | 75.94 | 75.94 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.59 | 108.59 | 109.36 | 109.36 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.00 | 69.00 | 69.49 | 69.49 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 日元(JPY) | 4.4264 | 4.4264 | 4.4579 | 4.4579 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 加拿大元(CAD) | 501.96 | 501.96 | 505.53 | 505.53 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.34 | 466.34 | 469.66 | 469.66 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.28 | 171.28 | 172.50 | 172.50 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 欧元(EUR) | 811.39 | 811.39 | 817.17 | 817.17 | 2026-01-09 13:13:59 |
| 卢布(RUB) | 8.32 | 8.32 | 8.76 | 8.76 | 2026-01-09 13:14:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.78 | 86.78 | 87.25 | 87.25 | 2026-01-09 13:14:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.15 | 22.15 | 22.31 | 22.31 | 2026-01-09 13:14:00 |
| 新西兰元(NZD) | 399.96 | 399.96 | 402.80 | 402.80 | 2026-01-09 13:14:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.06 | 42.06 | 42.54 | 42.54 | 2026-01-09 13:14:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3387 | 1.3387 | 1.4195 | 1.4195 | 2026-01-09 13:14:00 |
| 韩元(KRW) | 1.338700 | 1.338700 | 1.419500 | 1.419500 | 2026-01-09 13:14:00 |
© 2026 00cha.net