| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 912.42 | 912.42 | 920.85 | 920.85 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 港币(HKD) | 86.99 | 86.99 | 87.43 | 87.43 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 美元(USD) | 681.51 | 681.51 | 685.06 | 685.06 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 861.12 | 861.12 | 869.08 | 869.08 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 新加坡元(SGD) | 533.63 | 533.63 | 538.56 | 538.56 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4358 | 2.4358 | 2.4583 | 2.4583 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.04 | 73.04 | 73.72 | 73.72 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.33 | 106.33 | 107.31 | 107.31 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.48 | 71.48 | 72.14 | 72.14 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 日元(JPY) | 4.2757 | 4.2757 | 4.3152 | 4.3152 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 加拿大元(CAD) | 491.88 | 491.88 | 496.43 | 496.43 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.47 | 479.47 | 483.90 | 483.90 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.72 | 170.72 | 172.30 | 172.30 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 欧元(EUR) | 794.55 | 794.55 | 801.89 | 801.89 | 2026-04-09 21:52:59 |
| 卢布(RUB) | 8.12 | 8.12 | 8.80 | 8.80 | 2026-04-09 21:53:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.39 | 84.39 | 84.94 | 84.94 | 2026-04-09 21:53:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.20 | 21.20 | 21.40 | 21.40 | 2026-04-09 21:53:00 |
| 新西兰元(NZD) | 397.36 | 397.36 | 401.04 | 401.04 | 2026-04-09 21:53:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.31 | 41.31 | 41.87 | 41.87 | 2026-04-09 21:53:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3714 | 1.3714 | 1.4830 | 1.4830 | 2026-04-09 21:53:00 |
| 韩元(KRW) | 1.371400 | 1.371400 | 1.483000 | 1.483000 | 2026-04-09 21:53:00 |
© 2026 00cha.net