币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 961.70 | 961.70 | 967.58 | 967.58 | 2025-07-15 21:31:59 |
港币(HKD) | 91.30 | 91.30 | 91.60 | 91.60 | 2025-07-15 21:31:59 |
美元(USD) | 716.65 | 716.65 | 719.17 | 719.17 | 2025-07-15 21:31:59 |
瑞士法郎(CHF) | 898.02 | 898.02 | 903.51 | 903.51 | 2025-07-15 21:31:59 |
新加坡元(SGD) | 558.43 | 558.43 | 561.84 | 561.84 | 2025-07-15 21:31:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5151 | 2.5151 | 2.5305 | 2.5305 | 2025-07-15 21:31:59 |
瑞典克朗(SEK) | 74.21 | 74.21 | 74.66 | 74.66 | 2025-07-15 21:31:59 |
丹麦克朗(DKK) | 111.88 | 111.88 | 112.56 | 112.56 | 2025-07-15 21:31:59 |
挪威克朗(NOK) | 70.49 | 70.49 | 70.92 | 70.92 | 2025-07-15 21:31:59 |
日元(JPY) | 4.8274 | 4.8274 | 4.8570 | 4.8570 | 2025-07-15 21:31:59 |
加拿大元(CAD) | 523.39 | 523.39 | 526.59 | 526.59 | 2025-07-15 21:31:59 |
澳大利亚元(AUD) | 470.33 | 470.33 | 473.20 | 473.20 | 2025-07-15 21:31:59 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.73 | 168.73 | 169.77 | 169.77 | 2025-07-15 21:31:59 |
欧元(EUR) | 835.04 | 835.04 | 840.15 | 840.15 | 2025-07-15 21:31:59 |
卢布(RUB) | 8.83 | 8.83 | 9.46 | 9.46 | 2025-07-15 21:32:00 |
澳门元(MOP) | 88.61 | 88.61 | 88.94 | 88.94 | 2025-07-15 21:32:00 |
泰国铢(THB) | 22.04 | 22.04 | 22.18 | 22.18 | 2025-07-15 21:32:00 |
新西兰元(NZD) | 428.95 | 428.95 | 431.57 | 431.57 | 2025-07-15 21:32:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.20 | 40.20 | 40.59 | 40.59 | 2025-07-15 21:32:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3342 | 1.3342 | 1.4033 | 1.4033 | 2025-07-15 21:32:00 |
韩元(KRW) | 1.334200 | 1.334200 | 1.403300 | 1.403300 | 2025-07-15 21:32:00 |
© 2025 00cha.net