币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 963.52 | 963.52 | 970.77 | 970.77 | 2025-05-21 18:58:59 |
港币(HKD) | 91.87 | 91.87 | 92.25 | 92.25 | 2025-05-21 18:58:59 |
美元(USD) | 719.22 | 719.22 | 722.31 | 722.31 | 2025-05-21 18:58:59 |
瑞士法郎(CHF) | 871.77 | 871.77 | 878.33 | 878.33 | 2025-05-21 18:58:59 |
新加坡元(SGD) | 557.20 | 557.20 | 561.39 | 561.39 | 2025-05-21 18:58:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5482 | 2.5482 | 2.5674 | 2.5674 | 2025-05-21 18:58:59 |
瑞典克朗(SEK) | 75.09 | 75.09 | 75.66 | 75.66 | 2025-05-21 18:58:59 |
丹麦克朗(DKK) | 109.20 | 109.20 | 110.02 | 110.02 | 2025-05-21 18:58:59 |
挪威克朗(NOK) | 70.76 | 70.76 | 71.30 | 71.30 | 2025-05-21 18:58:59 |
日元(JPY) | 4.9998 | 4.9998 | 5.0374 | 5.0374 | 2025-05-21 18:58:59 |
加拿大元(CAD) | 517.50 | 517.50 | 521.40 | 521.40 | 2025-05-21 18:58:59 |
澳大利亚元(AUD) | 462.94 | 462.94 | 466.43 | 466.43 | 2025-05-21 18:58:59 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.21 | 168.21 | 169.48 | 169.48 | 2025-05-21 18:58:59 |
欧元(EUR) | 814.53 | 814.53 | 820.66 | 820.66 | 2025-05-21 18:58:59 |
卢布(RUB) | 8.59 | 8.59 | 9.32 | 9.32 | 2025-05-21 18:59:00 |
澳门元(MOP) | 89.16 | 89.16 | 89.56 | 89.56 | 2025-05-21 18:59:00 |
泰国铢(THB) | 21.94 | 21.94 | 22.10 | 22.10 | 2025-05-21 18:59:00 |
新西兰元(NZD) | 426.63 | 426.63 | 429.84 | 429.84 | 2025-05-21 18:59:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.11 | 40.11 | 40.58 | 40.58 | 2025-05-21 18:59:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3789 | 1.3789 | 1.4663 | 1.4663 | 2025-05-21 18:59:00 |
韩元(KRW) | 1.378900 | 1.378900 | 1.466300 | 1.466300 | 2025-05-21 18:59:00 |
© 2025 00cha.net