| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 937.58 | 937.58 | 944.26 | 944.26 | 2026-01-03 04:02:54 |
| 港币(HKD) | 89.56 | 89.56 | 89.91 | 89.91 | 2026-01-03 04:02:52 |
| 美元(USD) | 697.53 | 697.53 | 700.54 | 700.54 | 2026-01-01 03:00:43 |
| 瑞士法郎(CHF) | 879.83 | 879.83 | 886.09 | 886.09 | 2026-01-03 04:02:53 |
| 新加坡元(SGD) | 541.73 | 541.73 | 545.59 | 545.59 | 2026-01-03 04:02:54 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4885 | 2.4885 | 2.5062 | 2.5062 | 2026-01-03 04:02:58 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.61 | 75.61 | 76.14 | 76.14 | 2026-01-03 04:02:52 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.35 | 109.35 | 110.13 | 110.13 | 2026-01-03 04:02:51 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.28 | 69.28 | 69.78 | 69.78 | 2026-01-03 04:02:52 |
| 日元(JPY) | 4.4424 | 4.4424 | 4.4740 | 4.4740 | 2026-01-03 04:02:53 |
| 加拿大元(CAD) | 507.33 | 507.33 | 510.94 | 510.94 | 2026-01-03 04:02:53 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.08 | 466.08 | 469.40 | 469.40 | 2026-01-03 04:02:53 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.88 | 171.88 | 173.11 | 173.11 | 2026-01-03 04:02:53 |
| 欧元(EUR) | 816.85 | 816.85 | 822.66 | 822.66 | 2026-01-03 04:02:51 |
| 卢布(RUB) | 8.31 | 8.31 | 8.75 | 8.75 | 2026-01-03 04:02:58 |
| 澳门元(MOP) | 86.90 | 86.90 | 87.37 | 87.37 | 2026-01-03 04:02:52 |
| 泰国铢(THB) | 22.15 | 22.15 | 22.31 | 22.31 | 2026-01-03 04:02:54 |
| 新西兰元(NZD) | 401.79 | 401.79 | 404.65 | 404.65 | 2026-01-03 04:02:51 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.17 | 42.17 | 42.65 | 42.65 | 2026-01-03 04:02:58 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3465 | 1.3465 | 1.4278 | 1.4278 | 2026-01-03 04:02:58 |
| 韩元(KRW) | 1.346500 | 1.346500 | 1.427800 | 1.427800 | 2026-01-03 04:02:58 |
© 2026 00cha.net