| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 940.77 | 940.77 | 948.71 | 948.71 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 港币(HKD) | 88.23 | 88.23 | 88.63 | 88.63 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 美元(USD) | 689.47 | 689.47 | 692.79 | 692.79 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 898.94 | 898.94 | 906.52 | 906.52 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 新加坡元(SGD) | 545.13 | 545.13 | 549.73 | 549.73 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4617 | 2.4617 | 2.4825 | 2.4825 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.74 | 77.74 | 78.40 | 78.40 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.78 | 109.78 | 110.70 | 110.70 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.55 | 72.55 | 73.17 | 73.17 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 日元(JPY) | 4.4977 | 4.4977 | 4.5357 | 4.5357 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 加拿大元(CAD) | 509.01 | 509.01 | 513.31 | 513.31 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.21 | 489.21 | 493.33 | 493.33 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 175.37 | 175.37 | 176.85 | 176.85 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 欧元(EUR) | 820.19 | 820.19 | 827.11 | 827.11 | 2026-02-11 14:31:59 |
| 卢布(RUB) | 8.39 | 8.39 | 8.99 | 8.99 | 2026-02-11 14:32:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.60 | 85.60 | 86.12 | 86.12 | 2026-02-11 14:32:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.15 | 22.15 | 22.33 | 22.33 | 2026-02-11 14:32:00 |
| 新西兰元(NZD) | 416.96 | 416.96 | 420.48 | 420.48 | 2026-02-11 14:32:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.19 | 43.19 | 43.73 | 43.73 | 2026-02-11 14:32:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3571 | 1.3571 | 1.4585 | 1.4585 | 2026-02-11 14:32:00 |
| 韩元(KRW) | 1.357100 | 1.357100 | 1.458500 | 1.458500 | 2026-02-11 14:32:00 |
© 2026 00cha.net