| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 881.81 | 881.81 | 889.96 | 889.96 | 2026-10-10 04:03:15 |
| 港币(HKD) | 85.05 | 85.05 | 85.48 | 85.48 | 2026-10-10 04:03:13 |
| 美元(USD) | 667.40 | 667.40 | 670.88 | 670.88 | 2026-10-10 03:01:14 |
| 瑞士法郎(CHF) | 802.55 | 802.55 | 809.97 | 809.97 | 2026-10-10 04:03:14 |
| 新加坡元(SGD) | 519.97 | 519.97 | 524.77 | 524.77 | 2026-10-10 04:03:15 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4040 | 2.4040 | 2.4262 | 2.4262 | 2026-10-10 04:03:19 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.67 | 66.67 | 67.28 | 67.28 | 2026-10-10 04:03:14 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.79 | 99.79 | 100.71 | 100.71 | 2026-10-10 04:03:13 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.69 | 69.69 | 70.33 | 70.33 | 2026-10-10 04:03:14 |
| 日元(JPY) | 4.2080 | 4.2080 | 4.2469 | 4.2469 | 2026-10-10 04:03:15 |
| 加拿大元(CAD) | 466.85 | 466.85 | 471.17 | 471.17 | 2026-10-10 04:03:14 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.35 | 465.35 | 469.65 | 469.65 | 2026-10-10 04:03:14 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.02 | 163.02 | 164.53 | 164.53 | 2026-10-10 04:03:15 |
| 欧元(EUR) | 745.91 | 745.91 | 752.81 | 752.81 | 2026-10-10 04:03:13 |
| 卢布(RUB) | 7.28 | 7.28 | 7.90 | 7.90 | 2026-10-10 04:03:19 |
| 澳门元(MOP) | 82.50 | 82.50 | 83.05 | 83.05 | 2026-10-10 04:03:13 |
| 泰国铢(THB) | 19.86 | 19.86 | 20.04 | 20.04 | 2026-10-10 04:03:15 |
| 新西兰元(NZD) | 373.95 | 373.95 | 377.41 | 377.41 | 2026-10-10 04:03:13 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.26 | 40.26 | 40.80 | 40.80 | 2026-10-10 04:03:18 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4139 | 1.4139 | 1.5290 | 1.5290 | 2026-10-10 04:03:19 |
| 韩元(KRW) | 1.413900 | 1.413900 | 1.529000 | 1.529000 | 2026-10-10 04:03:19 |
© 2026 00cha.net