| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 898.77 | 898.77 | 907.08 | 907.08 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 港币(HKD) | 85.27 | 85.27 | 85.70 | 85.70 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 美元(USD) | 668.82 | 668.82 | 672.31 | 672.31 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 814.97 | 814.97 | 822.51 | 822.51 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 新加坡元(SGD) | 524.20 | 524.20 | 529.04 | 529.04 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4077 | 2.4077 | 2.4300 | 2.4300 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 68.24 | 68.24 | 68.87 | 68.87 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.06 | 103.06 | 104.02 | 104.02 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.37 | 71.37 | 72.03 | 72.03 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 日元(JPY) | 4.3052 | 4.3052 | 4.3450 | 4.3450 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 加拿大元(CAD) | 478.86 | 478.86 | 483.29 | 483.29 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.69 | 475.69 | 480.09 | 480.09 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.28 | 163.28 | 164.79 | 164.79 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 欧元(EUR) | 770.47 | 770.47 | 777.59 | 777.59 | 2026-09-16 16:06:59 |
| 卢布(RUB) | 7.40 | 7.40 | 8.03 | 8.03 | 2026-09-16 16:07:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.71 | 82.71 | 83.26 | 83.26 | 2026-09-16 16:07:00 |
| 泰国铢(THB) | 20.06 | 20.06 | 20.24 | 20.24 | 2026-09-16 16:07:00 |
| 新西兰元(NZD) | 383.78 | 383.78 | 387.33 | 387.33 | 2026-09-16 16:07:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.95 | 40.95 | 41.51 | 41.51 | 2026-09-16 16:07:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4394 | 1.4394 | 1.5566 | 1.5566 | 2026-09-16 16:07:00 |
| 韩元(KRW) | 1.439400 | 1.439400 | 1.556600 | 1.556600 | 2026-09-16 16:07:00 |
© 2026 00cha.net