| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 906.22 | 906.22 | 914.60 | 914.60 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 港币(HKD) | 86.21 | 86.21 | 86.64 | 86.64 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 美元(USD) | 675.78 | 675.78 | 679.31 | 679.31 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 834.92 | 834.92 | 842.64 | 842.64 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 新加坡元(SGD) | 522.31 | 522.31 | 527.13 | 527.13 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4251 | 2.4251 | 2.4475 | 2.4475 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.77 | 69.77 | 70.41 | 70.41 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.14 | 103.14 | 104.10 | 104.10 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.78 | 69.78 | 70.42 | 70.42 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 日元(JPY) | 4.1522 | 4.1522 | 4.1906 | 4.1906 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 加拿大元(CAD) | 480.65 | 480.65 | 485.10 | 485.10 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.04 | 470.04 | 474.38 | 474.38 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 164.66 | 164.66 | 166.19 | 166.19 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 欧元(EUR) | 771.08 | 771.08 | 778.20 | 778.20 | 2026-07-17 18:19:59 |
| 卢布(RUB) | 8.00 | 8.00 | 8.67 | 8.67 | 2026-07-17 18:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.62 | 83.62 | 84.17 | 84.17 | 2026-07-17 18:20:00 |
| 泰国铢(THB) | 20.05 | 20.05 | 20.23 | 20.23 | 2026-07-17 18:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 393.24 | 393.24 | 396.88 | 396.88 | 2026-07-17 18:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.76 | 40.76 | 41.31 | 41.31 | 2026-07-17 18:20:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3806 | 1.3806 | 1.4930 | 1.4930 | 2026-07-17 18:20:00 |
| 韩元(KRW) | 1.380600 | 1.380600 | 1.493000 | 1.493000 | 2026-07-17 18:20:00 |
© 2026 00cha.net