| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 902.61 | 902.61 | 910.96 | 910.96 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 港币(HKD) | 86.48 | 86.48 | 86.91 | 86.91 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 美元(USD) | 677.99 | 677.99 | 681.52 | 681.52 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 837.12 | 837.12 | 844.86 | 844.86 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 新加坡元(SGD) | 523.03 | 523.03 | 527.87 | 527.87 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4337 | 2.4337 | 2.4562 | 2.4562 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 69.69 | 69.69 | 70.33 | 70.33 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.24 | 103.24 | 104.20 | 104.20 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.18 | 69.18 | 69.82 | 69.82 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 日元(JPY) | 4.1657 | 4.1657 | 4.2042 | 4.2042 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 加拿大元(CAD) | 477.21 | 477.21 | 481.62 | 481.62 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.21 | 468.21 | 472.54 | 472.54 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 166.01 | 166.01 | 167.54 | 167.54 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 欧元(EUR) | 771.74 | 771.74 | 778.88 | 778.88 | 2026-07-08 16:20:59 |
| 卢布(RUB) | 8.20 | 8.20 | 8.89 | 8.89 | 2026-07-08 16:21:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.89 | 83.89 | 84.44 | 84.44 | 2026-07-08 16:21:00 |
| 泰国铢(THB) | 20.22 | 20.22 | 20.41 | 20.41 | 2026-07-08 16:21:00 |
| 新西兰元(NZD) | 385.38 | 385.38 | 388.95 | 388.95 | 2026-07-08 16:21:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.20 | 41.20 | 41.76 | 41.76 | 2026-07-08 16:21:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3899 | 1.3899 | 1.5030 | 1.5030 | 2026-07-08 16:21:00 |
| 韩元(KRW) | 1.389900 | 1.389900 | 1.503000 | 1.503000 | 2026-07-08 16:21:00 |
© 2026 00cha.net