| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 882.24 | 882.24 | 890.39 | 890.39 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 港币(HKD) | 85.27 | 85.27 | 85.70 | 85.70 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 美元(USD) | 669.12 | 669.12 | 672.61 | 672.61 | 2026-10-02 22:58:24 |
| 瑞士法郎(CHF) | 801.28 | 801.28 | 808.69 | 808.69 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 新加坡元(SGD) | 521.95 | 521.95 | 526.77 | 526.77 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4109 | 2.4109 | 2.4332 | 2.4332 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.76 | 66.76 | 67.38 | 67.38 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 丹麦克朗(DKK) | 100.02 | 100.02 | 100.94 | 100.94 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.76 | 69.76 | 70.40 | 70.40 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 日元(JPY) | 4.2269 | 4.2269 | 4.2659 | 4.2659 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 加拿大元(CAD) | 468.38 | 468.38 | 472.71 | 472.71 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.21 | 465.21 | 469.51 | 469.51 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.32 | 163.32 | 164.83 | 164.83 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 欧元(EUR) | 747.61 | 747.61 | 754.53 | 754.53 | 2026-10-08 01:09:58 |
| 卢布(RUB) | 7.27 | 7.27 | 7.89 | 7.89 | 2026-10-08 01:10:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.71 | 82.71 | 83.26 | 83.26 | 2026-10-08 01:10:00 |
| 泰国铢(THB) | 19.86 | 19.86 | 20.04 | 20.04 | 2026-10-08 01:10:00 |
| 新西兰元(NZD) | 373.95 | 373.95 | 377.41 | 377.41 | 2026-10-08 01:10:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.14 | 40.14 | 40.68 | 40.68 | 2026-10-08 01:10:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4366 | 1.4366 | 1.5536 | 1.5536 | 2026-10-08 01:10:00 |
| 韩元(KRW) | 1.436600 | 1.436600 | 1.553600 | 1.553600 | 2026-10-08 01:10:00 |
© 2026 00cha.net