| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 884.32 | 884.32 | 892.49 | 892.49 | 2026-10-03 04:03:44 |
| 港币(HKD) | 85.28 | 85.28 | 85.71 | 85.71 | 2026-10-03 04:03:42 |
| 美元(USD) | 669.12 | 669.12 | 672.61 | 672.61 | 2026-10-02 22:58:24 |
| 瑞士法郎(CHF) | 805.80 | 805.80 | 813.25 | 813.25 | 2026-10-03 04:03:43 |
| 新加坡元(SGD) | 521.87 | 521.87 | 526.69 | 526.69 | 2026-10-03 04:03:43 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4101 | 2.4101 | 2.4324 | 2.4324 | 2026-10-03 04:03:48 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.58 | 66.58 | 67.19 | 67.19 | 2026-10-03 04:03:42 |
| 丹麦克朗(DKK) | 100.55 | 100.55 | 101.48 | 101.48 | 2026-10-03 04:03:42 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.45 | 69.45 | 70.09 | 70.09 | 2026-10-03 04:03:42 |
| 日元(JPY) | 4.2296 | 4.2296 | 4.2688 | 4.2688 | 2026-10-03 04:03:43 |
| 加拿大元(CAD) | 468.45 | 468.45 | 472.78 | 472.78 | 2026-10-03 04:03:43 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.59 | 464.59 | 468.88 | 468.88 | 2026-10-03 04:03:42 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.46 | 163.46 | 164.97 | 164.97 | 2026-10-03 04:03:43 |
| 欧元(EUR) | 751.58 | 751.58 | 758.53 | 758.53 | 2026-10-03 04:03:42 |
| 卢布(RUB) | 7.42 | 7.42 | 8.05 | 8.05 | 2026-10-03 04:03:47 |
| 澳门元(MOP) | 82.72 | 82.72 | 83.27 | 83.27 | 2026-10-03 04:03:42 |
| 泰国铢(THB) | 19.89 | 19.89 | 20.07 | 20.07 | 2026-10-03 04:03:44 |
| 新西兰元(NZD) | 375.00 | 375.00 | 378.46 | 378.46 | 2026-10-03 04:03:42 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.01 | 40.01 | 40.55 | 40.55 | 2026-10-03 04:03:47 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4342 | 1.4342 | 1.5510 | 1.5510 | 2026-10-03 04:03:47 |
| 韩元(KRW) | 1.434200 | 1.434200 | 1.551000 | 1.551000 | 2026-10-03 04:03:47 |
© 2026 00cha.net