| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 935.66 | 935.66 | 943.93 | 943.93 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 港币(HKD) | 88.22 | 88.22 | 88.64 | 88.64 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 美元(USD) | 689.37 | 689.37 | 692.83 | 692.83 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 892.57 | 892.57 | 900.46 | 900.46 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 新加坡元(SGD) | 544.05 | 544.05 | 548.86 | 548.86 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4612 | 2.4612 | 2.4830 | 2.4830 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.83 | 76.83 | 77.51 | 77.51 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.16 | 109.16 | 110.12 | 110.12 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.90 | 71.90 | 72.53 | 72.53 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 日元(JPY) | 4.4839 | 4.4839 | 4.5235 | 4.5235 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 加拿大元(CAD) | 504.72 | 504.72 | 509.18 | 509.18 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.34 | 485.34 | 489.63 | 489.63 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 176.18 | 176.18 | 177.73 | 177.73 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 欧元(EUR) | 815.40 | 815.40 | 822.61 | 822.61 | 2026-02-13 15:18:59 |
| 卢布(RUB) | 8.34 | 8.34 | 8.99 | 8.99 | 2026-02-13 15:19:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.58 | 85.58 | 86.12 | 86.12 | 2026-02-13 15:19:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.09 | 22.09 | 22.28 | 22.28 | 2026-02-13 15:19:00 |
| 新西兰元(NZD) | 414.22 | 414.22 | 417.88 | 417.88 | 2026-02-13 15:19:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.84 | 42.84 | 43.40 | 43.40 | 2026-02-13 15:19:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3390 | 1.3390 | 1.4435 | 1.4435 | 2026-02-13 15:19:00 |
| 韩元(KRW) | 1.339000 | 1.339000 | 1.443500 | 1.443500 | 2026-02-13 15:19:00 |
© 2026 00cha.net