币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 952.39 | 952.39 | 958.22 | 958.22 | 2025-09-03 13:57:59 |
港币(HKD) | 91.42 | 91.42 | 91.72 | 91.72 | 2025-09-03 13:57:59 |
美元(USD) | 713.63 | 713.63 | 716.13 | 716.13 | 2025-09-03 13:57:59 |
瑞士法郎(CHF) | 885.07 | 885.07 | 890.49 | 890.49 | 2025-09-03 13:57:59 |
新加坡元(SGD) | 552.81 | 552.81 | 556.19 | 556.19 | 2025-09-03 13:57:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5117 | 2.5117 | 2.5271 | 2.5271 | 2025-09-03 13:57:59 |
瑞典克朗(SEK) | 75.31 | 75.31 | 75.77 | 75.77 | 2025-09-03 13:57:59 |
丹麦克朗(DKK) | 111.08 | 111.08 | 111.76 | 111.76 | 2025-09-03 13:57:59 |
挪威克朗(NOK) | 71.00 | 71.00 | 71.43 | 71.43 | 2025-09-03 13:57:59 |
日元(JPY) | 4.7966 | 4.7966 | 4.8260 | 4.8260 | 2025-09-03 13:57:59 |
加拿大元(CAD) | 516.51 | 516.51 | 519.67 | 519.67 | 2025-09-03 13:57:59 |
澳大利亚元(AUD) | 464.15 | 464.15 | 466.99 | 466.99 | 2025-09-03 13:57:59 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.34 | 168.34 | 169.37 | 169.37 | 2025-09-03 13:57:59 |
欧元(EUR) | 828.94 | 828.94 | 834.01 | 834.01 | 2025-09-03 13:57:59 |
卢布(RUB) | 8.48 | 8.48 | 8.91 | 8.91 | 2025-09-03 13:58:00 |
澳门元(MOP) | 88.73 | 88.73 | 89.06 | 89.06 | 2025-09-03 13:58:00 |
泰国铢(THB) | 21.99 | 21.99 | 22.12 | 22.12 | 2025-09-03 13:58:00 |
新西兰元(NZD) | 417.11 | 417.11 | 419.66 | 419.66 | 2025-09-03 13:58:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.16 | 40.16 | 40.55 | 40.55 | 2025-09-03 13:58:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2942 | 1.2942 | 1.3612 | 1.3612 | 2025-09-03 13:58:00 |
韩元(KRW) | 1.294200 | 1.294200 | 1.361200 | 1.361200 | 2025-09-03 13:58:00 |
© 2025 00cha.net