| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 906.61 | 906.61 | 915.00 | 915.00 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 港币(HKD) | 87.68 | 87.68 | 88.12 | 88.12 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 美元(USD) | 687.06 | 687.06 | 690.64 | 690.64 | 2026-04-04 03:01:42 |
| 瑞士法郎(CHF) | 858.57 | 858.57 | 866.50 | 866.50 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 新加坡元(SGD) | 533.53 | 533.53 | 538.46 | 538.46 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4568 | 2.4568 | 2.4795 | 2.4795 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.69 | 72.69 | 73.37 | 73.37 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.87 | 105.87 | 106.85 | 106.85 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.54 | 70.54 | 71.19 | 71.19 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 日元(JPY) | 4.2916 | 4.2916 | 4.3313 | 4.3313 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 加拿大元(CAD) | 492.42 | 492.42 | 496.97 | 496.97 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.91 | 473.91 | 478.29 | 478.29 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 170.21 | 170.21 | 171.79 | 171.79 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 欧元(EUR) | 791.08 | 791.08 | 798.40 | 798.40 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 卢布(RUB) | 8.08 | 8.08 | 8.76 | 8.76 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.05 | 85.05 | 85.62 | 85.62 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.06 | 21.06 | 21.26 | 21.26 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 新西兰元(NZD) | 391.65 | 391.65 | 395.27 | 395.27 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.58 | 40.58 | 41.12 | 41.12 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4229 | 1.4229 | 1.5388 | 1.5388 | 2026-04-06 23:39:00 |
| 韩元(KRW) | 1.422900 | 1.422900 | 1.538800 | 1.538800 | 2026-04-06 23:39:00 |
© 2026 00cha.net