币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 937.79 | 937.79 | 945.51 | 945.51 | 2025-04-02 20:34:59 |
港币(HKD) | 93.23 | 93.23 | 93.65 | 93.65 | 2025-04-02 20:34:59 |
美元(USD) | 725.66 | 725.66 | 728.86 | 728.86 | 2025-04-02 20:34:59 |
瑞士法郎(CHF) | 820.16 | 820.16 | 826.91 | 826.91 | 2025-04-02 20:34:59 |
新加坡元(SGD) | 539.48 | 539.48 | 543.92 | 543.92 | 2025-04-02 20:34:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5858 | 2.5858 | 2.6070 | 2.6070 | 2025-04-02 20:34:59 |
瑞典克朗(SEK) | 72.82 | 72.82 | 73.42 | 73.42 | 2025-04-02 20:34:59 |
丹麦克朗(DKK) | 104.93 | 104.93 | 105.79 | 105.79 | 2025-04-02 20:34:59 |
挪威克朗(NOK) | 69.43 | 69.43 | 70.00 | 70.00 | 2025-04-02 20:34:59 |
日元(JPY) | 4.8563 | 4.8563 | 4.8962 | 4.8962 | 2025-04-02 20:34:59 |
加拿大元(CAD) | 505.39 | 505.39 | 509.55 | 509.55 | 2025-04-02 20:34:59 |
澳大利亚元(AUD) | 456.37 | 456.37 | 460.13 | 460.13 | 2025-04-02 20:34:59 |
马来西亚林吉特(MYR) | 162.61 | 162.61 | 163.95 | 163.95 | 2025-04-02 20:34:59 |
欧元(EUR) | 782.84 | 782.84 | 789.28 | 789.28 | 2025-04-02 20:34:59 |
卢布(RUB) | 8.15 | 8.15 | 8.95 | 8.95 | 2025-04-02 20:35:00 |
澳门元(MOP) | 90.47 | 90.47 | 90.93 | 90.93 | 2025-04-02 20:35:00 |
泰国铢(THB) | 21.18 | 21.18 | 21.36 | 21.36 | 2025-04-02 20:35:00 |
新西兰元(NZD) | 415.89 | 415.89 | 419.31 | 419.31 | 2025-04-02 20:35:00 |
南非兰特(ZAR) | 38.81 | 38.81 | 39.31 | 39.31 | 2025-04-02 20:35:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4024 | 1.4024 | 1.5006 | 1.5006 | 2025-04-02 20:35:00 |
韩元(KRW) | 1.402400 | 1.402400 | 1.500600 | 1.500600 | 2025-04-02 20:35:00 |
© 2025 00cha.net