| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 937.98 | 937.98 | 944.66 | 944.66 | 2026-01-01 04:03:19 |
| 港币(HKD) | 89.65 | 89.65 | 90.00 | 90.00 | 2026-01-01 04:03:18 |
| 美元(USD) | 697.53 | 697.53 | 700.54 | 700.54 | 2026-01-01 03:00:43 |
| 瑞士法郎(CHF) | 879.03 | 879.03 | 885.29 | 885.29 | 2026-01-01 04:03:19 |
| 新加坡元(SGD) | 541.85 | 541.85 | 545.71 | 545.71 | 2026-01-01 04:03:19 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4885 | 2.4885 | 2.5062 | 2.5062 | 2026-01-01 04:03:23 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.61 | 75.61 | 76.14 | 76.14 | 2026-01-01 04:03:18 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.54 | 109.54 | 110.32 | 110.32 | 2026-01-01 04:03:18 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.10 | 69.10 | 69.59 | 69.59 | 2026-01-01 04:03:19 |
| 日元(JPY) | 4.4458 | 4.4458 | 4.4774 | 4.4774 | 2026-01-01 04:03:19 |
| 加拿大元(CAD) | 507.91 | 507.91 | 511.53 | 511.53 | 2026-01-01 04:03:19 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.06 | 465.06 | 468.37 | 468.37 | 2026-01-01 04:03:19 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.72 | 171.72 | 172.94 | 172.94 | 2026-01-01 04:03:19 |
| 欧元(EUR) | 818.23 | 818.23 | 824.06 | 824.06 | 2026-01-01 04:03:17 |
| 卢布(RUB) | 8.44 | 8.44 | 8.88 | 8.88 | 2026-01-01 04:03:23 |
| 澳门元(MOP) | 86.99 | 86.99 | 87.47 | 87.47 | 2026-01-01 04:03:18 |
| 泰国铢(THB) | 22.09 | 22.09 | 22.25 | 22.25 | 2026-01-01 04:03:19 |
| 新西兰元(NZD) | 400.85 | 400.85 | 403.71 | 403.71 | 2026-01-01 04:03:17 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.99 | 41.99 | 42.47 | 42.47 | 2026-01-01 04:03:23 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3460 | 1.3460 | 1.4273 | 1.4273 | 2026-01-01 04:03:23 |
| 韩元(KRW) | 1.346000 | 1.346000 | 1.427300 | 1.427300 | 2026-01-01 04:03:23 |
© 2026 00cha.net