| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 930.42 | 930.42 | 937.52 | 937.52 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 港币(HKD) | 89.16 | 89.16 | 89.52 | 89.52 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 美元(USD) | 694.95 | 694.95 | 698.15 | 698.15 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 868.81 | 868.81 | 875.44 | 875.44 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 新加坡元(SGD) | 540.01 | 540.01 | 544.12 | 544.12 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4805 | 2.4805 | 2.4994 | 2.4994 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.17 | 75.17 | 75.74 | 75.74 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 107.99 | 107.99 | 108.82 | 108.82 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.72 | 68.72 | 69.24 | 69.24 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 日元(JPY) | 4.3918 | 4.3918 | 4.4253 | 4.4253 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 加拿大元(CAD) | 499.67 | 499.67 | 503.48 | 503.48 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.19 | 465.19 | 468.73 | 468.73 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.17 | 171.17 | 172.48 | 172.48 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 欧元(EUR) | 806.83 | 806.83 | 812.98 | 812.98 | 2026-01-19 19:34:59 |
| 卢布(RUB) | 8.50 | 8.50 | 9.02 | 9.02 | 2026-01-19 19:35:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.49 | 86.49 | 87.00 | 87.00 | 2026-01-19 19:35:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.20 | 22.20 | 22.37 | 22.37 | 2026-01-19 19:35:00 |
| 新西兰元(NZD) | 401.32 | 401.32 | 404.38 | 404.38 | 2026-01-19 19:35:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.07 | 42.07 | 42.58 | 42.58 | 2026-01-19 19:35:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3318 | 1.3318 | 1.4180 | 1.4180 | 2026-01-19 19:35:00 |
| 韩元(KRW) | 1.331800 | 1.331800 | 1.418000 | 1.418000 | 2026-01-19 19:35:00 |
© 2026 00cha.net