| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 908.21 | 908.21 | 916.60 | 916.60 | 2026-03-14 04:14:28 |
| 港币(HKD) | 87.95 | 87.95 | 88.39 | 88.39 | 2026-03-14 04:14:26 |
| 美元(USD) | 688.44 | 688.44 | 692.03 | 692.03 | 2026-03-14 03:00:41 |
| 瑞士法郎(CHF) | 868.06 | 868.06 | 876.08 | 876.08 | 2026-03-14 04:14:27 |
| 新加坡元(SGD) | 535.01 | 535.01 | 539.96 | 539.96 | 2026-03-14 04:14:28 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4595 | 2.4595 | 2.4823 | 2.4823 | 2026-03-14 04:14:33 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.54 | 72.54 | 73.21 | 73.21 | 2026-03-14 04:14:26 |
| 丹麦克朗(DKK) | 104.94 | 104.94 | 105.91 | 105.91 | 2026-03-14 04:14:26 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.31 | 70.31 | 70.96 | 70.96 | 2026-03-14 04:14:26 |
| 日元(JPY) | 4.3018 | 4.3018 | 4.3416 | 4.3416 | 2026-03-14 04:14:28 |
| 加拿大元(CAD) | 500.27 | 500.27 | 504.89 | 504.89 | 2026-03-14 04:14:27 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.78 | 479.78 | 484.22 | 484.22 | 2026-03-14 04:14:27 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 174.41 | 174.41 | 176.03 | 176.03 | 2026-03-14 04:14:27 |
| 欧元(EUR) | 784.24 | 784.24 | 791.49 | 791.49 | 2026-03-14 04:14:25 |
| 卢布(RUB) | 7.99 | 7.99 | 8.66 | 8.66 | 2026-03-14 04:14:32 |
| 澳门元(MOP) | 85.31 | 85.31 | 85.88 | 85.88 | 2026-03-14 04:14:26 |
| 泰国铢(THB) | 21.17 | 21.17 | 21.37 | 21.37 | 2026-03-14 04:14:28 |
| 新西兰元(NZD) | 396.85 | 396.85 | 400.52 | 400.52 | 2026-03-14 04:14:25 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.46 | 40.46 | 41.00 | 41.00 | 2026-03-14 04:14:32 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3533 | 1.3533 | 1.4635 | 1.4635 | 2026-03-14 04:14:32 |
| 韩元(KRW) | 1.353300 | 1.353300 | 1.463500 | 1.463500 | 2026-03-14 04:14:32 |
© 2026 00cha.net