| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 934.91 | 934.91 | 941.56 | 941.56 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 港币(HKD) | 89.49 | 89.49 | 89.84 | 89.84 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 美元(USD) | 696.94 | 696.94 | 699.95 | 699.95 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 876.90 | 876.90 | 883.14 | 883.14 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 新加坡元(SGD) | 540.28 | 540.28 | 544.12 | 544.12 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4862 | 2.4862 | 2.5039 | 2.5039 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.30 | 75.30 | 75.83 | 75.83 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.90 | 108.90 | 109.67 | 109.67 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 68.99 | 68.99 | 69.48 | 69.48 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 日元(JPY) | 4.4302 | 4.4302 | 4.4617 | 4.4617 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 加拿大元(CAD) | 506.18 | 506.18 | 509.78 | 509.78 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.16 | 465.16 | 468.47 | 468.47 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.15 | 171.15 | 172.37 | 172.37 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 欧元(EUR) | 813.42 | 813.42 | 819.21 | 819.21 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 卢布(RUB) | 8.30 | 8.30 | 8.74 | 8.74 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 澳门元(MOP) | 86.84 | 86.84 | 87.31 | 87.31 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 泰国铢(THB) | 22.17 | 22.17 | 22.33 | 22.33 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 新西兰元(NZD) | 400.89 | 400.89 | 403.75 | 403.75 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.09 | 42.09 | 42.57 | 42.57 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3422 | 1.3422 | 1.4232 | 1.4232 | 2026-01-05 11:15:59 |
| 韩元(KRW) | 1.342200 | 1.342200 | 1.423200 | 1.423200 | 2026-01-05 11:15:59 |
© 2026 00cha.net