| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 941.33 | 941.33 | 948.03 | 948.03 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 港币(HKD) | 89.57 | 89.57 | 89.92 | 89.92 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 美元(USD) | 697.48 | 697.48 | 700.49 | 700.49 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 876.35 | 876.35 | 882.59 | 882.59 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 新加坡元(SGD) | 543.98 | 543.98 | 547.85 | 547.85 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4888 | 2.4888 | 2.5065 | 2.5065 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.71 | 75.71 | 76.24 | 76.24 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.03 | 109.03 | 109.81 | 109.81 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.24 | 69.24 | 69.74 | 69.74 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 日元(JPY) | 4.4549 | 4.4549 | 4.4867 | 4.4867 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 加拿大元(CAD) | 504.29 | 504.29 | 507.88 | 507.88 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.15 | 470.15 | 473.49 | 473.49 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.85 | 171.85 | 173.08 | 173.08 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 欧元(EUR) | 814.70 | 814.70 | 820.50 | 820.50 | 2026-01-07 15:15:59 |
| 卢布(RUB) | 8.29 | 8.29 | 8.73 | 8.73 | 2026-01-07 15:16:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.92 | 86.92 | 87.39 | 87.39 | 2026-01-07 15:16:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.28 | 22.28 | 22.44 | 22.44 | 2026-01-07 15:16:00 |
| 新西兰元(NZD) | 402.77 | 402.77 | 405.64 | 405.64 | 2026-01-07 15:16:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.39 | 42.39 | 42.87 | 42.87 | 2026-01-07 15:16:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3402 | 1.3402 | 1.4210 | 1.4210 | 2026-01-07 15:16:00 |
| 韩元(KRW) | 1.340200 | 1.340200 | 1.421000 | 1.421000 | 2026-01-07 15:16:00 |
© 2026 00cha.net