币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 963.18 | 963.18 | 970.42 | 970.42 | 2025-04-24 04:40:59 |
港币(HKD) | 93.77 | 93.77 | 94.15 | 94.15 | 2025-04-24 04:40:59 |
美元(USD) | 727.55 | 727.55 | 730.69 | 730.69 | 2025-04-24 03:00:06 |
瑞士法郎(CHF) | 874.37 | 874.37 | 880.94 | 880.94 | 2025-04-24 04:40:59 |
新加坡元(SGD) | 551.82 | 551.82 | 555.97 | 555.97 | 2025-04-24 04:40:59 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5872 | 2.5872 | 2.6066 | 2.6066 | 2025-04-24 04:40:59 |
瑞典克朗(SEK) | 74.82 | 74.82 | 75.39 | 75.39 | 2025-04-24 04:40:59 |
丹麦克朗(DKK) | 110.11 | 110.11 | 110.94 | 110.94 | 2025-04-24 04:40:59 |
挪威克朗(NOK) | 69.00 | 69.00 | 69.52 | 69.52 | 2025-04-24 04:40:59 |
日元(JPY) | 5.0638 | 5.0638 | 5.1019 | 5.1019 | 2025-04-24 04:40:59 |
加拿大元(CAD) | 523.46 | 523.46 | 527.39 | 527.39 | 2025-04-24 04:40:59 |
澳大利亚元(AUD) | 462.24 | 462.24 | 465.71 | 465.71 | 2025-04-24 04:40:59 |
马来西亚林吉特(MYR) | 165.48 | 165.48 | 166.72 | 166.72 | 2025-04-24 04:40:59 |
欧元(EUR) | 822.14 | 822.14 | 828.32 | 828.32 | 2025-04-24 04:40:59 |
卢布(RUB) | 8.40 | 8.40 | 9.11 | 9.11 | 2025-04-24 04:41:00 |
澳门元(MOP) | 91.01 | 91.01 | 91.42 | 91.42 | 2025-04-24 04:41:00 |
泰国铢(THB) | 21.63 | 21.63 | 21.79 | 21.79 | 2025-04-24 04:41:00 |
新西兰元(NZD) | 432.16 | 432.16 | 435.41 | 435.41 | 2025-04-24 04:41:00 |
南非兰特(ZAR) | 38.85 | 38.85 | 39.31 | 39.31 | 2025-04-24 04:41:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3712 | 1.3712 | 1.4581 | 1.4581 | 2025-04-24 04:41:00 |
韩元(KRW) | 1.371200 | 1.371200 | 1.458100 | 1.458100 | 2025-04-24 04:41:00 |
© 2025 00cha.net