| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 935.98 | 935.98 | 943.88 | 943.88 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 港币(HKD) | 88.09 | 88.09 | 88.49 | 88.49 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 美元(USD) | 688.60 | 688.60 | 691.92 | 691.92 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 890.14 | 890.14 | 897.64 | 897.64 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 新加坡元(SGD) | 544.35 | 544.35 | 548.95 | 548.95 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4586 | 2.4586 | 2.4794 | 2.4794 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 77.22 | 77.22 | 77.88 | 77.88 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.15 | 109.15 | 110.07 | 110.07 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 72.46 | 72.46 | 73.08 | 73.08 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 日元(JPY) | 4.4866 | 4.4866 | 4.5244 | 4.5244 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 加拿大元(CAD) | 505.94 | 505.94 | 510.20 | 510.20 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.17 | 489.17 | 493.29 | 493.29 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 175.84 | 175.84 | 177.32 | 177.32 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 欧元(EUR) | 815.42 | 815.42 | 822.30 | 822.30 | 2026-02-12 15:05:59 |
| 卢布(RUB) | 8.37 | 8.37 | 8.97 | 8.97 | 2026-02-12 15:06:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.46 | 85.46 | 85.98 | 85.98 | 2026-02-12 15:06:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.12 | 22.12 | 22.30 | 22.30 | 2026-02-12 15:06:00 |
| 新西兰元(NZD) | 415.87 | 415.87 | 419.37 | 419.37 | 2026-02-12 15:06:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 43.12 | 43.12 | 43.66 | 43.66 | 2026-02-12 15:06:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3466 | 1.3466 | 1.4472 | 1.4472 | 2026-02-12 15:06:00 |
| 韩元(KRW) | 1.346600 | 1.346600 | 1.447200 | 1.447200 | 2026-02-12 15:06:00 |
© 2026 00cha.net