| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 935.84 | 935.84 | 942.50 | 942.50 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 港币(HKD) | 89.48 | 89.48 | 89.83 | 89.83 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 美元(USD) | 697.26 | 697.26 | 700.27 | 700.27 | 2026-01-09 03:00:53 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.51 | 871.51 | 877.72 | 877.72 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 新加坡元(SGD) | 541.82 | 541.82 | 545.68 | 545.68 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4668 | 2.4668 | 2.4844 | 2.4844 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.49 | 75.49 | 76.02 | 76.02 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.66 | 108.66 | 109.43 | 109.43 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.03 | 69.03 | 69.52 | 69.52 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 日元(JPY) | 4.4358 | 4.4358 | 4.4674 | 4.4674 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 加拿大元(CAD) | 502.32 | 502.32 | 505.90 | 505.90 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.49 | 466.49 | 469.81 | 469.81 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.25 | 171.25 | 172.47 | 172.47 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 欧元(EUR) | 811.91 | 811.91 | 817.69 | 817.69 | 2026-01-09 09:17:59 |
| 卢布(RUB) | 8.33 | 8.33 | 8.77 | 8.77 | 2026-01-09 09:18:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.83 | 86.83 | 87.30 | 87.30 | 2026-01-09 09:18:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.14 | 22.14 | 22.30 | 22.30 | 2026-01-09 09:18:00 |
| 新西兰元(NZD) | 400.21 | 400.21 | 403.06 | 403.06 | 2026-01-09 09:18:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.09 | 42.09 | 42.57 | 42.57 | 2026-01-09 09:18:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3394 | 1.3394 | 1.4202 | 1.4202 | 2026-01-09 09:18:00 |
| 韩元(KRW) | 1.339400 | 1.339400 | 1.420200 | 1.420200 | 2026-01-09 09:18:00 |
© 2026 00cha.net