| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 922.40 | 922.40 | 930.93 | 930.93 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 港币(HKD) | 87.02 | 87.02 | 87.46 | 87.46 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 美元(USD) | 681.62 | 681.62 | 685.17 | 685.17 | 2026-05-01 03:04:49 |
| 瑞士法郎(CHF) | 868.86 | 868.86 | 876.90 | 876.90 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 新加坡元(SGD) | 533.68 | 533.68 | 538.61 | 538.61 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4405 | 2.4405 | 2.4631 | 2.4631 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.62 | 73.62 | 74.30 | 74.30 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.67 | 106.67 | 107.66 | 107.66 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.42 | 73.42 | 74.10 | 74.10 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 日元(JPY) | 4.3338 | 4.3338 | 4.3739 | 4.3739 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 加拿大元(CAD) | 499.97 | 499.97 | 504.59 | 504.59 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.45 | 489.45 | 493.98 | 493.98 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.94 | 171.94 | 173.53 | 173.53 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 欧元(EUR) | 797.13 | 797.13 | 804.50 | 804.50 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 卢布(RUB) | 8.39 | 8.39 | 9.09 | 9.09 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.41 | 84.41 | 84.96 | 84.96 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 泰国铢(THB) | 20.91 | 20.91 | 21.11 | 21.11 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 新西兰元(NZD) | 401.30 | 401.30 | 405.01 | 405.01 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.84 | 40.84 | 41.40 | 41.40 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4094 | 1.4094 | 1.5242 | 1.5242 | 2026-05-04 16:45:00 |
| 韩元(KRW) | 1.409400 | 1.409400 | 1.524200 | 1.524200 | 2026-05-04 16:45:00 |
© 2026 00cha.net