| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 940.19 | 940.19 | 946.89 | 946.89 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 港币(HKD) | 89.65 | 89.65 | 90.00 | 90.00 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 美元(USD) | 697.86 | 697.86 | 700.87 | 700.87 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 875.57 | 875.57 | 881.80 | 881.80 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 新加坡元(SGD) | 544.04 | 544.04 | 547.91 | 547.91 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4665 | 2.4665 | 2.4841 | 2.4841 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.86 | 75.86 | 76.40 | 76.40 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.01 | 109.01 | 109.79 | 109.79 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.27 | 69.27 | 69.77 | 69.77 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 日元(JPY) | 4.4534 | 4.4534 | 4.4851 | 4.4851 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 加拿大元(CAD) | 504.84 | 504.84 | 508.44 | 508.44 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.05 | 469.05 | 472.39 | 472.39 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.79 | 171.79 | 173.02 | 173.02 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 欧元(EUR) | 814.56 | 814.56 | 820.36 | 820.36 | 2026-01-07 21:10:59 |
| 卢布(RUB) | 8.28 | 8.28 | 8.72 | 8.72 | 2026-01-07 21:11:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.99 | 86.99 | 87.47 | 87.47 | 2026-01-07 21:11:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.26 | 22.26 | 22.42 | 22.42 | 2026-01-07 21:11:00 |
| 新西兰元(NZD) | 403.24 | 403.24 | 406.11 | 406.11 | 2026-01-07 21:11:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.30 | 42.30 | 42.78 | 42.78 | 2026-01-07 21:11:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3383 | 1.3383 | 1.4191 | 1.4191 | 2026-01-07 21:11:00 |
| 韩元(KRW) | 1.338300 | 1.338300 | 1.419100 | 1.419100 | 2026-01-07 21:11:00 |
© 2026 00cha.net