| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 906.96 | 906.96 | 915.35 | 915.35 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 港币(HKD) | 87.65 | 87.65 | 88.09 | 88.09 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 美元(USD) | 687.02 | 687.02 | 690.60 | 690.60 | 2026-04-01 03:00:58 |
| 瑞士法郎(CHF) | 859.16 | 859.16 | 867.11 | 867.11 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 新加坡元(SGD) | 533.38 | 533.38 | 538.31 | 538.31 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4549 | 2.4549 | 2.4776 | 2.4776 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.47 | 72.47 | 73.14 | 73.14 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.06 | 106.06 | 107.04 | 107.04 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.82 | 70.82 | 71.48 | 71.48 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 日元(JPY) | 4.3168 | 4.3168 | 4.3567 | 4.3567 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 加拿大元(CAD) | 492.96 | 492.96 | 497.52 | 497.52 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.64 | 474.64 | 479.03 | 479.03 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 169.98 | 169.98 | 171.55 | 171.55 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 欧元(EUR) | 792.47 | 792.47 | 799.80 | 799.80 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 卢布(RUB) | 7.85 | 7.85 | 8.51 | 8.51 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.02 | 85.02 | 85.59 | 85.59 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.03 | 21.03 | 21.23 | 21.23 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 新西兰元(NZD) | 394.13 | 394.13 | 397.77 | 397.77 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.51 | 40.51 | 41.05 | 41.05 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3796 | 1.3796 | 1.4919 | 1.4919 | 2026-04-01 09:26:00 |
| 韩元(KRW) | 1.379600 | 1.379600 | 1.491900 | 1.491900 | 2026-04-01 09:26:00 |
© 2026 00cha.net