| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 935.07 | 935.07 | 942.20 | 942.20 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 港币(HKD) | 89.30 | 89.30 | 89.66 | 89.66 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 美元(USD) | 696.04 | 696.04 | 699.24 | 699.24 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 876.32 | 876.32 | 883.00 | 883.00 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 新加坡元(SGD) | 541.56 | 541.56 | 545.69 | 545.69 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4846 | 2.4846 | 2.5036 | 2.5036 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.74 | 76.74 | 77.33 | 77.33 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 108.87 | 108.87 | 109.70 | 109.70 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.25 | 70.25 | 70.79 | 70.79 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 日元(JPY) | 4.3822 | 4.3822 | 4.4156 | 4.4156 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 加拿大元(CAD) | 502.87 | 502.87 | 506.70 | 506.70 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.89 | 472.89 | 476.50 | 476.50 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 172.08 | 172.08 | 173.39 | 173.39 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 欧元(EUR) | 813.16 | 813.16 | 819.36 | 819.36 | 2026-01-22 19:11:59 |
| 卢布(RUB) | 8.74 | 8.74 | 9.27 | 9.27 | 2026-01-22 19:12:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.62 | 86.62 | 87.13 | 87.13 | 2026-01-22 19:12:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.19 | 22.19 | 22.36 | 22.36 | 2026-01-22 19:12:00 |
| 新西兰元(NZD) | 408.21 | 408.21 | 411.32 | 411.32 | 2026-01-22 19:12:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.82 | 42.82 | 43.33 | 43.33 | 2026-01-22 19:12:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3410 | 1.3410 | 1.4278 | 1.4278 | 2026-01-22 19:12:00 |
| 韩元(KRW) | 1.341000 | 1.341000 | 1.427800 | 1.427800 | 2026-01-22 19:12:00 |
© 2026 00cha.net