| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 905.81 | 905.81 | 914.18 | 914.18 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 港币(HKD) | 87.55 | 87.55 | 87.99 | 87.99 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 美元(USD) | 686.22 | 686.22 | 689.80 | 689.80 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 857.23 | 857.23 | 865.16 | 865.16 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 新加坡元(SGD) | 532.53 | 532.53 | 537.46 | 537.46 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4354 | 2.4354 | 2.4579 | 2.4579 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.56 | 72.56 | 73.23 | 73.23 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.70 | 105.70 | 106.68 | 106.68 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.35 | 70.35 | 71.00 | 71.00 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 日元(JPY) | 4.2913 | 4.2913 | 4.3310 | 4.3310 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 加拿大元(CAD) | 491.75 | 491.75 | 496.30 | 496.30 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.94 | 472.94 | 477.32 | 477.32 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 169.74 | 169.74 | 171.31 | 171.31 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 欧元(EUR) | 789.81 | 789.81 | 797.11 | 797.11 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 卢布(RUB) | 7.95 | 7.95 | 8.62 | 8.62 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.93 | 84.93 | 85.50 | 85.50 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 泰国铢(THB) | 20.94 | 20.94 | 21.14 | 21.14 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 390.95 | 390.95 | 394.56 | 394.56 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.32 | 40.32 | 40.86 | 40.86 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3943 | 1.3943 | 1.5078 | 1.5078 | 2026-04-03 12:20:00 |
| 韩元(KRW) | 1.394300 | 1.394300 | 1.507800 | 1.507800 | 2026-04-03 12:20:00 |
© 2026 00cha.net