| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 923.17 | 923.17 | 931.71 | 931.71 | 2026-05-02 04:01:38 |
| 港币(HKD) | 87.00 | 87.00 | 87.44 | 87.44 | 2026-05-02 04:01:36 |
| 美元(USD) | 681.62 | 681.62 | 685.17 | 685.17 | 2026-05-01 03:04:49 |
| 瑞士法郎(CHF) | 870.10 | 870.10 | 878.14 | 878.14 | 2026-05-02 04:01:37 |
| 新加坡元(SGD) | 534.22 | 534.22 | 539.15 | 539.15 | 2026-05-02 04:01:37 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4392 | 2.4392 | 2.4618 | 2.4618 | 2026-05-02 04:01:42 |
| 瑞典克朗(SEK) | 73.70 | 73.70 | 74.38 | 74.38 | 2026-05-02 04:01:36 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.67 | 106.67 | 107.66 | 107.66 | 2026-05-02 04:01:35 |
| 挪威克朗(NOK) | 73.30 | 73.30 | 73.98 | 73.98 | 2026-05-02 04:01:36 |
| 日元(JPY) | 4.3309 | 4.3309 | 4.3710 | 4.3710 | 2026-05-02 04:01:37 |
| 加拿大元(CAD) | 500.39 | 500.39 | 505.01 | 505.01 | 2026-05-02 04:01:37 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.05 | 490.05 | 494.58 | 494.58 | 2026-05-02 04:01:36 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.31 | 171.31 | 172.89 | 172.89 | 2026-05-02 04:01:37 |
| 欧元(EUR) | 797.10 | 797.10 | 804.47 | 804.47 | 2026-05-02 04:01:35 |
| 卢布(RUB) | 8.45 | 8.45 | 9.16 | 9.16 | 2026-05-02 04:01:42 |
| 澳门元(MOP) | 84.39 | 84.39 | 84.94 | 84.94 | 2026-05-02 04:01:36 |
| 泰国铢(THB) | 20.91 | 20.91 | 21.11 | 21.11 | 2026-05-02 04:01:38 |
| 新西兰元(NZD) | 401.30 | 401.30 | 405.01 | 405.01 | 2026-05-02 04:01:35 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.73 | 40.73 | 41.28 | 41.28 | 2026-05-02 04:01:41 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4136 | 1.4136 | 1.5287 | 1.5287 | 2026-05-02 04:01:42 |
| 韩元(KRW) | 1.413600 | 1.413600 | 1.528700 | 1.528700 | 2026-05-02 04:01:42 |
© 2026 00cha.net