| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 908.04 | 908.04 | 916.43 | 916.43 | 2026-08-15 04:07:09 |
| 港币(HKD) | 85.69 | 85.69 | 86.12 | 86.12 | 2026-08-15 04:07:07 |
| 美元(USD) | 672.36 | 672.36 | 675.87 | 675.87 | 2026-08-15 03:02:31 |
| 瑞士法郎(CHF) | 824.96 | 824.96 | 832.59 | 832.59 | 2026-08-15 04:07:08 |
| 新加坡元(SGD) | 524.42 | 524.42 | 529.27 | 529.27 | 2026-08-15 04:07:09 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4154 | 2.4154 | 2.4377 | 2.4377 | 2026-08-15 04:07:13 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.47 | 70.47 | 71.12 | 71.12 | 2026-08-15 04:07:08 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.82 | 103.82 | 104.78 | 104.78 | 2026-08-15 04:07:07 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.01 | 71.01 | 71.67 | 71.67 | 2026-08-15 04:07:08 |
| 日元(JPY) | 4.2097 | 4.2097 | 4.2487 | 4.2487 | 2026-08-15 04:07:09 |
| 加拿大元(CAD) | 483.53 | 483.53 | 488.00 | 488.00 | 2026-08-15 04:07:08 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.18 | 475.18 | 479.58 | 479.58 | 2026-08-15 04:07:08 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 164.18 | 164.18 | 165.70 | 165.70 | 2026-08-15 04:07:09 |
| 欧元(EUR) | 776.09 | 776.09 | 783.27 | 783.27 | 2026-08-15 04:07:07 |
| 卢布(RUB) | 7.41 | 7.41 | 8.04 | 8.04 | 2026-08-15 04:07:13 |
| 澳门元(MOP) | 83.12 | 83.12 | 83.67 | 83.67 | 2026-08-15 04:07:07 |
| 泰国铢(THB) | 20.23 | 20.23 | 20.42 | 20.42 | 2026-08-15 04:07:09 |
| 新西兰元(NZD) | 395.08 | 395.08 | 398.74 | 398.74 | 2026-08-15 04:07:07 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.34 | 41.34 | 41.90 | 41.90 | 2026-08-15 04:07:13 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3919 | 1.3919 | 1.5052 | 1.5052 | 2026-08-15 04:07:13 |
| 韩元(KRW) | 1.391900 | 1.391900 | 1.505200 | 1.505200 | 2026-08-15 04:07:13 |
© 2026 00cha.net