币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 975.44 | 975.44 | 982.49 | 982.49 | 2025-07-07 06:55:00 |
港币(HKD) | 91.14 | 91.14 | 91.50 | 91.50 | 2025-07-07 06:55:00 |
美元(USD) | 715.42 | 715.42 | 718.36 | 718.36 | 2025-07-05 03:00:59 |
瑞士法郎(CHF) | 899.64 | 899.64 | 906.14 | 906.14 | 2025-07-07 06:55:00 |
新加坡元(SGD) | 560.76 | 560.76 | 564.81 | 564.81 | 2025-07-07 06:55:00 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5169 | 2.5169 | 2.5351 | 2.5351 | 2025-07-07 06:55:00 |
瑞典克朗(SEK) | 74.71 | 74.71 | 75.25 | 75.25 | 2025-07-07 06:55:00 |
丹麦克朗(DKK) | 112.79 | 112.79 | 113.61 | 113.61 | 2025-07-07 06:55:00 |
挪威克朗(NOK) | 71.00 | 71.00 | 71.52 | 71.52 | 2025-07-07 06:55:00 |
日元(JPY) | 4.9443 | 4.9443 | 4.9800 | 4.9800 | 2025-07-07 06:55:00 |
加拿大元(CAD) | 525.11 | 525.11 | 528.90 | 528.90 | 2025-07-07 06:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 467.99 | 467.99 | 471.37 | 471.37 | 2025-07-07 06:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 169.27 | 169.27 | 170.49 | 170.49 | 2025-07-07 06:55:00 |
欧元(EUR) | 841.63 | 841.63 | 847.71 | 847.71 | 2025-07-07 06:55:00 |
卢布(RUB) | 8.71 | 8.71 | 9.42 | 9.42 | 2025-07-07 06:55:00 |
澳门元(MOP) | 88.46 | 88.46 | 88.84 | 88.84 | 2025-07-07 06:55:00 |
泰国铢(THB) | 22.08 | 22.08 | 22.24 | 22.24 | 2025-07-07 06:55:00 |
新西兰元(NZD) | 432.56 | 432.56 | 435.69 | 435.69 | 2025-07-07 06:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.59 | 40.59 | 41.04 | 41.04 | 2025-07-07 06:55:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3463 | 1.3463 | 1.4278 | 1.4278 | 2025-07-07 06:55:00 |
韩元(KRW) | 1.346300 | 1.346300 | 1.427800 | 1.427800 | 2025-07-07 06:55:00 |
© 2025 00cha.net