| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 917.18 | 917.18 | 925.66 | 925.66 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 港币(HKD) | 88.38 | 88.38 | 88.82 | 88.82 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 美元(USD) | 689.80 | 689.80 | 693.40 | 693.40 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 879.43 | 879.43 | 887.56 | 887.56 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 新加坡元(SGD) | 538.42 | 538.42 | 543.40 | 543.40 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4625 | 2.4625 | 2.4853 | 2.4853 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 瑞典克朗(SEK) | 74.13 | 74.13 | 74.81 | 74.81 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.90 | 106.90 | 107.89 | 107.89 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.85 | 70.85 | 71.51 | 71.51 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 日元(JPY) | 4.3647 | 4.3647 | 4.4050 | 4.4050 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 加拿大元(CAD) | 503.70 | 503.70 | 508.36 | 508.36 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.62 | 483.62 | 488.09 | 488.09 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 174.42 | 174.42 | 176.04 | 176.04 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 欧元(EUR) | 798.75 | 798.75 | 806.13 | 806.13 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 卢布(RUB) | 8.26 | 8.26 | 8.95 | 8.95 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.73 | 85.73 | 86.30 | 86.30 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.82 | 21.82 | 22.02 | 22.02 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 新西兰元(NZD) | 405.07 | 405.07 | 408.82 | 408.82 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.53 | 41.53 | 42.09 | 42.09 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3247 | 1.3247 | 1.4326 | 1.4326 | 2026-03-04 00:57:00 |
| 韩元(KRW) | 1.324700 | 1.324700 | 1.432600 | 1.432600 | 2026-03-04 00:57:00 |
© 2026 00cha.net