| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 881.43 | 881.43 | 889.58 | 889.58 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 港币(HKD) | 85.38 | 85.38 | 85.81 | 85.81 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 美元(USD) | 669.72 | 669.72 | 673.21 | 673.21 | 2026-10-01 18:05:41 |
| 瑞士法郎(CHF) | 803.47 | 803.47 | 810.90 | 810.90 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 新加坡元(SGD) | 521.70 | 521.70 | 526.52 | 526.52 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4122 | 2.4122 | 2.4345 | 2.4345 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.45 | 66.45 | 67.06 | 67.06 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 100.35 | 100.35 | 101.27 | 101.27 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.36 | 69.36 | 70.00 | 70.00 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 日元(JPY) | 4.2367 | 4.2367 | 4.2759 | 4.2759 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 加拿大元(CAD) | 469.08 | 469.08 | 473.42 | 473.42 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 462.30 | 462.30 | 466.57 | 466.57 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 163.61 | 163.61 | 165.12 | 165.12 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 欧元(EUR) | 750.07 | 750.07 | 757.01 | 757.01 | 2026-10-02 01:06:59 |
| 卢布(RUB) | 7.45 | 7.45 | 8.08 | 8.08 | 2026-10-02 01:07:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.82 | 82.82 | 83.37 | 83.37 | 2026-10-02 01:07:00 |
| 泰国铢(THB) | 19.83 | 19.83 | 20.01 | 20.01 | 2026-10-02 01:07:00 |
| 新西兰元(NZD) | 374.32 | 374.32 | 377.78 | 377.78 | 2026-10-02 01:07:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.00 | 40.00 | 40.54 | 40.54 | 2026-10-02 01:07:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4547 | 1.4547 | 1.5732 | 1.5732 | 2026-10-02 01:07:00 |
| 韩元(KRW) | 1.454700 | 1.454700 | 1.573200 | 1.573200 | 2026-10-02 01:07:00 |
© 2026 00cha.net