| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 937.99 | 937.99 | 944.67 | 944.67 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 港币(HKD) | 89.53 | 89.53 | 89.88 | 89.88 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 美元(USD) | 697.53 | 697.53 | 700.54 | 700.54 | 2026-01-01 03:00:43 |
| 瑞士法郎(CHF) | 879.58 | 879.58 | 885.84 | 885.84 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 新加坡元(SGD) | 541.82 | 541.82 | 545.68 | 545.68 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4885 | 2.4885 | 2.5062 | 2.5062 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 75.68 | 75.68 | 76.21 | 76.21 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.41 | 109.41 | 110.19 | 110.19 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.32 | 69.32 | 69.82 | 69.82 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 日元(JPY) | 4.4432 | 4.4432 | 4.4748 | 4.4748 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 加拿大元(CAD) | 507.09 | 507.09 | 510.70 | 510.70 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.25 | 466.25 | 469.57 | 469.57 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 171.88 | 171.88 | 173.11 | 173.11 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 欧元(EUR) | 817.23 | 817.23 | 823.05 | 823.05 | 2026-01-02 22:38:59 |
| 卢布(RUB) | 8.31 | 8.31 | 8.75 | 8.75 | 2026-01-02 22:39:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.88 | 86.88 | 87.35 | 87.35 | 2026-01-02 22:39:00 |
| 泰国铢(THB) | 22.18 | 22.18 | 22.34 | 22.34 | 2026-01-02 22:39:00 |
| 新西兰元(NZD) | 402.24 | 402.24 | 405.10 | 405.10 | 2026-01-02 22:39:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.14 | 42.14 | 42.62 | 42.62 | 2026-01-02 22:39:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3465 | 1.3465 | 1.4278 | 1.4278 | 2026-01-02 22:39:00 |
| 韩元(KRW) | 1.346500 | 1.346500 | 1.427800 | 1.427800 | 2026-01-02 22:39:00 |
© 2026 00cha.net