| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 940.18 | 940.18 | 948.12 | 948.12 | 2026-02-07 04:04:57 |
| 港币(HKD) | 88.56 | 88.56 | 88.96 | 88.96 | 2026-02-07 04:04:55 |
| 美元(USD) | 691.88 | 691.88 | 695.20 | 695.20 | 2026-02-07 03:00:23 |
| 瑞士法郎(CHF) | 890.62 | 890.62 | 898.14 | 898.14 | 2026-02-07 04:04:56 |
| 新加坡元(SGD) | 543.21 | 543.21 | 547.79 | 547.79 | 2026-02-07 04:04:56 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4676 | 2.4676 | 2.4884 | 2.4884 | 2026-02-07 04:05:01 |
| 瑞典克朗(SEK) | 76.55 | 76.55 | 77.19 | 77.19 | 2026-02-07 04:04:55 |
| 丹麦克朗(DKK) | 109.31 | 109.31 | 110.23 | 110.23 | 2026-02-07 04:04:54 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.32 | 71.32 | 71.92 | 71.92 | 2026-02-07 04:04:55 |
| 日元(JPY) | 4.3961 | 4.3961 | 4.4331 | 4.4331 | 2026-02-07 04:04:56 |
| 加拿大元(CAD) | 505.59 | 505.59 | 509.85 | 509.85 | 2026-02-07 04:04:55 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.53 | 484.53 | 488.61 | 488.61 | 2026-02-07 04:04:55 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 174.95 | 174.95 | 176.43 | 176.43 | 2026-02-07 04:04:56 |
| 欧元(EUR) | 816.23 | 816.23 | 823.11 | 823.11 | 2026-02-07 04:04:54 |
| 卢布(RUB) | 8.44 | 8.44 | 9.05 | 9.05 | 2026-02-07 04:05:01 |
| 澳门元(MOP) | 85.91 | 85.91 | 86.43 | 86.43 | 2026-02-07 04:04:55 |
| 泰国铢(THB) | 21.92 | 21.92 | 22.10 | 22.10 | 2026-02-07 04:04:57 |
| 新西兰元(NZD) | 415.58 | 415.58 | 419.08 | 419.08 | 2026-02-07 04:04:54 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.98 | 42.98 | 43.52 | 43.52 | 2026-02-07 04:05:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3513 | 1.3513 | 1.4523 | 1.4523 | 2026-02-07 04:05:00 |
| 韩元(KRW) | 1.351300 | 1.351300 | 1.452300 | 1.452300 | 2026-02-07 04:05:00 |
© 2026 00cha.net