| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 910.34 | 910.34 | 918.75 | 918.75 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 港币(HKD) | 87.81 | 87.81 | 88.25 | 88.25 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 美元(USD) | 688.10 | 688.10 | 691.69 | 691.69 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 866.80 | 866.80 | 874.82 | 874.82 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 新加坡元(SGD) | 535.05 | 535.05 | 540.00 | 540.00 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4593 | 2.4593 | 2.4821 | 2.4821 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.96 | 72.96 | 73.64 | 73.64 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.32 | 105.32 | 106.29 | 106.29 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.61 | 71.61 | 72.27 | 72.27 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 日元(JPY) | 4.3056 | 4.3056 | 4.3454 | 4.3454 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 加拿大元(CAD) | 500.13 | 500.13 | 504.75 | 504.75 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.04 | 483.04 | 487.51 | 487.51 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 174.23 | 174.23 | 175.85 | 175.85 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 欧元(EUR) | 787.02 | 787.02 | 794.29 | 794.29 | 2026-03-19 15:11:59 |
| 卢布(RUB) | 7.57 | 7.57 | 8.21 | 8.21 | 2026-03-19 15:12:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.18 | 85.18 | 85.75 | 85.75 | 2026-03-19 15:12:00 |
| 泰国铢(THB) | 20.92 | 20.92 | 21.12 | 21.12 | 2026-03-19 15:12:00 |
| 新西兰元(NZD) | 399.11 | 399.11 | 402.80 | 402.80 | 2026-03-19 15:12:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.31 | 40.31 | 40.85 | 40.85 | 2026-03-19 15:12:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3683 | 1.3683 | 1.4797 | 1.4797 | 2026-03-19 15:12:00 |
| 韩元(KRW) | 1.368300 | 1.368300 | 1.479700 | 1.479700 | 2026-03-19 15:12:00 |
© 2026 00cha.net