| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 904.74 | 904.74 | 913.11 | 913.11 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 港币(HKD) | 85.71 | 85.71 | 86.14 | 86.14 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 美元(USD) | 672.53 | 672.53 | 676.04 | 676.04 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 825.08 | 825.08 | 832.71 | 832.71 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 新加坡元(SGD) | 523.97 | 523.97 | 528.81 | 528.81 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4160 | 2.4160 | 2.4383 | 2.4383 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 70.12 | 70.12 | 70.77 | 70.77 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.48 | 103.48 | 104.44 | 104.44 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.58 | 70.58 | 71.23 | 71.23 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 日元(JPY) | 4.2073 | 4.2073 | 4.2462 | 4.2462 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 加拿大元(CAD) | 481.60 | 481.60 | 486.05 | 486.05 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.69 | 473.69 | 478.07 | 478.07 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 164.18 | 164.18 | 165.70 | 165.70 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 欧元(EUR) | 773.53 | 773.53 | 780.69 | 780.69 | 2026-08-14 01:22:59 |
| 卢布(RUB) | 7.52 | 7.52 | 8.16 | 8.16 | 2026-08-14 01:23:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.14 | 83.14 | 83.69 | 83.69 | 2026-08-14 01:23:00 |
| 泰国铢(THB) | 20.22 | 20.22 | 20.41 | 20.41 | 2026-08-14 01:23:00 |
| 新西兰元(NZD) | 392.41 | 392.41 | 396.04 | 396.04 | 2026-08-14 01:23:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.32 | 41.32 | 41.88 | 41.88 | 2026-08-14 01:23:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3878 | 1.3878 | 1.5007 | 1.5007 | 2026-08-14 01:23:00 |
| 韩元(KRW) | 1.387800 | 1.387800 | 1.500700 | 1.500700 | 2026-08-14 01:23:00 |
© 2026 00cha.net