| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 882.17 | 882.17 | 890.32 | 890.32 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 港币(HKD) | 85.04 | 85.04 | 85.47 | 85.47 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 美元(USD) | 667.38 | 667.38 | 670.86 | 670.86 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 799.32 | 799.32 | 806.71 | 806.71 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 新加坡元(SGD) | 520.25 | 520.25 | 525.06 | 525.06 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4050 | 2.4050 | 2.4273 | 2.4273 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.77 | 66.77 | 67.39 | 67.39 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 99.70 | 99.70 | 100.62 | 100.62 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 69.92 | 69.92 | 70.57 | 70.57 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 日元(JPY) | 4.2044 | 4.2044 | 4.2432 | 4.2432 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 加拿大元(CAD) | 468.42 | 468.42 | 472.75 | 472.75 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.76 | 464.76 | 469.06 | 469.06 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 162.97 | 162.97 | 164.48 | 164.48 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 欧元(EUR) | 745.26 | 745.26 | 752.16 | 752.16 | 2026-10-14 01:16:59 |
| 卢布(RUB) | 7.41 | 7.41 | 8.04 | 8.04 | 2026-10-14 01:17:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.49 | 82.49 | 83.04 | 83.04 | 2026-10-14 01:17:00 |
| 泰国铢(THB) | 19.84 | 19.84 | 20.02 | 20.02 | 2026-10-14 01:17:00 |
| 新西兰元(NZD) | 373.82 | 373.82 | 377.28 | 377.28 | 2026-10-14 01:17:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.27 | 40.27 | 40.81 | 40.81 | 2026-10-14 01:17:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.4252 | 1.4252 | 1.5413 | 1.5413 | 2026-10-14 01:17:00 |
| 韩元(KRW) | 1.425200 | 1.425200 | 1.541300 | 1.541300 | 2026-10-14 01:17:00 |
© 2026 00cha.net