币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 966.25 | 966.25 | 972.16 | 972.16 | 2025-09-16 12:10:00 |
港币(HKD) | 91.36 | 91.36 | 91.66 | 91.66 | 2025-09-16 12:10:00 |
美元(USD) | 710.55 | 710.55 | 713.04 | 713.04 | 2025-09-16 12:10:00 |
瑞士法郎(CHF) | 894.09 | 894.09 | 899.56 | 899.56 | 2025-09-16 12:10:00 |
新加坡元(SGD) | 554.78 | 554.78 | 558.17 | 558.17 | 2025-09-16 12:10:00 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.5028 | 2.5028 | 2.5181 | 2.5181 | 2025-09-16 12:10:00 |
瑞典克朗(SEK) | 76.53 | 76.53 | 77.00 | 77.00 | 2025-09-16 12:10:00 |
丹麦克朗(DKK) | 111.99 | 111.99 | 112.67 | 112.67 | 2025-09-16 12:10:00 |
挪威克朗(NOK) | 72.23 | 72.23 | 72.68 | 72.68 | 2025-09-16 12:10:00 |
日元(JPY) | 4.8249 | 4.8249 | 4.8544 | 4.8544 | 2025-09-16 12:10:00 |
加拿大元(CAD) | 515.41 | 515.41 | 518.57 | 518.57 | 2025-09-16 12:10:00 |
澳大利亚元(AUD) | 473.15 | 473.15 | 476.04 | 476.04 | 2025-09-16 12:10:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 168.77 | 168.77 | 169.81 | 169.81 | 2025-09-16 12:10:00 |
欧元(EUR) | 835.86 | 835.86 | 840.97 | 840.97 | 2025-09-16 12:10:00 |
卢布(RUB) | 8.19 | 8.19 | 8.60 | 8.60 | 2025-09-16 12:10:00 |
澳门元(MOP) | 88.67 | 88.67 | 89.00 | 89.00 | 2025-09-16 12:10:00 |
泰国铢(THB) | 22.36 | 22.36 | 22.50 | 22.50 | 2025-09-16 12:10:00 |
新西兰元(NZD) | 423.28 | 423.28 | 425.87 | 425.87 | 2025-09-16 12:10:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.83 | 40.83 | 41.22 | 41.22 | 2025-09-16 12:10:00 |
哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.2860 | 1.2860 | 1.3526 | 1.3526 | 2025-09-16 12:10:00 |
韩元(KRW) | 1.286000 | 1.286000 | 1.352600 | 1.352600 | 2025-09-16 12:10:00 |
© 2025 00cha.net