币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 716.8 | 716.8 | 719.88 | 719.88 | 2025-07-11 08:32:27 |
欧元 | 835.15 | 835.15 | 840.76 | 840.76 | 2025-07-11 08:54:03 |
日元 | 4.8812 | 4.8812 | 4.9184 | 4.9184 | 2025-07-11 08:54:04 |
英镑 | 969.89 | 969.89 | 977.19 | 977.19 | 2025-07-11 08:54:04 |
澳大利亚元 | 469.69 | 469.69 | 473.23 | 473.23 | 2025-07-11 08:54:04 |
瑞士法郎 | 896.58 | 896.58 | 903.33 | 903.33 | 2025-07-11 08:54:00 |
加拿大元 | 521.76 | 521.76 | 525.68 | 525.68 | 2025-07-11 08:54:03 |
港币 | 91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 | 2025-07-11 08:53:54 |
新加坡元 | 558.28 | 558.28 | 562.48 | 562.48 | 2025-07-11 08:54:00 |
丹麦克郎 | 111.9 | 111.9 | 112.74 | 112.74 | 2025-07-11 08:54:04 |
瑞典克朗 | 75.08 | 75.08 | 75.64 | 75.64 | 2025-07-11 08:54:00 |
挪威克郎 | 70.79 | 70.79 | 71.32 | 71.32 | 2025-07-11 08:54:02 |
韩元 | 0.520100 | 0.520100 | 0.538900 | 0.538900 | 2025-07-11 08:54:02 |
© 2025 00cha.net