币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 719.47 | 719.47 | 722.57 | 722.57 | 2025-05-21 16:54:05 |
欧元 | 812.82 | 812.82 | 818.28 | 818.28 | 2025-05-21 16:54:05 |
日元 | 4.981 | 4.981 | 5.019 | 5.019 | 2025-05-21 16:54:05 |
英镑 | 962.18 | 962.18 | 969.42 | 969.42 | 2025-05-21 16:54:05 |
澳大利亚元 | 462.34 | 462.34 | 465.82 | 465.82 | 2025-05-21 16:54:06 |
瑞士法郎 | 869.32 | 869.32 | 875.86 | 875.86 | 2025-05-21 16:54:05 |
加拿大元 | 516.82 | 516.82 | 520.71 | 520.71 | 2025-05-21 16:54:05 |
港币 | 91.83 | 91.83 | 92.19 | 92.19 | 2025-05-21 16:54:05 |
新加坡元 | 556.16 | 556.16 | 560.34 | 560.34 | 2025-05-21 16:54:05 |
丹麦克郎 | 108.94 | 108.94 | 109.76 | 109.76 | 2025-05-21 16:54:05 |
瑞典克朗 | 74.88 | 74.88 | 75.44 | 75.44 | 2025-05-21 16:54:05 |
挪威克郎 | 70.53 | 70.53 | 71.06 | 71.06 | 2025-05-21 16:54:05 |
韩元 | 0.517000 | 0.517000 | 0.535700 | 0.535700 | 2025-05-21 16:54:05 |
© 2025 00cha.net