币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.85 | 711.85 | 714.92 | 714.92 | 2025-10-14 06:03:34 |
欧元 | 822.16 | 822.16 | 827.69 | 827.69 | 2025-10-14 07:08:05 |
日元 | 4.6634 | 4.6634 | 4.699 | 4.699 | 2025-10-14 07:08:08 |
英镑 | 947.3 | 947.3 | 954.43 | 954.43 | 2025-10-14 07:08:01 |
澳大利亚元 | 463.05 | 463.05 | 466.54 | 466.54 | 2025-10-14 07:08:08 |
瑞士法郎 | 883.38 | 883.38 | 890.03 | 890.03 | 2025-10-14 07:08:05 |
加拿大元 | 506.22 | 506.22 | 510.03 | 510.03 | 2025-10-14 07:08:06 |
港币 | 91.5 | 91.5 | 91.86 | 91.86 | 2025-10-14 07:08:08 |
新加坡元 | 547.04 | 547.04 | 551.16 | 551.16 | 2025-10-14 07:08:06 |
丹麦克郎 | 110.07 | 110.07 | 110.9 | 110.9 | 2025-10-14 07:08:08 |
瑞典克朗 | 74.74 | 74.74 | 75.3 | 75.3 | 2025-10-14 07:08:07 |
挪威克郎 | 70.44 | 70.44 | 70.97 | 70.97 | 2025-10-14 07:08:07 |
韩元 | 0.497600 | 0.497600 | 0.515600 | 0.515600 | 2025-10-14 07:00:02 |
© 2025 00cha.net