币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 722.78 | 722.78 | 725.9 | 725.9 | 2024-11-21 17:24:03 |
欧元 | 758.93 | 758.93 | 764.03 | 764.03 | 2024-11-21 17:24:03 |
日元 | 4.6793 | 4.6793 | 4.715 | 4.715 | 2024-11-21 17:24:03 |
英镑 | 911.02 | 911.02 | 917.88 | 917.88 | 2024-11-21 17:24:03 |
澳大利亚元 | 469.68 | 469.68 | 473.22 | 473.22 | 2024-11-21 17:24:04 |
瑞士法郎 | 816.9 | 816.9 | 823.05 | 823.05 | 2024-11-21 17:24:03 |
加拿大元 | 516.48 | 516.48 | 520.36 | 520.36 | 2024-11-21 17:24:03 |
港币 | 92.85 | 92.85 | 93.23 | 93.23 | 2024-11-21 17:24:03 |
新加坡元 | 537.22 | 537.22 | 541.27 | 541.27 | 2024-11-21 17:24:03 |
丹麦克郎 | 101.72 | 101.72 | 102.49 | 102.49 | 2024-11-21 17:24:04 |
瑞典克朗 | 65.39 | 65.39 | 65.88 | 65.88 | 2024-11-21 17:24:03 |
挪威克郎 | 65.2 | 65.2 | 65.69 | 65.69 | 2024-11-21 17:24:03 |
韩元 | 0.515700 | 0.515700 | 0.534400 | 0.534400 | 2024-11-21 17:24:03 |
© 2024 00cha.net