币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 716.11 | 716.11 | 719.19 | 719.19 | 2025-07-07 07:00:53 |
欧元 | 841.96 | 841.96 | 847.62 | 847.62 | 2025-07-07 07:38:06 |
日元 | 4.9436 | 4.9436 | 4.9813 | 4.9813 | 2025-07-07 07:38:08 |
英镑 | 975.5 | 975.5 | 982.85 | 982.85 | 2025-07-07 07:38:09 |
澳大利亚元 | 468.21 | 468.21 | 471.73 | 471.73 | 2025-07-07 07:38:09 |
瑞士法郎 | 899.39 | 899.39 | 906.16 | 906.16 | 2025-07-07 07:38:08 |
加拿大元 | 525.19 | 525.19 | 529.14 | 529.14 | 2025-07-07 07:38:06 |
港币 | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 | 2025-07-07 07:36:39 |
新加坡元 | 560.73 | 560.73 | 564.95 | 564.95 | 2025-07-07 07:38:07 |
丹麦克郎 | 112.8 | 112.8 | 113.65 | 113.65 | 2025-07-07 07:38:08 |
瑞典克朗 | 74.74 | 74.74 | 75.3 | 75.3 | 2025-07-07 07:38:07 |
挪威克郎 | 71 | 71 | 71.54 | 71.54 | 2025-07-07 07:38:03 |
韩元 | 0.524100 | 0.524100 | 0.543000 | 0.543000 | 2025-07-07 07:00:53 |
© 2025 00cha.net