币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.83 | 711.83 | 714.9 | 714.9 | 2025-09-13 19:00:00 |
欧元 | 833.77 | 833.77 | 839.38 | 839.38 | 2025-09-13 19:56:08 |
日元 | 4.8102 | 4.8102 | 4.8469 | 4.8469 | 2025-09-13 19:56:09 |
英镑 | 963.59 | 963.59 | 970.84 | 970.84 | 2025-09-13 20:00:09 |
澳大利亚元 | 473.85 | 473.85 | 477.41 | 477.41 | 2025-09-13 20:00:08 |
瑞士法郎 | 891.65 | 891.65 | 898.36 | 898.36 | 2025-09-13 19:00:00 |
加拿大元 | 513.95 | 513.95 | 517.82 | 517.82 | 2025-09-13 19:56:08 |
港币 | 91.47 | 91.47 | 91.83 | 91.83 | 2025-09-13 19:55:09 |
新加坡元 | 553.62 | 553.62 | 557.78 | 557.78 | 2025-09-13 19:56:10 |
丹麦克郎 | 111.68 | 111.68 | 112.52 | 112.52 | 2025-09-13 19:00:00 |
瑞典克朗 | 76.16 | 76.16 | 76.74 | 76.74 | 2025-09-13 19:00:00 |
挪威克郎 | 72.05 | 72.05 | 72.59 | 72.59 | 2025-09-13 19:00:00 |
韩元 | 0.509900 | 0.509900 | 0.528300 | 0.528300 | 2025-09-13 19:00:00 |
© 2025 00cha.net