币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 727.58 | 727.58 | 730.72 | 730.72 | 2025-04-24 03:00:30 |
欧元 | 822.86 | 822.86 | 828.39 | 828.39 | 2025-04-24 04:04:03 |
日元 | 5.0646 | 5.0646 | 5.1032 | 5.1032 | 2025-04-24 04:04:04 |
英镑 | 963.72 | 963.72 | 970.97 | 970.97 | 2025-04-24 04:03:55 |
澳大利亚元 | 462 | 462 | 465.47 | 465.47 | 2025-04-24 04:04:04 |
瑞士法郎 | 874.85 | 874.85 | 881.43 | 881.43 | 2025-04-24 04:04:02 |
加拿大元 | 523.1 | 523.1 | 527.04 | 527.04 | 2025-04-24 04:04:05 |
港币 | 93.75 | 93.75 | 94.13 | 94.13 | 2025-04-24 04:03:47 |
新加坡元 | 551.72 | 551.72 | 555.87 | 555.87 | 2025-04-24 04:04:04 |
丹麦克郎 | 110.17 | 110.17 | 111 | 111 | 2025-04-24 04:04:04 |
瑞典克朗 | 74.93 | 74.93 | 75.49 | 75.49 | 2025-04-24 04:04:05 |
挪威克郎 | 69.04 | 69.04 | 69.56 | 69.56 | 2025-04-24 04:04:01 |
韩元 | 0.508700 | 0.508700 | 0.527000 | 0.527000 | 2025-04-24 04:04:01 |
© 2025 00cha.net