币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 645.97 | 641.43 | 648.62 | 648.62 | 2021-03-02 14:27:57 |
欧元 | 775.8 | 753.38 | 781.01 | 781.01 | 2021-03-02 14:28:04 |
日元 | 6.0373 | 5.8646 | 6.0833 | 6.0833 | 2021-03-02 14:28:05 |
英镑 | 896.02 | 870.4 | 902.77 | 902.77 | 2021-03-02 14:28:01 |
澳大利亚元 | 500.74 | 486.42 | 504.51 | 504.51 | 2021-03-02 14:28:05 |
瑞士法郎 | 704.26 | 684.11 | 709.56 | 709.56 | 2021-03-02 14:28:05 |
加拿大元 | 508.89 | 494.34 | 512.72 | 512.72 | 2021-03-02 14:28:05 |
港币 | 83.26 | 82.68 | 83.6 | 83.6 | 2021-03-02 14:27:58 |
新加坡元 | 484.32 | 470.47 | 487.96 | 487.96 | 2021-03-02 14:28:03 |
丹麦克郎 | 104.3 | 101.32 | 105.09 | 105.09 | 2021-03-02 14:28:05 |
瑞典克朗 | 76.37 | 74.19 | 76.95 | 76.95 | 2021-03-02 14:28:04 |
挪威克郎 | 75.05 | 72.9 | 75.61 | 75.61 | 2021-03-02 14:28:01 |
韩元 | 0.573700 | 0.557600 | 0.594400 | 0.594400 | 2021-03-02 14:28:05 |
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。[货币汇率换算]