| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.7946 | 0 | 185.2708 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.82 | 470.82 | 474.40 | 474.40 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.19 | 0 | 138.59 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 479.13 | 479.13 | 483.26 | 483.26 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 826.12 | 826.12 | 833.24 | 833.24 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 102.63 | 0 | 103.45 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 767.56 | 767.56 | 773.40 | 773.40 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 899.20 | 899.20 | 906.04 | 906.04 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.27 | 86.27 | 86.66 | 86.66 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1013 | 0 | 2.1181 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7181 | 0 | 38.0209 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4119.42 | 4119.42 | 4150.82 | 4150.82 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 457.960000 | 463.000000 | 463.000000 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.76 | 83.76 | 84.08 | 84.08 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.52 | 0 | 38.82 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.11 | -- | 166.43 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.17 | 0 | 70.73 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 389.48 | 389.48 | 392.60 | 392.60 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.93 | -- | 11.01 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 177.09 | 0 | 178.51 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.85 | 0 | 181.29 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.12 | 0 | 69.66 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.25 | 522.25 | 526.22 | 526.22 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 19.95 | 19.95 | 20.11 | 20.11 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.11 | -- | 21.77 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 美元(USD) | 676.49 | 676.49 | 679.39 | 679.39 | 2026-07-23 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.32 | 0 | 40.64 | -- | 2026-07-23 22:55:00 |
© 2026 00cha.net