| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.6546 | 0 | 185.1296 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.95 | 475.95 | 479.57 | 479.57 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.30 | 0 | 135.46 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 加拿大元(CAD) | 483.91 | 483.91 | 488.08 | 488.08 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 846.85 | 846.85 | 854.16 | 854.16 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.34 | 0 | 105.16 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 欧元(EUR) | 780.22 | 780.22 | 786.17 | 786.17 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 英镑(GBP) | 903.44 | 903.44 | 910.32 | 910.32 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 港币(HKD) | 86.24 | 86.24 | 86.63 | 86.63 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1964 | 0 | 2.2140 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3565 | 0 | 37.6565 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 日元(JPY) | 4212.57 | 4212.57 | 4244.69 | 4244.69 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 443.290000 | 448.180000 | 448.180000 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.74 | 83.74 | 84.06 | 84.06 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 0 | 39.09 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.01 | -- | 167.33 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.24 | 0 | 71.80 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 新西兰元(NZD) | 393.33 | 393.33 | 396.47 | 396.47 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.98 | -- | 11.06 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 184.11 | 0 | 185.57 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.66 | 0 | 181.10 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.56 | 0 | 72.12 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
| 新加坡元(SGD) | 524.88 | 524.88 | 528.87 | 528.87 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 泰铢(THB) | 20.53 | 20.53 | 20.69 | 20.69 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.60 | -- | 22.30 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 美元(USD) | 675.90 | 675.90 | 678.80 | 678.80 | 2026-06-09 18:05:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.99 | 0 | 41.31 | -- | 2026-06-09 18:05:00 |
© 2026 00cha.net