| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.1233 | 0 | 185.6021 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 476.56 | 476.56 | 480.19 | 480.19 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.66 | 0 | 136.92 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 加拿大元(CAD) | 484.82 | 484.82 | 488.99 | 488.99 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 849.35 | 849.35 | 856.68 | 856.68 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.27 | 0 | 105.09 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 欧元(EUR) | 779.73 | 779.73 | 785.66 | 785.66 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 英镑(GBP) | 902.40 | 902.40 | 909.27 | 909.27 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 港币(HKD) | 86.49 | 86.49 | 86.88 | 86.88 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1904 | 0 | 2.2078 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.5094 | 0 | 37.8106 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 日元(JPY) | 4225.53 | 4225.53 | 4257.75 | 4257.75 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 433.790000 | 438.570000 | 438.570000 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.97 | 83.97 | 84.29 | 84.29 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.66 | 0 | 38.96 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 167.88 | -- | 169.22 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.47 | 0 | 72.03 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 新西兰元(NZD) | 392.05 | 392.05 | 395.19 | 395.19 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.96 | -- | 11.04 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 183.56 | 0 | 185.02 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.12 | 0 | 181.56 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.39 | 0 | 71.95 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
| 新加坡元(SGD) | 524.01 | 524.01 | 528.00 | 528.00 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 泰铢(THB) | 20.62 | 20.62 | 20.78 | 20.78 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.65 | -- | 22.37 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 美元(USD) | 677.72 | 677.72 | 680.63 | 680.63 | 2026-06-06 21:05:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.83 | 0 | 41.15 | -- | 2026-06-06 21:05:00 |
© 2026 00cha.net