币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 192.6542 | 0 | 194.2016 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 472.45 | 472.45 | 476.04 | 476.04 | 2025-09-17 22:55:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 132.95 | 0 | 135.03 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
加拿大元(CAD) | 514.37 | 514.37 | 518.80 | 518.80 | 2025-09-17 22:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 899.73 | 899.73 | 907.49 | 907.49 | 2025-09-17 22:55:00 |
丹麦克郎(DKK) | 112.34 | 0 | 113.24 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
欧元(EUR) | 839.05 | 839.05 | 845.44 | 845.44 | 2025-09-17 22:55:00 |
英镑(GBP) | 967.23 | 967.23 | 974.59 | 974.59 | 2025-09-17 22:55:00 |
港币(HKD) | 91.19 | 91.19 | 91.60 | 91.60 | 2025-09-17 22:55:00 |
匈牙利福林(HUF) | 2.1505 | 0 | 2.1677 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
印尼卢比(IDR) | 43.0568 | 0 | 43.4026 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
日元(JPY) | 4840.32 | 4840.32 | 4877.23 | 4877.23 | 2025-09-17 22:55:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 514.280000 | 519.950000 | 519.950000 | 2025-09-17 22:55:00 |
澳门元(MOP) | 88.54 | 88.54 | 88.88 | 88.88 | 2025-09-17 22:55:00 |
墨西哥比索(MXN) | 38.58 | 0 | 38.88 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 169.12 | -- | 170.46 | 2025-09-17 22:55:00 |
挪威克郎(NOK) | 72.13 | 0 | 72.69 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
新西兰元(NZD) | 422.75 | 422.75 | 426.13 | 426.13 | 2025-09-17 22:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.45 | -- | 12.55 | 2025-09-17 22:55:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 197.24 | 0 | 198.82 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 188.63 | 0 | 190.13 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
瑞典克郎(SEK) | 76.35 | 0 | 76.95 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
新加坡元(SGD) | 555.04 | 555.04 | 559.26 | 559.26 | 2025-09-17 22:55:00 |
泰铢(THB) | 22.34 | 22.34 | 22.50 | 22.50 | 2025-09-17 22:55:00 |
新台币(TWD) | 0 | 22.75 | -- | 24.63 | 2025-09-17 22:55:00 |
美元(USD) | 709.14 | 709.14 | 712.18 | 712.18 | 2025-09-17 22:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.76 | 0 | 41.08 | -- | 2025-09-17 22:55:00 |
© 2025 00cha.net