| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.8579 | 0 | 183.3185 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.34 | 464.34 | 467.88 | 467.88 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 124.32 | 0 | 134.40 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 加拿大元(CAD) | 468.84 | 468.84 | 472.88 | 472.88 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 797.48 | 797.48 | 804.36 | 804.36 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 101.11 | 0 | 101.91 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 欧元(EUR) | 756.18 | 756.18 | 761.94 | 761.94 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 英镑(GBP) | 885.62 | 885.62 | 892.37 | 892.37 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 港币(HKD) | 85.30 | 85.30 | 85.69 | 85.69 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0616 | 0 | 2.0780 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.2209 | 0 | 37.5197 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 日元(JPY) | 4222.83 | 4222.83 | 4255.03 | 4255.03 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 491.520000 | 496.940000 | 496.940000 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.81 | 82.81 | 83.13 | 83.13 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.91 | 0 | 37.19 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.55 | -- | 164.85 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.31 | 0 | 69.85 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 新西兰元(NZD) | 375.18 | 375.18 | 378.18 | 378.18 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.66 | -- | 10.74 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 173.16 | 0 | 174.54 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.90 | 0 | 179.32 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 66.64 | 0 | 67.16 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.25 | 522.25 | 526.22 | 526.22 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 泰铢(THB) | 19.84 | 19.84 | 19.98 | 19.98 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.17 | -- | 21.85 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 美元(USD) | 669.53 | 669.53 | 672.40 | 672.40 | 2026-10-01 14:40:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.59 | 0 | 40.91 | -- | 2026-10-01 14:40:00 |
© 2026 00cha.net