| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.6203 | 0 | 183.0789 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.15 | 475.15 | 478.76 | 478.76 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.08 | 0 | 135.22 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 加拿大元(CAD) | 476.86 | 476.86 | 480.97 | 480.97 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 811.11 | 811.11 | 818.10 | 818.10 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 102.50 | 0 | 103.32 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 欧元(EUR) | 766.44 | 766.44 | 772.28 | 772.28 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 英镑(GBP) | 893.89 | 893.89 | 900.69 | 900.69 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 港币(HKD) | 85.21 | 85.21 | 85.60 | 85.60 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1031 | 0 | 2.1199 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.6091 | 0 | 37.9111 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 日元(JPY) | 4254.24 | 4254.24 | 4286.68 | 4286.68 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 481.250000 | 486.560000 | 486.560000 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.73 | 82.73 | 83.05 | 83.05 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.73 | 0 | 39.03 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.41 | -- | 164.71 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.87 | 0 | 71.43 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 新西兰元(NZD) | 381.78 | 381.78 | 384.84 | 384.84 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.64 | -- | 10.72 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 175.64 | 0 | 177.04 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.59 | 0 | 179.01 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 67.86 | 0 | 68.40 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.03 | 523.03 | 527.01 | 527.01 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 泰铢(THB) | 20.02 | 20.02 | 20.18 | 20.18 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.23 | -- | 21.91 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 美元(USD) | 668.70 | 668.70 | 671.57 | 671.57 | 2026-09-20 13:35:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.05 | 0 | 41.37 | -- | 2026-09-20 13:35:00 |
© 2026 00cha.net