| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.0721 | 0 | 183.5345 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.89 | 481.89 | 485.56 | 485.56 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.01 | 0 | 136.23 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 483.03 | 483.03 | 487.19 | 487.19 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 825.37 | 825.37 | 832.49 | 832.49 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.93 | 0 | 104.75 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 777.18 | 777.18 | 783.09 | 783.09 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 904.26 | 904.26 | 911.15 | 911.15 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.46 | 85.46 | 85.85 | 85.85 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1393 | 0 | 2.1563 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.9198 | 0 | 38.2242 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4284.95 | 4284.95 | 4317.61 | 4317.61 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 496.300000 | 501.770000 | 501.770000 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.98 | 82.98 | 83.30 | 83.30 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.61 | 0 | 39.91 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.30 | -- | 166.62 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.87 | 0 | 72.43 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 393.51 | 393.51 | 396.67 | 396.67 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.68 | -- | 10.76 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.98 | 0 | 181.42 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.09 | 0 | 179.51 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.88 | 0 | 70.44 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 528.04 | 528.04 | 532.06 | 532.06 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.39 | -- | 22.07 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 美元(USD) | 670.13 | 670.13 | 673.01 | 673.01 | 2026-09-04 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.89 | 0 | 42.21 | -- | 2026-09-04 22:55:00 |
© 2026 00cha.net