| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.7851 | 0 | 186.2693 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.82 | 485.82 | 489.51 | 489.51 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.37 | 0 | 142.03 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 加拿大元(CAD) | 493.54 | 493.54 | 497.79 | 497.79 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 862.55 | 862.55 | 869.99 | 869.99 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.56 | 0 | 106.40 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 欧元(EUR) | 789.22 | 789.22 | 795.23 | 795.23 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 英镑(GBP) | 904.67 | 904.67 | 911.56 | 911.56 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 港币(HKD) | 86.86 | 86.86 | 87.25 | 87.25 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1811 | 0 | 2.1985 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.8626 | 0 | 39.1746 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 日元(JPY) | 4278.86 | 4278.86 | 4311.48 | 4311.48 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 453.150000 | 458.140000 | 458.140000 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.33 | 84.33 | 84.65 | 84.65 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.14 | 0 | 39.44 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.88 | -- | 173.26 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.94 | 0 | 73.52 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 新西兰元(NZD) | 396.55 | 396.55 | 399.73 | 399.73 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.02 | -- | 11.10 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.67 | 0 | 187.15 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.88 | 0 | 182.32 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.90 | 0 | 72.46 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
| 新加坡元(SGD) | 530.36 | 530.36 | 534.40 | 534.40 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 泰铢(THB) | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.74 | -- | 22.46 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 美元(USD) | 680.17 | 680.17 | 683.09 | 683.09 | 2026-05-16 20:50:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.70 | 0 | 41.02 | -- | 2026-05-16 20:50:00 |
© 2026 00cha.net