币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 194.5111 | 0 | 196.0733 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 466.47 | 466.47 | 470.01 | 470.01 | 2025-06-27 22:55:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 125.58 | 0 | 131.68 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
加拿大元(CAD) | 523.13 | 523.13 | 527.64 | 527.64 | 2025-06-27 22:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 892.90 | 892.90 | 900.60 | 900.60 | 2025-06-27 22:55:00 |
丹麦克郎(DKK) | 112.15 | 0 | 113.05 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
欧元(EUR) | 837.08 | 837.08 | 843.46 | 843.46 | 2025-06-27 22:55:00 |
英镑(GBP) | 979.85 | 979.85 | 987.32 | 987.32 | 2025-06-27 22:55:00 |
港币(HKD) | 91.19 | 91.19 | 91.60 | 91.60 | 2025-06-27 22:55:00 |
匈牙利福林(HUF) | 2.0987 | 0 | 2.1155 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
印尼卢比(IDR) | 44.0842 | 0 | 44.4382 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
日元(JPY) | 4930.98 | 4930.98 | 4968.57 | 4968.57 | 2025-06-27 22:55:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 524.590000 | 530.370000 | 530.370000 | 2025-06-27 22:55:00 |
澳门元(MOP) | 88.54 | 88.54 | 88.88 | 88.88 | 2025-06-27 22:55:00 |
墨西哥比索(MXN) | 37.89 | 0 | 38.19 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 168.93 | -- | 170.27 | 2025-06-27 22:55:00 |
挪威克郎(NOK) | 70.78 | 0 | 71.34 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
新西兰元(NZD) | 432.73 | 432.73 | 436.19 | 436.19 | 2025-06-27 22:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.63 | -- | 12.73 | 2025-06-27 22:55:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 197.27 | 0 | 198.85 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 190.48 | 0 | 192.00 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.23 | 0 | 75.83 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
新加坡元(SGD) | 559.93 | 559.93 | 564.19 | 564.19 | 2025-06-27 22:55:00 |
泰铢(THB) | 21.93 | 21.93 | 22.09 | 22.09 | 2025-06-27 22:55:00 |
新台币(TWD) | 0 | 23.63 | -- | 25.59 | 2025-06-27 22:55:00 |
美元(USD) | 715.87 | 715.87 | 718.95 | 718.95 | 2025-06-27 22:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.08 | 0 | 40.40 | -- | 2025-06-27 22:55:00 |
© 2025 00cha.net