币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 197.1906 | 0 | 198.7744 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 467.64 | 454.27 | 470.92 | 470.92 | 2024-12-02 22:55:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 119.27 | 0 | 120.21 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
加拿大元(CAD) | 514.89 | 498.34 | 519.01 | 519.01 | 2024-12-02 22:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 815.89 | 789.68 | 822.43 | 822.43 | 2024-12-02 22:55:00 |
丹麦克郎(DKK) | 101.74 | 0 | 102.54 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
欧元(EUR) | 759.23 | 734.47 | 764.55 | 764.55 | 2024-12-02 22:55:00 |
英镑(GBP) | 916.15 | 886.27 | 922.57 | 922.57 | 2024-12-02 22:55:00 |
港币(HKD) | 93.27 | 92.52 | 93.63 | 93.63 | 2024-12-02 22:55:00 |
匈牙利福林(HUF) | 1.8292 | 0 | 1.8438 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
印尼卢比(IDR) | 45.5082 | 0 | 45.8736 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
日元(JPY) | 4832.12 | 4676.95 | 4866.06 | 4866.06 | 2024-12-02 22:55:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 498.720000 | 520.960000 | 520.960000 | 2024-12-02 22:55:00 |
澳门元(MOP) | 90.55 | 89.83 | 90.91 | 90.91 | 2024-12-02 22:55:00 |
墨西哥比索(MXN) | 35.32 | 0 | 35.60 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 157.18 | -- | 163.69 | 2024-12-02 22:55:00 |
挪威克郎(NOK) | 65.05 | 0 | 65.57 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
新西兰元(NZD) | 425.19 | 411.53 | 428.59 | 428.59 | 2024-12-02 22:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.95 | -- | 12.43 | 2024-12-02 22:55:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 176.96 | 0 | 178.38 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 192.79 | 0 | 194.33 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
瑞典克郎(SEK) | 65.83 | 0 | 66.35 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
新加坡元(SGD) | 537.96 | 520.41 | 541.72 | 541.72 | 2024-12-02 22:55:00 |
泰铢(THB) | 21.02 | 20.35 | 21.18 | 21.18 | 2024-12-02 22:55:00 |
新台币(TWD) | 0 | 21.40 | -- | 23.18 | 2024-12-02 22:55:00 |
美元(USD) | 725.79 | 719.90 | 728.76 | 728.76 | 2024-12-02 22:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.75 | 0 | 40.05 | -- | 2024-12-02 22:55:00 |
© 2024 00cha.net