| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.2900 | 0 | 185.7702 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.96 | 469.96 | 473.54 | 473.54 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.49 | 0 | 137.83 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 477.67 | 477.67 | 481.78 | 481.78 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 838.72 | 838.72 | 845.95 | 845.95 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.53 | 0 | 104.35 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 774.23 | 774.23 | 780.12 | 780.12 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 906.92 | 906.92 | 913.83 | 913.83 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.55 | 86.55 | 86.94 | 86.94 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1659 | 0 | 2.1831 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.4464 | 0 | 37.7470 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4170.62 | 4170.62 | 4202.41 | 4202.41 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 448.190000 | 453.120000 | 453.120000 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.03 | 84.03 | 84.35 | 84.35 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.60 | 0 | 38.90 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.02 | -- | 167.34 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.60 | 0 | 70.14 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 389.12 | 389.12 | 392.24 | 392.24 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.99 | -- | 11.07 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.76 | 0 | 180.18 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.29 | 0 | 181.73 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.00 | 0 | 70.56 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.84 | 523.84 | 527.82 | 527.82 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 20.43 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.28 | -- | 21.96 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 美元(USD) | 678.27 | 678.27 | 681.19 | 681.19 | 2026-07-09 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.45 | 0 | 41.77 | -- | 2026-07-09 22:55:00 |
© 2026 00cha.net