| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.3191 | 0 | 183.7835 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.80 | 479.80 | 483.45 | 483.45 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.42 | 0 | 135.58 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 加拿大元(CAD) | 484.17 | 484.17 | 488.34 | 488.34 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 834.64 | 834.64 | 841.84 | 841.84 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.50 | 0 | 105.32 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 欧元(EUR) | 781.55 | 781.55 | 787.50 | 787.50 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 英镑(GBP) | 913.74 | 913.74 | 920.69 | 920.69 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 港币(HKD) | 85.62 | 85.62 | 86.01 | 86.01 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1529 | 0 | 2.1701 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.8109 | 0 | 38.1145 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 日元(JPY) | 4210.06 | 4210.06 | 4242.16 | 4242.16 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 483.910000 | 489.250000 | 489.250000 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.13 | 83.13 | 83.45 | 83.45 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.49 | 0 | 39.79 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.63 | -- | 166.95 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.95 | 0 | 72.51 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 新西兰元(NZD) | 399.57 | 399.57 | 402.77 | 402.77 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.85 | -- | 10.93 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 181.43 | 0 | 182.87 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.35 | 0 | 179.77 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.51 | 0 | 71.07 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
| 新加坡元(SGD) | 527.35 | 527.35 | 531.36 | 531.36 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 泰铢(THB) | 20.48 | 20.48 | 20.64 | 20.64 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.27 | -- | 21.95 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 美元(USD) | 671.05 | 671.05 | 673.93 | 673.93 | 2026-08-24 22:10:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.84 | 0 | 42.16 | -- | 2026-08-24 22:10:00 |
© 2026 00cha.net