| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.7720 | 0 | 183.2320 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.72 | 463.72 | 467.24 | 467.24 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.24 | 0 | 138.64 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 加拿大元(CAD) | 468.04 | 468.04 | 472.07 | 472.07 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 800.54 | 800.54 | 807.44 | 807.44 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 99.89 | 0 | 100.69 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 欧元(EUR) | 747.01 | 747.01 | 752.70 | 752.70 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 英镑(GBP) | 881.85 | 881.85 | 888.56 | 888.56 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 港币(HKD) | 85.25 | 85.25 | 85.64 | 85.64 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0376 | 0 | 2.0538 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3061 | 0 | 37.6057 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 日元(JPY) | 4221.47 | 4221.47 | 4253.65 | 4253.65 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 496.990000 | 502.470000 | 502.470000 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.77 | 82.77 | 83.09 | 83.09 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 37.07 | 0 | 37.35 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.26 | -- | 164.56 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.68 | 0 | 70.22 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 新西兰元(NZD) | 373.12 | 373.12 | 376.10 | 376.10 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.61 | -- | 10.69 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.54 | 0 | 171.90 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.84 | 0 | 179.26 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 66.69 | 0 | 67.21 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
| 新加坡元(SGD) | 520.98 | 520.98 | 524.94 | 524.94 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 泰铢(THB) | 19.82 | 19.82 | 19.96 | 19.96 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.14 | -- | 21.80 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 美元(USD) | 669.29 | 669.29 | 672.16 | 672.16 | 2026-10-08 21:00:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.05 | 0 | 40.37 | -- | 2026-10-08 21:00:00 |
© 2026 00cha.net