| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.8715 | 0 | 186.3563 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 486.75 | 486.75 | 490.45 | 490.45 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.95 | 0 | 142.65 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 加拿大元(CAD) | 497.49 | 497.49 | 501.77 | 501.77 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 870.56 | 870.56 | 878.07 | 878.07 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 106.89 | 0 | 107.73 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 欧元(EUR) | 799.15 | 799.15 | 805.23 | 805.23 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 英镑(GBP) | 918.42 | 918.42 | 925.41 | 925.41 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 港币(HKD) | 86.90 | 86.90 | 87.29 | 87.29 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2044 | 0 | 2.2220 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 39.6123 | 0 | 39.9303 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 日元(JPY) | 4269.04 | 4269.04 | 4301.59 | 4301.59 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 461.030000 | 466.120000 | 466.120000 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.37 | 84.37 | 84.69 | 84.69 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.22 | 0 | 39.52 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.72 | -- | 173.08 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.80 | 0 | 73.38 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 401.14 | 401.14 | 404.36 | 404.36 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.34 | -- | 11.42 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 188.85 | 0 | 190.35 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.06 | 0 | 182.50 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 74.23 | 0 | 74.81 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
| 新加坡元(SGD) | 534.17 | 534.17 | 538.23 | 538.23 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 泰铢(THB) | 21.16 | 21.16 | 21.32 | 21.32 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.82 | -- | 22.54 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 美元(USD) | 680.47 | 680.47 | 683.39 | 683.39 | 2026-04-21 21:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.44 | 0 | 41.76 | -- | 2026-04-21 21:20:00 |
© 2026 00cha.net