| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.4317 | 0 | 184.9049 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.03 | 475.03 | 478.64 | 478.64 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.37 | 0 | 138.77 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 481.94 | 481.94 | 486.09 | 486.09 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 845.52 | 845.52 | 852.81 | 852.81 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.34 | 0 | 105.16 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 欧元(EUR) | 780.18 | 780.18 | 786.12 | 786.12 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 英镑(GBP) | 904.25 | 904.25 | 911.14 | 911.14 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.16 | 86.16 | 86.55 | 86.55 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2166 | 0 | 2.2344 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7025 | 0 | 38.0053 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 日元(JPY) | 4206.71 | 4206.71 | 4238.78 | 4238.78 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 443.730000 | 448.620000 | 448.620000 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.66 | 83.66 | 83.98 | 83.98 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.13 | 0 | 39.43 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.14 | -- | 167.46 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.89 | 0 | 71.45 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 392.97 | 392.97 | 396.11 | 396.11 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.10 | -- | 11.18 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 183.73 | 0 | 185.19 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.53 | 0 | 180.97 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.52 | 0 | 72.08 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.22 | 525.22 | 529.22 | 529.22 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.57 | 20.57 | 20.73 | 20.73 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.54 | -- | 22.24 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 美元(USD) | 675.17 | 675.17 | 678.07 | 678.07 | 2026-06-13 09:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.35 | 0 | 41.67 | -- | 2026-06-13 09:55:00 |
© 2026 00cha.net