| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 187.2744 | 0 | 188.7786 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.14 | 483.14 | 486.81 | 486.81 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.64 | 0 | 135.82 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 加拿大元(CAD) | 506.22 | 506.22 | 510.58 | 510.58 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 885.36 | 885.36 | 892.99 | 892.99 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 106.80 | 0 | 107.64 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 欧元(EUR) | 798.27 | 798.27 | 804.35 | 804.35 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 英镑(GBP) | 921.33 | 921.33 | 928.35 | 928.35 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 港币(HKD) | 88.12 | 88.12 | 88.51 | 88.51 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0318 | 0 | 2.0480 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 40.6800 | 0 | 41.0066 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 日元(JPY) | 4361.09 | 4361.09 | 4394.34 | 4394.34 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 463.510000 | 468.620000 | 468.620000 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.55 | 85.55 | 85.89 | 85.89 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.63 | 0 | 38.93 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 174.39 | -- | 175.79 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.67 | 0 | 72.23 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 新西兰元(NZD) | 405.82 | 405.82 | 409.06 | 409.06 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.65 | -- | 11.73 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 186.69 | 0 | 188.17 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 183.28 | 0 | 184.74 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 74.84 | 0 | 75.44 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
| 新加坡元(SGD) | 538.04 | 538.04 | 542.13 | 542.13 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 泰铢(THB) | 21.61 | 21.61 | 21.77 | 21.77 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.82 | -- | 22.54 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 美元(USD) | 689.33 | 689.33 | 692.29 | 692.29 | 2026-03-07 10:35:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.45 | 0 | 41.77 | -- | 2026-03-07 10:35:00 |
© 2026 00cha.net