| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.8988 | 0 | 184.3678 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.82 | 474.82 | 478.43 | 478.43 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 124.94 | 0 | 135.08 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 481.86 | 481.86 | 486.01 | 486.01 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 827.26 | 827.26 | 834.40 | 834.40 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.71 | 0 | 104.53 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 775.67 | 775.67 | 781.58 | 781.58 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 907.77 | 907.77 | 914.68 | 914.68 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.77 | 85.77 | 86.16 | 86.16 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1351 | 0 | 2.1521 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.5953 | 0 | 37.8971 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4222.60 | 4222.60 | 4254.80 | 4254.80 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 473.800000 | 479.020000 | 479.020000 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.28 | 83.28 | 83.60 | 83.60 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.39 | 0 | 39.69 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.34 | -- | 165.66 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.69 | 0 | 71.25 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 393.43 | 393.43 | 396.59 | 396.59 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.96 | -- | 11.04 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.04 | 0 | 181.48 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.94 | 0 | 180.36 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.34 | 0 | 70.90 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.24 | 525.24 | 529.24 | 529.24 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 20.43 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.17 | -- | 21.85 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 美元(USD) | 673.15 | 673.15 | 676.04 | 676.04 | 2026-08-13 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.58 | 0 | 41.90 | -- | 2026-08-13 22:55:00 |
© 2026 00cha.net