| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.8529 | 0 | 183.3135 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.45 | 465.45 | 468.99 | 468.99 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 123.68 | 0 | 133.70 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 469.57 | 469.57 | 473.61 | 473.61 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 808.19 | 808.19 | 815.16 | 815.16 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 100.62 | 0 | 101.42 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 欧元(EUR) | 752.33 | 752.33 | 758.06 | 758.06 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 英镑(GBP) | 884.28 | 884.28 | 891.01 | 891.01 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.29 | 85.29 | 85.68 | 85.68 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0400 | 0 | 2.0562 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3708 | 0 | 37.6708 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 日元(JPY) | 4251.17 | 4251.17 | 4283.59 | 4283.59 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 496.500000 | 501.970000 | 501.970000 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.81 | 82.81 | 83.13 | 83.13 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.70 | 0 | 36.98 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.61 | -- | 164.91 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.43 | 0 | 69.97 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 375.75 | 375.75 | 378.75 | 378.75 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.68 | -- | 10.76 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 171.90 | 0 | 173.28 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.90 | 0 | 179.32 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 66.65 | 0 | 67.17 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.88 | 522.88 | 526.86 | 526.86 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 泰铢(THB) | 19.93 | 19.93 | 20.09 | 20.09 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.23 | -- | 21.91 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 美元(USD) | 669.53 | 669.53 | 672.40 | 672.40 | 2026-10-02 20:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.13 | 0 | 40.45 | -- | 2026-10-02 20:55:00 |
© 2026 00cha.net