| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 188.5405 | 0 | 190.0547 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.70 | 479.70 | 483.35 | 483.35 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.91 | 0 | 137.19 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 加拿大元(CAD) | 506.84 | 506.84 | 511.21 | 511.21 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 895.53 | 895.53 | 903.25 | 903.25 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 109.87 | 0 | 110.75 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 欧元(EUR) | 820.90 | 820.90 | 827.15 | 827.15 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 英镑(GBP) | 947.21 | 947.21 | 954.42 | 954.42 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 港币(HKD) | 88.87 | 88.87 | 89.27 | 89.27 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1491 | 0 | 2.1663 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 41.2208 | 0 | 41.5518 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 日元(JPY) | 4476.83 | 4476.83 | 4510.96 | 4510.96 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 474.150000 | 479.380000 | 479.380000 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.28 | 86.28 | 86.62 | 86.62 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.51 | 0 | 39.81 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 175.75 | -- | 177.15 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.39 | 0 | 71.95 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 新西兰元(NZD) | 415.69 | 415.69 | 419.01 | 419.01 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.76 | -- | 11.84 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 194.55 | 0 | 196.11 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 184.64 | 0 | 186.12 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 77.54 | 0 | 78.16 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
| 新加坡元(SGD) | 544.57 | 544.57 | 548.72 | 548.72 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 泰铢(THB) | 21.83 | 21.83 | 21.99 | 21.99 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.09 | -- | 22.83 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 美元(USD) | 693.97 | 693.97 | 696.95 | 696.95 | 2026-02-02 14:15:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.59 | 0 | 42.93 | -- | 2026-02-02 14:15:00 |
© 2026 00cha.net