| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.9422 | 0 | 184.4116 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.97 | 474.97 | 478.58 | 478.58 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 124.75 | 0 | 134.87 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 加拿大元(CAD) | 481.98 | 481.98 | 486.13 | 486.13 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 826.34 | 826.34 | 833.46 | 833.46 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.61 | 0 | 104.43 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 欧元(EUR) | 774.95 | 774.95 | 780.85 | 780.85 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 英镑(GBP) | 907.25 | 907.25 | 914.16 | 914.16 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 港币(HKD) | 85.80 | 85.80 | 86.19 | 86.19 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1259 | 0 | 2.1429 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.5990 | 0 | 37.9008 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 日元(JPY) | 4218.18 | 4218.18 | 4250.34 | 4250.34 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 474.930000 | 480.160000 | 480.160000 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.31 | 83.31 | 83.63 | 83.63 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.40 | 0 | 39.70 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.46 | -- | 165.78 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.78 | 0 | 71.34 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 新西兰元(NZD) | 393.73 | 393.73 | 396.89 | 396.89 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.98 | -- | 11.06 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.88 | 0 | 181.32 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.96 | 0 | 180.38 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.15 | 0 | 70.71 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.22 | 525.22 | 529.22 | 529.22 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 泰铢(THB) | 20.29 | 20.29 | 20.45 | 20.45 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.12 | -- | 21.78 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 美元(USD) | 673.31 | 673.31 | 676.20 | 676.20 | 2026-08-13 08:15:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.65 | 0 | 41.97 | -- | 2026-08-13 08:15:00 |
© 2026 00cha.net