| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.8986 | 0 | 183.3596 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.30 | 483.30 | 486.97 | 486.97 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.37 | 0 | 136.61 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 484.38 | 484.38 | 488.55 | 488.55 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 826.83 | 826.83 | 833.96 | 833.96 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.11 | 0 | 104.93 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 778.54 | 778.54 | 784.47 | 784.47 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 906.47 | 906.47 | 913.37 | 913.37 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.37 | 85.37 | 85.76 | 85.76 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1370 | 0 | 2.1540 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.1758 | 0 | 38.4824 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4361.45 | 4361.45 | 4394.70 | 4394.70 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 499.490000 | 505.000000 | 505.000000 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.89 | 82.89 | 83.21 | 83.21 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.56 | 0 | 39.86 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.31 | -- | 165.61 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.73 | 0 | 73.31 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 390.99 | 390.99 | 394.13 | 394.13 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.70 | -- | 10.78 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.36 | 0 | 181.80 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.93 | 0 | 179.35 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.74 | 0 | 70.30 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 529.02 | 529.02 | 533.04 | 533.04 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.33 | 20.33 | 20.49 | 20.49 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.48 | -- | 22.18 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 美元(USD) | 669.49 | 669.49 | 672.36 | 672.36 | 2026-09-09 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.73 | 0 | 42.05 | -- | 2026-09-09 22:55:00 |
© 2026 00cha.net