| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.9567 | 0 | 185.4341 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.05 | 483.05 | 486.72 | 486.72 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 129.52 | 0 | 140.02 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 加拿大元(CAD) | 488.90 | 488.90 | 493.11 | 493.11 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 860.68 | 860.68 | 868.10 | 868.10 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.29 | 0 | 106.13 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 欧元(EUR) | 787.17 | 787.17 | 793.16 | 793.16 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 英镑(GBP) | 909.21 | 909.21 | 916.14 | 916.14 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 港币(HKD) | 86.41 | 86.41 | 86.80 | 86.80 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2132 | 0 | 2.2308 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.0100 | 0 | 38.3152 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 日元(JPY) | 4242.29 | 4242.29 | 4274.64 | 4274.64 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 449.910000 | 454.870000 | 454.870000 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.90 | 83.90 | 84.22 | 84.22 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.05 | 0 | 39.35 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 170.40 | -- | 171.76 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.73 | 0 | 73.31 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 新西兰元(NZD) | 396.77 | 396.77 | 399.95 | 399.95 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.98 | -- | 11.06 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.71 | 0 | 187.19 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.05 | 0 | 181.49 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.79 | 0 | 73.37 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
| 新加坡元(SGD) | 529.31 | 529.31 | 533.33 | 533.33 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 泰铢(THB) | 20.73 | 20.73 | 20.89 | 20.89 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.72 | -- | 22.44 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 美元(USD) | 677.06 | 677.06 | 679.96 | 679.96 | 2026-05-27 15:15:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.30 | 0 | 41.62 | -- | 2026-05-27 15:15:00 |
© 2026 00cha.net