| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 186.4508 | 0 | 187.9482 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 476.24 | 476.24 | 479.86 | 479.86 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.18 | 0 | 137.50 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 加拿大元(CAD) | 492.86 | 492.86 | 497.10 | 497.10 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 865.01 | 865.01 | 872.47 | 872.47 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 106.32 | 0 | 107.16 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 欧元(EUR) | 794.80 | 794.80 | 800.86 | 800.86 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 英镑(GBP) | 912.40 | 912.40 | 919.35 | 919.35 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 港币(HKD) | 87.55 | 87.55 | 87.94 | 87.94 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0770 | 0 | 2.0936 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 40.3121 | 0 | 40.6357 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 日元(JPY) | 4325.44 | 4325.44 | 4358.42 | 4358.42 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 454.880000 | 459.890000 | 459.890000 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.99 | 84.99 | 85.33 | 85.33 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.36 | 0 | 38.66 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 170.15 | -- | 171.51 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.86 | 0 | 71.42 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.14 | 395.14 | 398.30 | 398.30 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.38 | -- | 11.46 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.65 | 0 | 187.13 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.45 | 0 | 183.91 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.96 | 0 | 73.54 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
| 新加坡元(SGD) | 534.31 | 534.31 | 538.37 | 538.37 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 泰铢(THB) | 21.07 | 21.07 | 21.23 | 21.23 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.64 | -- | 22.36 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 美元(USD) | 686.19 | 686.19 | 689.13 | 689.13 | 2026-04-01 20:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.79 | 0 | 41.11 | -- | 2026-04-01 20:20:00 |
© 2026 00cha.net