币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 646.08 | 640.9 | 648.92 | 648.92 | 2021-03-02 15:26:06 |
欧元(EUR) | 775 | 749.73 | 780.44 | 780.44 | 2021-03-02 15:26:06 |
英镑(GBP) | 895.34 | 866.14 | 901.62 | 901.62 | 2021-03-02 15:26:06 |
港币(HKD) | 83.28 | 82.61 | 83.6 | 83.6 | 2021-03-02 15:26:06 |
日元(JPY) | 6.03663 | 5.84278 | 6.07903 | 6.07903 | 2021-03-02 15:26:06 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.554580 | 0.596000 | 0.596000 | 2021-03-02 15:26:06 |
澳大利亚元(AUD) | 500.09 | 485.79 | 503.59 | 503.59 | 2021-03-02 15:26:06 |
加拿大元(CAD) | 508.26 | 491.93 | 512.34 | 512.34 | 2021-03-02 15:26:06 |
瑞士法郎(CHF) | 703.84 | 681.23 | 709.48 | 709.48 | 2021-03-02 15:26:06 |
丹麦克郎(DKK) | 104.18 | 100.83 | 105 | 105 | 2021-03-02 15:26:06 |
澳门元(MOP) | 80.85 | 80.2 | 81.17 | 81.17 | 2021-03-02 15:26:06 |
挪威克郎(NOK) | 74.86 | 72.46 | 75.46 | 75.46 | 2021-03-02 15:26:06 |
新西兰元(NZD) | 466.44 | 451.46 | 470.18 | 470.18 | 2021-03-02 15:26:06 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.86 | -- | -- | 2021-03-02 15:26:06 |
瑞典克郎(SEK) | 76.29 | 73.84 | 76.89 | 76.89 | 2021-03-02 15:26:06 |
新加坡元(SGD) | 484.11 | 468.33 | 487.51 | 487.51 | 2021-03-02 15:26:06 |
泰铢(THB) | 21.24 | 20.56 | 21.4 | 21.4 | 2021-03-02 15:26:06 |
新台币(TWD) | 0 | 22.3 | -- | 24.14 | 2021-03-02 15:26:06 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。[货币汇率换算]