| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.0593 | 0 | 184.5295 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.57 | 473.57 | 477.17 | 477.17 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.21 | 0 | 136.45 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 479.62 | 479.62 | 483.75 | 483.75 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 830.05 | 830.05 | 837.21 | 837.21 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.73 | 0 | 104.55 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 775.80 | 775.80 | 781.71 | 781.71 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 905.83 | 905.83 | 912.73 | 912.73 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.88 | 85.88 | 86.27 | 86.27 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1256 | 0 | 2.1426 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.5295 | 0 | 37.8309 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4251.13 | 4251.13 | 4283.55 | 4283.55 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 472.290000 | 477.490000 | 477.490000 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.38 | 83.38 | 83.70 | 83.70 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.09 | 0 | 39.39 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.39 | -- | 165.71 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.47 | 0 | 71.03 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.24 | 395.24 | 398.40 | 398.40 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.07 | -- | 11.15 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.39 | 0 | 181.83 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.08 | 0 | 180.50 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.85 | 0 | 71.41 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 524.32 | 524.32 | 528.31 | 528.31 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.33 | 20.33 | 20.49 | 20.49 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.10 | -- | 21.76 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 美元(USD) | 673.76 | 673.76 | 676.66 | 676.66 | 2026-08-06 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.20 | 0 | 41.52 | -- | 2026-08-06 22:55:00 |
© 2026 00cha.net