| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.5049 | 0 | 184.9787 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.02 | 484.02 | 487.71 | 487.71 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 129.51 | 0 | 140.01 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 487.08 | 487.08 | 491.27 | 491.27 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 855.84 | 855.84 | 863.22 | 863.22 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.91 | 0 | 105.75 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 欧元(EUR) | 784.34 | 784.34 | 790.31 | 790.31 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 英镑(GBP) | 908.25 | 908.25 | 915.17 | 915.17 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.19 | 86.19 | 86.58 | 86.58 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2076 | 0 | 2.2252 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7917 | 0 | 38.0951 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 日元(JPY) | 4218.53 | 4218.53 | 4250.69 | 4250.69 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 444.510000 | 449.410000 | 449.410000 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.68 | 83.68 | 84.00 | 84.00 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.99 | 0 | 39.29 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 169.54 | -- | 170.90 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.62 | 0 | 73.20 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 399.90 | 399.90 | 403.10 | 403.10 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.93 | -- | 11.01 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.05 | 0 | 186.53 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.58 | 0 | 181.02 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.31 | 0 | 72.89 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 527.15 | 527.15 | 531.16 | 531.16 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.64 | 20.64 | 20.80 | 20.80 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.67 | -- | 22.39 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 美元(USD) | 675.44 | 675.44 | 678.34 | 678.34 | 2026-06-03 09:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.50 | 0 | 41.82 | -- | 2026-06-03 09:55:00 |
© 2026 00cha.net