| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.0780 | 0 | 183.5404 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 482.02 | 482.02 | 485.69 | 485.69 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.85 | 0 | 136.05 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 加拿大元(CAD) | 483.20 | 483.20 | 487.37 | 487.37 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 825.37 | 825.37 | 832.49 | 832.49 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.89 | 0 | 104.71 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 欧元(EUR) | 776.89 | 776.89 | 782.80 | 782.80 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 英镑(GBP) | 904.21 | 904.21 | 911.10 | 911.10 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 港币(HKD) | 85.46 | 85.46 | 85.85 | 85.85 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1445 | 0 | 2.1617 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.9221 | 0 | 38.2265 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 日元(JPY) | 4282.59 | 4282.59 | 4315.25 | 4315.25 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 496.380000 | 501.850000 | 501.850000 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.98 | 82.98 | 83.30 | 83.30 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.58 | 0 | 39.88 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.31 | -- | 166.63 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.88 | 0 | 72.44 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 393.34 | 393.34 | 396.48 | 396.48 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.68 | -- | 10.76 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.03 | 0 | 181.47 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.10 | 0 | 179.52 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.83 | 0 | 70.39 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
| 新加坡元(SGD) | 528.03 | 528.03 | 532.05 | 532.05 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 泰铢(THB) | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.39 | -- | 22.07 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 美元(USD) | 670.17 | 670.17 | 673.05 | 673.05 | 2026-09-06 13:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.91 | 0 | 42.23 | -- | 2026-09-06 13:20:00 |
© 2026 00cha.net