| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 185.2354 | 0 | 186.7232 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.78 | 490.78 | 494.51 | 494.51 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.52 | 0 | 142.18 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 500.90 | 500.90 | 505.22 | 505.22 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.03 | 871.03 | 878.54 | 878.54 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 106.80 | 0 | 107.64 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 欧元(EUR) | 798.34 | 798.34 | 804.42 | 804.42 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 英镑(GBP) | 924.66 | 924.66 | 931.70 | 931.70 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 港币(HKD) | 87.02 | 87.02 | 87.41 | 87.41 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2006 | 0 | 2.2182 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 39.2953 | 0 | 39.6109 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 日元(JPY) | 4335.51 | 4335.51 | 4368.56 | 4368.56 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 461.910000 | 467.000000 | 467.000000 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.49 | 84.49 | 84.81 | 84.81 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.01 | 0 | 39.31 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.39 | -- | 172.75 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 73.40 | 0 | 73.98 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 401.78 | 401.78 | 405.00 | 405.00 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.08 | -- | 11.16 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 188.02 | 0 | 189.52 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.42 | 0 | 182.86 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 73.89 | 0 | 74.47 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 534.82 | 534.82 | 538.89 | 538.89 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.94 | 20.94 | 21.10 | 21.10 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.74 | -- | 22.46 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 美元(USD) | 681.84 | 681.84 | 684.76 | 684.76 | 2026-05-02 09:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.86 | 0 | 41.18 | -- | 2026-05-02 09:55:00 |
© 2026 00cha.net