| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.7996 | 0 | 185.2758 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 471.57 | 471.57 | 475.16 | 475.16 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.47 | 0 | 137.81 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 481.79 | 481.79 | 485.94 | 485.94 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 835.99 | 835.99 | 843.20 | 843.20 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.27 | 0 | 104.09 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 欧元(EUR) | 772.39 | 772.39 | 778.27 | 778.27 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 英镑(GBP) | 908.72 | 908.72 | 915.64 | 915.64 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.28 | 86.28 | 86.67 | 86.67 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1277 | 0 | 2.1447 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7234 | 0 | 38.0262 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 日元(JPY) | 4157.83 | 4157.83 | 4189.53 | 4189.53 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 453.010000 | 458.000000 | 458.000000 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.77 | 83.77 | 84.09 | 84.09 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.51 | 0 | 38.81 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.95 | -- | 166.27 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.01 | 0 | 70.57 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 394.41 | 394.41 | 397.57 | 397.57 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.96 | -- | 11.04 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 177.90 | 0 | 179.32 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.75 | 0 | 181.19 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.96 | 0 | 70.52 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.86 | 522.86 | 526.84 | 526.84 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.06 | 20.06 | 20.22 | 20.22 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.10 | -- | 21.76 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 美元(USD) | 676.49 | 676.49 | 679.39 | 679.39 | 2026-07-18 14:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.84 | 0 | 41.16 | -- | 2026-07-18 14:55:00 |
© 2026 00cha.net