| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.7089 | 0 | 185.1843 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.84 | 472.84 | 476.44 | 476.44 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.61 | 0 | 135.79 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 加拿大元(CAD) | 476.94 | 476.94 | 481.05 | 481.05 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 837.79 | 837.79 | 845.01 | 845.01 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.43 | 0 | 104.25 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 欧元(EUR) | 773.47 | 773.47 | 779.36 | 779.36 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 英镑(GBP) | 891.12 | 891.12 | 897.90 | 897.90 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 港币(HKD) | 86.26 | 86.26 | 86.65 | 86.65 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1932 | 0 | 2.2108 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.1062 | 0 | 38.4122 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 日元(JPY) | 4187.15 | 4187.15 | 4219.07 | 4219.07 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 438.410000 | 443.250000 | 443.250000 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.76 | 83.76 | 84.08 | 84.08 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.88 | 0 | 39.18 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.94 | -- | 165.24 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.26 | 0 | 69.80 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 新西兰元(NZD) | 387.77 | 387.77 | 390.87 | 390.87 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.13 | -- | 11.21 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 181.49 | 0 | 182.93 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.76 | 0 | 181.20 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.31 | 0 | 70.87 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.07 | 523.07 | 527.05 | 527.05 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 泰铢(THB) | 20.57 | 20.57 | 20.73 | 20.73 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.57 | -- | 22.27 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 美元(USD) | 676.10 | 676.10 | 679.00 | 679.00 | 2026-06-19 09:50:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.03 | 0 | 41.35 | -- | 2026-06-19 09:50:00 |
© 2026 00cha.net