| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 188.8834 | 0 | 190.4004 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.86 | 463.86 | 467.38 | 467.38 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 124.67 | 0 | 134.77 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 加拿大元(CAD) | 499.16 | 499.16 | 503.46 | 503.46 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 867.97 | 867.97 | 875.45 | 875.45 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 107.90 | 0 | 108.76 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 欧元(EUR) | 806.63 | 806.63 | 812.77 | 812.77 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 英镑(GBP) | 929.40 | 929.40 | 936.48 | 936.48 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 港币(HKD) | 89.15 | 89.15 | 89.55 | 89.55 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0936 | 0 | 2.1104 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 41.0824 | 0 | 41.4122 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 日元(JPY) | 4401.33 | 4401.33 | 4434.88 | 4434.88 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 470.750000 | 475.940000 | 475.940000 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.55 | 86.55 | 86.89 | 86.89 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.37 | 0 | 39.67 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 170.99 | -- | 172.35 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 68.86 | 0 | 69.40 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 新西兰元(NZD) | 399.87 | 399.87 | 403.07 | 403.07 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.69 | -- | 11.77 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 190.90 | 0 | 192.42 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 184.98 | 0 | 186.46 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 75.32 | 0 | 75.92 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
| 新加坡元(SGD) | 539.49 | 539.49 | 543.59 | 543.59 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 泰铢(THB) | 22.19 | 22.19 | 22.35 | 22.35 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.20 | -- | 22.96 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 美元(USD) | 695.14 | 695.14 | 698.13 | 698.13 | 2026-01-19 10:00:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.28 | 0 | 42.60 | -- | 2026-01-19 10:00:00 |
© 2026 00cha.net