| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.2787 | 0 | 183.7427 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.71 | 481.71 | 485.38 | 485.38 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.07 | 0 | 135.21 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 483.06 | 483.06 | 487.23 | 487.23 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.91 | 832.91 | 840.09 | 840.09 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.36 | 0 | 105.18 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 780.38 | 780.38 | 786.33 | 786.33 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 909.90 | 909.90 | 916.83 | 916.83 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.58 | 85.58 | 85.97 | 85.97 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1376 | 0 | 2.1546 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7711 | 0 | 38.0743 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4204.16 | 4204.16 | 4236.21 | 4236.21 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 484.430000 | 489.770000 | 489.770000 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.09 | 83.09 | 83.41 | 83.41 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.48 | 0 | 39.78 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.22 | -- | 167.54 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.78 | 0 | 72.34 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 398.22 | 398.22 | 401.40 | 401.40 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.82 | -- | 10.90 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.97 | 0 | 181.41 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.32 | 0 | 179.74 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.36 | 0 | 70.92 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 526.95 | 526.95 | 530.96 | 530.96 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 20.53 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.36 | -- | 22.04 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 美元(USD) | 670.91 | 670.91 | 673.79 | 673.79 | 2026-08-27 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.88 | 0 | 42.20 | -- | 2026-08-27 22:55:00 |
© 2026 00cha.net