| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.7213 | 0 | 183.1809 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.55 | 475.55 | 479.17 | 479.17 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.65 | 0 | 135.83 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 加拿大元(CAD) | 477.04 | 477.04 | 481.15 | 481.15 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 809.79 | 809.79 | 816.77 | 816.77 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 102.49 | 0 | 103.31 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 欧元(EUR) | 766.55 | 766.55 | 772.39 | 772.39 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 英镑(GBP) | 892.18 | 892.18 | 898.98 | 898.98 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 港币(HKD) | 85.24 | 85.24 | 85.63 | 85.63 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1136 | 0 | 2.1304 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.6069 | 0 | 37.9089 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 日元(JPY) | 4248.70 | 4248.70 | 4281.10 | 4281.10 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 482.420000 | 487.740000 | 487.740000 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.77 | 82.77 | 83.09 | 83.09 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.93 | 0 | 39.23 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.58 | -- | 164.88 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.87 | 0 | 71.43 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 新西兰元(NZD) | 382.12 | 382.12 | 385.18 | 385.18 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.65 | -- | 10.73 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 175.92 | 0 | 177.32 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.66 | 0 | 179.08 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 68.02 | 0 | 68.56 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.34 | 523.34 | 527.32 | 527.32 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 泰铢(THB) | 20.06 | 20.06 | 20.22 | 20.22 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.22 | -- | 21.90 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 美元(USD) | 668.80 | 668.80 | 671.67 | 671.67 | 2026-09-18 13:50:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.10 | 0 | 41.42 | -- | 2026-09-18 13:50:00 |
© 2026 00cha.net