| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.4896 | 0 | 182.9472 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.79 | 465.79 | 469.33 | 469.33 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 129.03 | 0 | 139.49 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 加拿大元(CAD) | 467.56 | 467.56 | 471.58 | 471.58 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 802.89 | 802.89 | 809.81 | 809.81 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 99.90 | 0 | 100.70 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 欧元(EUR) | 747.06 | 747.06 | 752.75 | 752.75 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 英镑(GBP) | 882.65 | 882.65 | 889.38 | 889.38 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 港币(HKD) | 85.11 | 85.11 | 85.50 | 85.50 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0464 | 0 | 2.0628 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.2815 | 0 | 37.5809 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 日元(JPY) | 4212.13 | 4212.13 | 4244.25 | 4244.25 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 497.070000 | 502.550000 | 502.550000 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.64 | 82.64 | 82.96 | 82.96 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.21 | 0 | 36.49 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.23 | -- | 164.53 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.73 | 0 | 70.29 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 新西兰元(NZD) | 373.99 | 373.99 | 376.99 | 376.99 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.62 | -- | 10.70 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.07 | 0 | 171.43 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.45 | 0 | 178.87 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 66.70 | 0 | 67.22 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
| 新加坡元(SGD) | 520.74 | 520.74 | 524.70 | 524.70 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 泰铢(THB) | 19.90 | 19.90 | 20.04 | 20.04 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.14 | -- | 21.80 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 美元(USD) | 668.24 | 668.24 | 671.11 | 671.11 | 2026-10-10 20:25:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.38 | 0 | 40.70 | -- | 2026-10-10 20:25:00 |
© 2026 00cha.net