| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 185.2405 | 0 | 186.7283 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 490.54 | 490.54 | 494.27 | 494.27 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 132.40 | 0 | 143.14 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 加拿大元(CAD) | 500.55 | 500.55 | 504.87 | 504.87 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.03 | 871.03 | 878.54 | 878.54 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 106.78 | 0 | 107.62 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 欧元(EUR) | 798.24 | 798.24 | 804.32 | 804.32 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 英镑(GBP) | 924.76 | 924.76 | 931.80 | 931.80 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 港币(HKD) | 87.03 | 87.03 | 87.42 | 87.42 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2020 | 0 | 2.2196 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 39.2500 | 0 | 39.5652 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 日元(JPY) | 4333.17 | 4333.17 | 4366.20 | 4366.20 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 461.950000 | 467.040000 | 467.040000 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.50 | 84.50 | 84.82 | 84.82 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.01 | 0 | 39.31 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.82 | -- | 173.20 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 73.32 | 0 | 73.90 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 402.15 | 402.15 | 405.37 | 405.37 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.08 | -- | 11.16 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 187.93 | 0 | 189.43 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.42 | 0 | 182.86 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 73.79 | 0 | 74.37 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
| 新加坡元(SGD) | 534.55 | 534.55 | 538.61 | 538.61 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 泰铢(THB) | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.77 | -- | 22.49 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 美元(USD) | 681.84 | 681.84 | 684.76 | 684.76 | 2026-05-04 10:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.99 | 0 | 41.31 | -- | 2026-05-04 10:20:00 |
© 2026 00cha.net