| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.0672 | 0 | 183.5294 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.85 | 481.85 | 485.52 | 485.52 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.40 | 0 | 136.64 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 加拿大元(CAD) | 484.63 | 484.63 | 488.80 | 488.80 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 827.31 | 827.31 | 834.45 | 834.45 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.99 | 0 | 104.81 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 欧元(EUR) | 777.64 | 777.64 | 783.56 | 783.56 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 英镑(GBP) | 905.69 | 905.69 | 912.59 | 912.59 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 港币(HKD) | 85.46 | 85.46 | 85.85 | 85.85 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1401 | 0 | 2.1571 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.9198 | 0 | 38.2242 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 日元(JPY) | 4280.14 | 4280.14 | 4312.78 | 4312.78 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 494.400000 | 499.850000 | 499.850000 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.98 | 82.98 | 83.30 | 83.30 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.57 | 0 | 39.87 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.36 | -- | 166.68 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.94 | 0 | 72.50 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 新西兰元(NZD) | 393.47 | 393.47 | 396.63 | 396.63 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.68 | -- | 10.76 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.94 | 0 | 181.38 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.09 | 0 | 179.51 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.06 | 0 | 70.62 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
| 新加坡元(SGD) | 528.04 | 528.04 | 532.06 | 532.06 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 泰铢(THB) | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.36 | -- | 22.04 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 美元(USD) | 670.13 | 670.13 | 673.01 | 673.01 | 2026-09-04 16:05:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.89 | 0 | 42.21 | -- | 2026-09-04 16:05:00 |
© 2026 00cha.net