| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.5136 | 0 | 185.9956 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 482.82 | 482.82 | 486.49 | 486.49 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 130.99 | 0 | 141.61 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 加拿大元(CAD) | 492.72 | 492.72 | 496.96 | 496.96 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 862.63 | 862.63 | 870.07 | 870.07 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.48 | 0 | 106.32 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 欧元(EUR) | 788.66 | 788.66 | 794.66 | 794.66 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 英镑(GBP) | 908.67 | 908.67 | 915.59 | 915.59 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 港币(HKD) | 86.71 | 86.71 | 87.10 | 87.10 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1896 | 0 | 2.2070 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.2892 | 0 | 38.5966 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 日元(JPY) | 4262.91 | 4262.91 | 4295.41 | 4295.41 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 449.750000 | 454.710000 | 454.710000 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.18 | 84.18 | 84.50 | 84.50 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.18 | 0 | 39.48 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 170.59 | -- | 171.95 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 73.17 | 0 | 73.75 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 396.26 | 396.26 | 399.44 | 399.44 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.98 | -- | 11.06 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.98 | 0 | 187.46 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.60 | 0 | 182.04 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.08 | 0 | 72.64 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
| 新加坡元(SGD) | 529.52 | 529.52 | 533.54 | 533.54 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 泰铢(THB) | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.64 | -- | 22.34 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 美元(USD) | 679.15 | 679.15 | 682.07 | 682.07 | 2026-05-19 16:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.82 | 0 | 41.14 | -- | 2026-05-19 16:20:00 |
© 2026 00cha.net