币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 198.3079 | 0 | 199.9007 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 465.43 | 465.43 | 468.97 | 468.97 | 2025-04-22 22:55:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 126.49 | 0 | 127.49 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
加拿大元(CAD) | 526.59 | 526.59 | 531.13 | 531.13 | 2025-04-22 22:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 895.02 | 895.02 | 902.74 | 902.74 | 2025-04-22 22:55:00 |
丹麦克郎(DKK) | 112.00 | 0 | 112.88 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
欧元(EUR) | 836.38 | 836.38 | 842.75 | 842.75 | 2025-04-22 22:55:00 |
英镑(GBP) | 974.95 | 974.95 | 982.38 | 982.38 | 2025-04-22 22:55:00 |
港币(HKD) | 94.09 | 94.09 | 94.51 | 94.51 | 2025-04-22 22:55:00 |
匈牙利福林(HUF) | 2.0454 | 0 | 2.0618 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
印尼卢比(IDR) | 43.2031 | 0 | 43.5501 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
日元(JPY) | 5179.05 | 5179.05 | 5218.54 | 5218.54 | 2025-04-22 22:55:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 511.190000 | 516.830000 | 516.830000 | 2025-04-22 22:55:00 |
澳门元(MOP) | 91.34 | 91.34 | 91.70 | 91.70 | 2025-04-22 22:55:00 |
墨西哥比索(MXN) | 37.09 | 0 | 37.37 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.12 | -- | 167.44 | 2025-04-22 22:55:00 |
挪威克郎(NOK) | 70.44 | 0 | 71.00 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
新西兰元(NZD) | 436.54 | 436.54 | 440.04 | 440.04 | 2025-04-22 22:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.89 | -- | 12.99 | 2025-04-22 22:55:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 194.92 | 0 | 196.48 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 194.20 | 0 | 195.74 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
瑞典克郎(SEK) | 76.52 | 0 | 77.12 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
新加坡元(SGD) | 556.79 | 556.79 | 561.03 | 561.03 | 2025-04-22 22:55:00 |
泰铢(THB) | 21.86 | 21.86 | 22.02 | 22.02 | 2025-04-22 22:55:00 |
新台币(TWD) | 0 | 21.60 | -- | 23.40 | 2025-04-22 22:55:00 |
美元(USD) | 729.95 | 729.95 | 733.08 | 733.08 | 2025-04-22 22:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.16 | 0 | 39.46 | -- | 2025-04-22 22:55:00 |
© 2025 00cha.net