| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 187.0622 | 0 | 188.5646 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.86 | 484.86 | 488.55 | 488.55 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.17 | 0 | 138.57 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 501.14 | 501.14 | 505.46 | 505.46 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 886.02 | 886.02 | 893.66 | 893.66 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 108.35 | 0 | 109.21 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 欧元(EUR) | 809.84 | 809.84 | 816.01 | 816.01 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 英镑(GBP) | 927.21 | 927.21 | 934.27 | 934.27 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 港币(HKD) | 88.06 | 88.06 | 88.45 | 88.45 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1341 | 0 | 2.1511 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 40.9087 | 0 | 41.2371 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 日元(JPY) | 4435.60 | 4435.60 | 4469.41 | 4469.41 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 475.220000 | 480.450000 | 480.450000 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.49 | 85.49 | 85.83 | 85.83 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.81 | 0 | 40.11 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 176.24 | -- | 177.64 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.76 | 0 | 72.32 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 409.25 | 409.25 | 412.53 | 412.53 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.92 | -- | 12.00 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 191.75 | 0 | 193.29 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 183.14 | 0 | 184.60 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 75.70 | 0 | 76.30 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 542.47 | 542.47 | 546.60 | 546.60 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 泰铢(THB) | 22.14 | 22.14 | 22.30 | 22.30 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.05 | -- | 22.79 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 美元(USD) | 688.51 | 688.51 | 691.47 | 691.47 | 2026-02-24 09:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.88 | 0 | 43.22 | -- | 2026-02-24 09:55:00 |
© 2026 00cha.net