| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 189.4811 | 0 | 191.0029 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 464.64 | 464.64 | 468.18 | 468.18 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 122.47 | 0 | 132.41 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 加拿大元(CAD) | 507.07 | 507.07 | 511.44 | 511.44 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 878.12 | 878.12 | 885.69 | 885.69 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 109.45 | 0 | 110.31 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 欧元(EUR) | 817.84 | 817.84 | 824.07 | 824.07 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 英镑(GBP) | 938.16 | 938.16 | 945.30 | 945.30 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 港币(HKD) | 89.61 | 89.61 | 90.01 | 90.01 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1249 | 0 | 2.1419 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 41.7234 | 0 | 42.0584 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 日元(JPY) | 4444.21 | 4444.21 | 4478.09 | 4478.09 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 483.150000 | 488.480000 | 488.480000 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.99 | 86.99 | 87.33 | 87.33 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.65 | 0 | 38.95 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.51 | -- | 172.87 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.08 | 0 | 69.62 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 新西兰元(NZD) | 400.28 | 400.28 | 403.48 | 403.48 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.84 | -- | 11.92 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 194.78 | 0 | 196.34 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 185.58 | 0 | 187.06 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 75.54 | 0 | 76.14 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
| 新加坡元(SGD) | 541.44 | 541.44 | 545.56 | 545.56 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 泰铢(THB) | 22.10 | 22.10 | 22.26 | 22.26 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.42 | -- | 23.20 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 美元(USD) | 697.42 | 697.42 | 700.41 | 700.41 | 2026-01-01 15:35:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.14 | 0 | 42.46 | -- | 2026-01-01 15:35:00 |
© 2026 00cha.net