| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.2632 | 0 | 183.7270 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.88 | 479.88 | 483.53 | 483.53 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 124.60 | 0 | 134.70 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 加拿大元(CAD) | 482.71 | 482.71 | 486.86 | 486.86 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 826.75 | 826.75 | 833.88 | 833.88 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.92 | 0 | 104.74 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 欧元(EUR) | 777.14 | 777.14 | 783.05 | 783.05 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 英镑(GBP) | 907.05 | 907.05 | 913.96 | 913.96 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 港币(HKD) | 85.58 | 85.58 | 85.97 | 85.97 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1255 | 0 | 2.1425 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7587 | 0 | 38.0619 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 日元(JPY) | 4187.03 | 4187.03 | 4218.95 | 4218.95 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 488.270000 | 493.660000 | 493.660000 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.09 | 83.09 | 83.41 | 83.41 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.38 | 0 | 39.68 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.86 | -- | 167.18 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.57 | 0 | 72.13 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.39 | 395.39 | 398.55 | 398.55 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.74 | -- | 10.82 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.40 | 0 | 180.84 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.31 | 0 | 179.73 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.78 | 0 | 70.34 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
| 新加坡元(SGD) | 526.70 | 526.70 | 530.70 | 530.70 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 泰铢(THB) | 20.17 | 20.17 | 20.33 | 20.33 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.40 | -- | 22.08 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 美元(USD) | 670.88 | 670.88 | 673.76 | 673.76 | 2026-09-01 14:50:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.51 | 0 | 41.83 | -- | 2026-09-01 14:50:00 |
© 2026 00cha.net