| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.9337 | 0 | 186.4191 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.47 | 487.47 | 491.18 | 491.18 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.44 | 0 | 142.10 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 加拿大元(CAD) | 496.55 | 496.55 | 500.83 | 500.83 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 870.06 | 870.06 | 877.56 | 877.56 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 107.07 | 0 | 107.93 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 欧元(EUR) | 800.53 | 800.53 | 806.63 | 806.63 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 英镑(GBP) | 919.86 | 919.86 | 926.87 | 926.87 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 港币(HKD) | 86.93 | 86.93 | 87.32 | 87.32 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2139 | 0 | 2.2315 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 39.5201 | 0 | 39.8375 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 日元(JPY) | 4289.28 | 4289.28 | 4321.98 | 4321.98 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 463.260000 | 468.370000 | 468.370000 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.40 | 84.40 | 84.72 | 84.72 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.25 | 0 | 39.55 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.83 | -- | 173.21 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.45 | 0 | 73.03 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 新西兰元(NZD) | 400.12 | 400.12 | 403.32 | 403.32 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.36 | -- | 11.44 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 189.26 | 0 | 190.78 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.08 | 0 | 182.52 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 74.25 | 0 | 74.83 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
| 新加坡元(SGD) | 534.89 | 534.89 | 538.96 | 538.96 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 泰铢(THB) | 21.30 | 21.30 | 21.46 | 21.46 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.80 | -- | 22.52 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 美元(USD) | 680.69 | 680.69 | 683.61 | 683.61 | 2026-04-18 21:10:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.74 | 0 | 42.06 | -- | 2026-04-18 21:10:00 |
© 2026 00cha.net