| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.3330 | 0 | 184.8054 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.99 | 475.99 | 479.61 | 479.61 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.00 | 0 | 138.38 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 481.16 | 481.16 | 485.31 | 485.31 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 847.45 | 847.45 | 854.76 | 854.76 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.43 | 0 | 105.25 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 欧元(EUR) | 780.89 | 780.89 | 786.84 | 786.84 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 英镑(GBP) | 903.60 | 903.60 | 910.48 | 910.48 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.13 | 86.13 | 86.52 | 86.52 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2272 | 0 | 2.2450 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.0534 | 0 | 38.3590 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 日元(JPY) | 4206.52 | 4206.52 | 4238.59 | 4238.59 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 444.950000 | 449.850000 | 449.850000 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.63 | 83.63 | 83.95 | 83.95 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.12 | 0 | 39.42 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.98 | -- | 167.30 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.55 | 0 | 71.11 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 391.85 | 391.85 | 394.99 | 394.99 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.15 | -- | 11.23 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 183.59 | 0 | 185.05 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.44 | 0 | 180.88 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.61 | 0 | 72.17 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.12 | 525.12 | 529.12 | 529.12 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.67 | 20.67 | 20.83 | 20.83 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.56 | -- | 22.26 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 美元(USD) | 674.76 | 674.76 | 677.66 | 677.66 | 2026-06-16 09:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.53 | 0 | 41.85 | -- | 2026-06-16 09:55:00 |
© 2026 00cha.net