| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.6492 | 0 | 185.1242 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 471.92 | 471.92 | 475.51 | 475.51 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.36 | 0 | 137.68 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 加拿大元(CAD) | 481.51 | 481.51 | 485.66 | 485.66 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 835.19 | 835.19 | 842.39 | 842.39 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.23 | 0 | 104.05 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 欧元(EUR) | 772.06 | 772.06 | 777.94 | 777.94 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 英镑(GBP) | 908.37 | 908.37 | 915.29 | 915.29 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 港币(HKD) | 86.20 | 86.20 | 86.59 | 86.59 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1256 | 0 | 2.1426 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.5238 | 0 | 37.8250 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 日元(JPY) | 4156.14 | 4156.14 | 4187.82 | 4187.82 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 455.320000 | 460.330000 | 460.330000 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.70 | 83.70 | 84.02 | 84.02 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.52 | 0 | 38.82 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.01 | -- | 166.33 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.99 | 0 | 70.55 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 新西兰元(NZD) | 394.90 | 394.90 | 398.06 | 398.06 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.94 | -- | 11.02 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 177.86 | 0 | 179.28 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.60 | 0 | 181.04 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.91 | 0 | 70.47 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.82 | 522.82 | 526.80 | 526.80 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 泰铢(THB) | 20.07 | 20.07 | 20.23 | 20.23 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.08 | -- | 21.74 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 美元(USD) | 675.88 | 675.88 | 678.78 | 678.78 | 2026-07-20 10:50:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.86 | 0 | 41.18 | -- | 2026-07-20 10:50:00 |
© 2026 00cha.net