| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.0310 | 0 | 183.4930 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.76 | 481.76 | 485.43 | 485.43 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.83 | 0 | 136.03 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 加拿大元(CAD) | 483.19 | 483.19 | 487.36 | 487.36 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 824.76 | 824.76 | 831.87 | 831.87 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.85 | 0 | 104.67 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 欧元(EUR) | 776.65 | 776.65 | 782.56 | 782.56 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 英镑(GBP) | 903.86 | 903.86 | 910.74 | 910.74 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 港币(HKD) | 85.46 | 85.46 | 85.85 | 85.85 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1428 | 0 | 2.1600 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.8716 | 0 | 38.1756 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 日元(JPY) | 4285.78 | 4285.78 | 4318.46 | 4318.46 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 496.420000 | 501.890000 | 501.890000 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.97 | 82.97 | 83.29 | 83.29 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.57 | 0 | 39.87 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.10 | -- | 166.42 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.84 | 0 | 72.40 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 新西兰元(NZD) | 392.71 | 392.71 | 395.85 | 395.85 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.66 | -- | 10.74 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.94 | 0 | 181.38 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.05 | 0 | 179.47 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.73 | 0 | 70.29 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
| 新加坡元(SGD) | 527.82 | 527.82 | 531.84 | 531.84 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 泰铢(THB) | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.39 | -- | 22.07 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 美元(USD) | 669.96 | 669.96 | 672.84 | 672.84 | 2026-09-07 12:50:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.84 | 0 | 42.16 | -- | 2026-09-07 12:50:00 |
© 2026 00cha.net