| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.1690 | 0 | 184.6402 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.72 | 473.72 | 477.32 | 477.32 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.99 | 0 | 138.37 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 479.96 | 479.96 | 484.09 | 484.09 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.52 | 832.52 | 839.70 | 839.70 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.80 | 0 | 104.62 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 776.27 | 776.27 | 782.18 | 782.18 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 907.66 | 907.66 | 914.57 | 914.57 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.97 | 85.97 | 86.36 | 86.36 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1264 | 0 | 2.1434 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3818 | 0 | 37.6820 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4235.96 | 4235.96 | 4268.25 | 4268.25 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 466.200000 | 471.340000 | 471.340000 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.47 | 83.47 | 83.79 | 83.79 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.85 | 0 | 39.15 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.70 | -- | 166.02 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.96 | 0 | 71.52 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 396.28 | 396.28 | 399.46 | 399.46 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.99 | -- | 11.07 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.09 | 0 | 181.53 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.16 | 0 | 180.58 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.68 | 0 | 71.24 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.01 | 525.01 | 529.01 | 529.01 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.12 | 20.12 | 20.28 | 20.28 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.08 | -- | 21.74 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 美元(USD) | 674.22 | 674.22 | 677.12 | 677.12 | 2026-08-01 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.72 | 0 | 41.04 | -- | 2026-08-01 22:55:00 |
© 2026 00cha.net