| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 187.3902 | 0 | 188.8952 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 487.19 | 487.19 | 490.90 | 490.90 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.14 | 0 | 137.44 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 504.39 | 504.39 | 508.73 | 508.73 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 893.32 | 893.32 | 901.02 | 901.02 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 109.13 | 0 | 109.99 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 欧元(EUR) | 815.65 | 815.65 | 821.86 | 821.86 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 英镑(GBP) | 933.55 | 933.55 | 940.66 | 940.66 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 港币(HKD) | 88.25 | 88.25 | 88.64 | 88.64 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1575 | 0 | 2.1747 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 40.8885 | 0 | 41.2169 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 日元(JPY) | 4487.76 | 4487.76 | 4521.98 | 4521.98 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 476.770000 | 482.030000 | 482.030000 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.67 | 85.67 | 86.01 | 86.01 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 40.13 | 0 | 40.45 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 176.44 | -- | 177.84 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.12 | 0 | 72.68 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 414.09 | 414.09 | 417.41 | 417.41 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.88 | -- | 11.96 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 193.31 | 0 | 194.85 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 183.53 | 0 | 184.99 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 76.68 | 0 | 77.28 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 545.13 | 545.13 | 549.28 | 549.28 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 泰铢(THB) | 22.00 | 22.00 | 22.16 | 22.16 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.13 | -- | 22.89 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 美元(USD) | 689.71 | 689.71 | 692.67 | 692.67 | 2026-02-18 09:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.96 | 0 | 43.30 | -- | 2026-02-18 09:55:00 |
© 2026 00cha.net