| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.0103 | 0 | 185.4881 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 476.51 | 476.51 | 480.14 | 480.14 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.92 | 0 | 136.14 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 484.39 | 484.39 | 488.56 | 488.56 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 846.92 | 846.92 | 854.23 | 854.23 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.09 | 0 | 104.91 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 欧元(EUR) | 778.30 | 778.30 | 784.23 | 784.23 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 英镑(GBP) | 900.78 | 900.78 | 907.64 | 907.64 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.44 | 86.44 | 86.83 | 86.83 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1842 | 0 | 2.2016 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.1930 | 0 | 37.4916 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 日元(JPY) | 4222.94 | 4222.94 | 4255.14 | 4255.14 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 441.040000 | 445.900000 | 445.900000 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.92 | 83.92 | 84.24 | 84.24 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.69 | 0 | 38.99 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.01 | -- | 167.33 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.41 | 0 | 71.97 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 392.10 | 392.10 | 395.24 | 395.24 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.96 | -- | 11.04 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 183.23 | 0 | 184.69 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.96 | 0 | 181.40 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.36 | 0 | 71.92 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 524.14 | 524.14 | 528.13 | 528.13 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.55 | 20.55 | 20.71 | 20.71 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.64 | -- | 22.34 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 美元(USD) | 677.23 | 677.23 | 680.13 | 680.13 | 2026-06-08 16:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.78 | 0 | 41.10 | -- | 2026-06-08 16:55:00 |
© 2026 00cha.net