| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.7354 | 0 | 185.2110 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.47 | 474.47 | 478.08 | 478.08 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.43 | 0 | 135.61 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 483.72 | 483.72 | 487.89 | 487.89 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 844.21 | 844.21 | 851.49 | 851.49 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.18 | 0 | 105.00 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 欧元(EUR) | 778.98 | 778.98 | 784.91 | 784.91 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 英镑(GBP) | 903.01 | 903.01 | 909.89 | 909.89 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.29 | 86.29 | 86.68 | 86.68 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1883 | 0 | 2.2057 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3780 | 0 | 37.6782 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 日元(JPY) | 4209.87 | 4209.87 | 4241.97 | 4241.97 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 443.150000 | 448.030000 | 448.030000 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.78 | 83.78 | 84.10 | 84.10 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.68 | 0 | 38.98 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.06 | -- | 167.38 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.90 | 0 | 71.46 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 392.78 | 392.78 | 395.92 | 395.92 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.97 | -- | 11.05 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 183.47 | 0 | 184.93 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.73 | 0 | 181.17 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.20 | 0 | 71.76 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 524.43 | 524.43 | 528.42 | 528.42 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.48 | 20.48 | 20.64 | 20.64 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.57 | -- | 22.27 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 美元(USD) | 676.29 | 676.29 | 679.19 | 679.19 | 2026-06-10 09:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.79 | 0 | 41.11 | -- | 2026-06-10 09:55:00 |
© 2026 00cha.net