| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.8224 | 0 | 184.2908 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.42 | 475.42 | 479.03 | 479.03 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 124.27 | 0 | 134.35 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 加拿大元(CAD) | 483.81 | 483.81 | 487.98 | 487.98 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 827.25 | 827.25 | 834.39 | 834.39 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.03 | 0 | 104.85 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 欧元(EUR) | 778.08 | 778.08 | 784.01 | 784.01 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 英镑(GBP) | 909.38 | 909.38 | 916.31 | 916.31 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 港币(HKD) | 85.78 | 85.78 | 86.17 | 86.17 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1270 | 0 | 2.1440 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.6228 | 0 | 37.9248 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 日元(JPY) | 4214.64 | 4214.64 | 4246.78 | 4246.78 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 479.500000 | 484.780000 | 484.780000 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.29 | 83.29 | 83.61 | 83.61 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.37 | 0 | 39.67 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.38 | -- | 166.70 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.40 | 0 | 71.96 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 新西兰元(NZD) | 394.17 | 394.17 | 397.33 | 397.33 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.86 | -- | 10.94 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.76 | 0 | 181.20 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.84 | 0 | 180.26 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.43 | 0 | 70.99 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.88 | 525.88 | 529.88 | 529.88 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 泰铢(THB) | 20.28 | 20.28 | 20.44 | 20.44 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.29 | -- | 21.97 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 美元(USD) | 672.85 | 672.85 | 675.74 | 675.74 | 2026-08-19 11:10:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.34 | 0 | 41.66 | -- | 2026-08-19 11:10:00 |
© 2026 00cha.net