| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.6265 | 0 | 185.1013 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 471.31 | 471.31 | 474.89 | 474.89 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.25 | 0 | 138.65 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 479.71 | 479.71 | 483.84 | 483.84 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 834.81 | 834.81 | 842.01 | 842.01 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.23 | 0 | 104.05 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 772.05 | 772.05 | 777.93 | 777.93 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 904.58 | 904.58 | 911.47 | 911.47 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.23 | 86.23 | 86.62 | 86.62 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1523 | 0 | 2.1695 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.2878 | 0 | 37.5872 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4166.47 | 4166.47 | 4198.24 | 4198.24 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 453.030000 | 458.020000 | 458.020000 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.72 | 83.72 | 84.04 | 84.04 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.74 | 0 | 39.04 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.31 | -- | 166.63 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.73 | 0 | 70.29 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 392.43 | 392.43 | 395.57 | 395.57 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.96 | -- | 11.04 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.40 | 0 | 179.82 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.57 | 0 | 181.01 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.01 | 0 | 70.57 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.09 | 523.09 | 527.07 | 527.07 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.16 | 20.16 | 20.32 | 20.32 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.23 | -- | 21.91 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 美元(USD) | 675.87 | 675.87 | 678.77 | 678.77 | 2026-07-14 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.27 | 0 | 41.59 | -- | 2026-07-14 22:55:00 |
© 2026 00cha.net