| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.5230 | 0 | 184.9970 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 471.80 | 471.80 | 475.39 | 475.39 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.69 | 0 | 138.05 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 加拿大元(CAD) | 477.68 | 477.68 | 481.79 | 481.79 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 824.12 | 824.12 | 831.22 | 831.22 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 102.62 | 0 | 103.44 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 欧元(EUR) | 767.49 | 767.49 | 773.33 | 773.33 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 英镑(GBP) | 897.84 | 897.84 | 904.68 | 904.68 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 港币(HKD) | 86.13 | 86.13 | 86.52 | 86.52 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1304 | 0 | 2.1474 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.4469 | 0 | 37.7475 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 日元(JPY) | 4120.00 | 4120.00 | 4151.42 | 4151.42 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 458.380000 | 463.440000 | 463.440000 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.62 | 83.62 | 83.94 | 83.94 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.59 | 0 | 38.89 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.01 | -- | 166.33 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.84 | 0 | 70.40 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 新西兰元(NZD) | 390.24 | 390.24 | 393.36 | 393.36 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.93 | -- | 11.01 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 177.45 | 0 | 178.87 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.56 | 0 | 181.00 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.41 | 0 | 69.95 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.34 | 522.34 | 526.31 | 526.31 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 泰铢(THB) | 20.04 | 20.04 | 20.20 | 20.20 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.11 | -- | 21.77 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 美元(USD) | 675.47 | 675.47 | 678.37 | 678.37 | 2026-07-27 21:25:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.23 | 0 | 40.55 | -- | 2026-07-27 21:25:00 |
© 2026 00cha.net