| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.4886 | 0 | 182.9462 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 465.06 | 465.06 | 468.60 | 468.60 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.86 | 0 | 139.30 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 467.02 | 467.02 | 471.04 | 471.04 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 801.54 | 801.54 | 808.45 | 808.45 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 99.80 | 0 | 100.60 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 欧元(EUR) | 746.38 | 746.38 | 752.07 | 752.07 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 英镑(GBP) | 881.83 | 881.83 | 888.54 | 888.54 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.10 | 85.10 | 85.49 | 85.49 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0399 | 0 | 2.0561 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.2741 | 0 | 37.5733 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 日元(JPY) | 4211.08 | 4211.08 | 4243.19 | 4243.19 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 496.850000 | 502.330000 | 502.330000 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.63 | 82.63 | 82.95 | 82.95 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.51 | 0 | 36.79 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.04 | -- | 164.34 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.59 | 0 | 70.13 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 373.60 | 373.60 | 376.60 | 376.60 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.61 | -- | 10.69 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 169.98 | 0 | 171.34 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.48 | 0 | 178.90 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 66.65 | 0 | 67.17 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 520.63 | 520.63 | 524.59 | 524.59 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 泰铢(THB) | 19.89 | 19.89 | 20.03 | 20.03 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.12 | -- | 21.78 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 美元(USD) | 668.20 | 668.20 | 671.07 | 671.07 | 2026-10-09 21:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.29 | 0 | 40.61 | -- | 2026-10-09 21:55:00 |
© 2026 00cha.net