| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 187.2446 | 0 | 188.7484 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 482.41 | 482.41 | 486.08 | 486.08 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 124.74 | 0 | 134.86 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 加拿大元(CAD) | 501.09 | 501.09 | 505.41 | 505.41 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 871.97 | 871.97 | 879.49 | 879.49 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 106.35 | 0 | 107.19 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 欧元(EUR) | 794.91 | 794.91 | 800.97 | 800.97 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 英镑(GBP) | 917.12 | 917.12 | 924.11 | 924.11 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 港币(HKD) | 87.99 | 87.99 | 88.38 | 88.38 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0193 | 0 | 2.0355 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 40.5141 | 0 | 40.8395 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 日元(JPY) | 4318.66 | 4318.66 | 4351.58 | 4351.58 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 456.960000 | 462.000000 | 462.000000 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.42 | 85.42 | 85.76 | 85.76 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.28 | 0 | 38.58 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 174.74 | -- | 176.14 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.80 | 0 | 72.36 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 400.56 | 400.56 | 403.76 | 403.76 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.50 | -- | 11.58 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.72 | 0 | 187.20 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 183.18 | 0 | 184.64 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 73.44 | 0 | 74.02 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
| 新加坡元(SGD) | 536.48 | 536.48 | 540.56 | 540.56 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 泰铢(THB) | 20.92 | 20.92 | 21.08 | 21.08 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.70 | -- | 22.42 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 美元(USD) | 689.22 | 689.22 | 692.18 | 692.18 | 2026-03-21 20:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.19 | 0 | 40.51 | -- | 2026-03-21 20:20:00 |
© 2026 00cha.net