| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.8263 | 0 | 185.3027 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 469.33 | 469.33 | 472.90 | 472.90 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.51 | 0 | 137.85 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 477.09 | 477.09 | 481.20 | 481.20 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 835.78 | 835.78 | 842.98 | 842.98 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.17 | 0 | 103.99 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 771.57 | 771.57 | 777.44 | 777.44 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 905.78 | 905.78 | 912.68 | 912.68 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.29 | 86.29 | 86.68 | 86.68 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1674 | 0 | 2.1848 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.4038 | 0 | 37.7042 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4173.99 | 4173.99 | 4205.82 | 4205.82 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 449.410000 | 454.360000 | 454.360000 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.78 | 83.78 | 84.10 | 84.10 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.55 | 0 | 38.85 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.89 | -- | 167.21 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.11 | 0 | 69.65 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 389.05 | 389.05 | 392.17 | 392.17 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.97 | -- | 11.05 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 177.88 | 0 | 179.30 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.82 | 0 | 181.26 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.94 | 0 | 70.50 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.00 | 523.00 | 526.98 | 526.98 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.28 | 20.28 | 20.44 | 20.44 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.26 | -- | 21.94 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 美元(USD) | 676.57 | 676.57 | 679.47 | 679.47 | 2026-07-10 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.38 | 0 | 41.70 | -- | 2026-07-10 22:55:00 |
© 2026 00cha.net