| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 189.4567 | 0 | 190.9783 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.32 | 470.32 | 473.90 | 473.90 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 124.95 | 0 | 135.09 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 加拿大元(CAD) | 503.74 | 503.74 | 508.08 | 508.08 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 875.24 | 875.24 | 882.79 | 882.79 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 108.92 | 0 | 109.78 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 欧元(EUR) | 814.12 | 814.12 | 820.31 | 820.31 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 英镑(GBP) | 940.40 | 940.40 | 947.56 | 947.56 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 港币(HKD) | 89.54 | 89.54 | 89.94 | 89.94 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1163 | 0 | 2.1331 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 41.4657 | 0 | 41.7987 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 日元(JPY) | 4452.73 | 4452.73 | 4486.68 | 4486.68 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 481.120000 | 486.430000 | 486.430000 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 澳门元(MOP) | 86.93 | 86.93 | 87.27 | 87.27 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.73 | 0 | 39.03 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.84 | -- | 173.22 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.21 | 0 | 69.75 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 新西兰元(NZD) | 402.45 | 402.45 | 405.67 | 405.67 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.75 | -- | 11.83 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 193.28 | 0 | 194.82 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 185.55 | 0 | 187.03 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 75.63 | 0 | 76.23 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
| 新加坡元(SGD) | 543.60 | 543.60 | 547.73 | 547.73 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 泰铢(THB) | 22.29 | 22.29 | 22.45 | 22.45 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.31 | -- | 23.07 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 美元(USD) | 697.33 | 697.33 | 700.32 | 700.32 | 2026-01-07 14:25:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.50 | 0 | 42.84 | -- | 2026-01-07 14:25:00 |
© 2026 00cha.net