| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.5797 | 0 | 185.0541 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.22 | 472.22 | 475.81 | 475.81 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.86 | 0 | 138.22 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 加拿大元(CAD) | 480.17 | 480.17 | 484.30 | 484.30 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 836.64 | 836.64 | 843.85 | 843.85 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.46 | 0 | 104.28 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 欧元(EUR) | 773.75 | 773.75 | 779.64 | 779.64 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 英镑(GBP) | 913.29 | 913.29 | 920.24 | 920.24 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 港币(HKD) | 86.18 | 86.18 | 86.57 | 86.57 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1515 | 0 | 2.1687 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.4476 | 0 | 37.7482 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 日元(JPY) | 4162.03 | 4162.03 | 4193.76 | 4193.76 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 456.070000 | 461.100000 | 461.100000 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.68 | 83.68 | 84.00 | 84.00 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.75 | 0 | 39.05 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.71 | -- | 167.03 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.74 | 0 | 70.30 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 新西兰元(NZD) | 394.84 | 394.84 | 398.00 | 398.00 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.94 | -- | 11.02 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.81 | 0 | 180.23 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.54 | 0 | 180.98 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.33 | 0 | 70.89 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.59 | 523.59 | 527.57 | 527.57 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 泰铢(THB) | 20.09 | 20.09 | 20.25 | 20.25 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.19 | -- | 21.87 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 美元(USD) | 675.67 | 675.67 | 678.57 | 678.57 | 2026-07-16 15:05:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.30 | 0 | 41.62 | -- | 2026-07-16 15:05:00 |
© 2026 00cha.net