| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 185.2506 | 0 | 186.7384 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 491.19 | 491.19 | 494.93 | 494.93 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 132.13 | 0 | 142.85 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 501.18 | 501.18 | 505.50 | 505.50 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 872.76 | 872.76 | 880.29 | 880.29 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 107.12 | 0 | 107.98 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 800.82 | 800.82 | 806.92 | 806.92 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 927.28 | 927.28 | 934.34 | 934.34 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 87.02 | 87.02 | 87.41 | 87.41 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2096 | 0 | 2.2272 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 39.2953 | 0 | 39.6109 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4344.37 | 4344.37 | 4377.49 | 4377.49 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 463.160000 | 468.270000 | 468.270000 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.49 | 84.49 | 84.81 | 84.81 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.09 | 0 | 39.39 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.39 | -- | 172.75 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 73.53 | 0 | 74.11 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 402.36 | 402.36 | 405.58 | 405.58 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.11 | -- | 11.19 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 188.57 | 0 | 190.07 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.42 | 0 | 182.86 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 74.14 | 0 | 74.72 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 535.32 | 535.32 | 539.40 | 539.40 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 21.01 | 21.01 | 21.17 | 21.17 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.76 | -- | 22.48 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 美元(USD) | 681.84 | 681.84 | 684.76 | 684.76 | 2026-05-01 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.03 | 0 | 41.35 | -- | 2026-05-01 22:55:00 |
© 2026 00cha.net