| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.0409 | 0 | 184.5111 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.79 | 474.79 | 478.40 | 478.40 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.22 | 0 | 136.46 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 加拿大元(CAD) | 479.91 | 479.91 | 484.04 | 484.04 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.61 | 833.61 | 840.79 | 840.79 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.94 | 0 | 104.76 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 欧元(EUR) | 777.37 | 777.37 | 783.29 | 783.29 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 英镑(GBP) | 905.94 | 905.94 | 912.84 | 912.84 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 港币(HKD) | 85.89 | 85.89 | 86.28 | 86.28 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1473 | 0 | 2.1645 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.4907 | 0 | 37.7917 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 日元(JPY) | 4264.49 | 4264.49 | 4297.00 | 4297.00 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 474.030000 | 479.260000 | 479.260000 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.39 | 83.39 | 83.71 | 83.71 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.01 | 0 | 39.31 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.34 | -- | 165.66 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.54 | 0 | 71.10 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.49 | 395.49 | 398.65 | 398.65 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.07 | -- | 11.15 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.65 | 0 | 182.09 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.02 | 0 | 180.44 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.91 | 0 | 71.47 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.15 | 525.15 | 529.15 | 529.15 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 泰铢(THB) | 20.34 | 20.34 | 20.50 | 20.50 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.09 | -- | 21.75 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 美元(USD) | 673.72 | 673.72 | 676.62 | 676.62 | 2026-08-06 08:50:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.22 | 0 | 41.54 | -- | 2026-08-06 08:50:00 |
© 2026 00cha.net