| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.9859 | 0 | 183.4475 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.21 | 483.21 | 486.88 | 486.88 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.97 | 0 | 137.27 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 485.16 | 485.16 | 489.34 | 489.34 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 826.84 | 826.84 | 833.97 | 833.97 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.99 | 0 | 104.81 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 777.66 | 777.66 | 783.58 | 783.58 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 906.29 | 906.29 | 913.19 | 913.19 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.41 | 85.41 | 85.80 | 85.80 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1384 | 0 | 2.1554 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.9114 | 0 | 38.2158 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4344.10 | 4344.10 | 4377.22 | 4377.22 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 498.100000 | 503.600000 | 503.600000 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.93 | 82.93 | 83.25 | 83.25 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.52 | 0 | 39.82 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.52 | -- | 165.84 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.31 | 0 | 72.89 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 391.76 | 391.76 | 394.90 | 394.90 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.71 | -- | 10.79 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.21 | 0 | 181.65 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.01 | 0 | 179.43 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.69 | 0 | 70.23 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 528.83 | 528.83 | 532.85 | 532.85 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.45 | -- | 22.15 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 美元(USD) | 669.83 | 669.83 | 672.71 | 672.71 | 2026-09-08 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.81 | 0 | 42.13 | -- | 2026-09-08 22:55:00 |
© 2026 00cha.net