| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.9648 | 0 | 184.4342 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.29 | 475.29 | 478.90 | 478.90 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.54 | 0 | 137.88 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 加拿大元(CAD) | 482.18 | 482.18 | 486.33 | 486.33 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.16 | 832.16 | 839.34 | 839.34 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.97 | 0 | 104.79 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 欧元(EUR) | 777.54 | 777.54 | 783.46 | 783.46 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 英镑(GBP) | 907.61 | 907.61 | 914.52 | 914.52 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 港币(HKD) | 85.83 | 85.83 | 86.22 | 86.22 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1255 | 0 | 2.1425 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.5583 | 0 | 37.8599 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 日元(JPY) | 4267.81 | 4267.81 | 4300.34 | 4300.34 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 477.160000 | 482.420000 | 482.420000 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.33 | 83.33 | 83.65 | 83.65 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.22 | 0 | 39.52 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.35 | -- | 165.67 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.80 | 0 | 71.36 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 新西兰元(NZD) | 396.25 | 396.25 | 399.43 | 399.43 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.07 | -- | 11.15 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.77 | 0 | 182.21 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.98 | 0 | 180.40 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.98 | 0 | 71.54 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.98 | 525.98 | 529.98 | 529.98 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 泰铢(THB) | 20.39 | 20.39 | 20.55 | 20.55 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.09 | -- | 21.75 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 美元(USD) | 673.43 | 673.43 | 676.32 | 676.32 | 2026-08-08 10:45:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.62 | 0 | 41.94 | -- | 2026-08-08 10:45:00 |
© 2026 00cha.net