| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.3140 | 0 | 183.7782 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 479.16 | 479.16 | 482.81 | 482.81 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.09 | 0 | 135.23 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 加拿大元(CAD) | 482.06 | 482.06 | 486.21 | 486.21 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 826.50 | 826.50 | 833.62 | 833.62 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.91 | 0 | 104.73 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 欧元(EUR) | 777.03 | 777.03 | 782.94 | 782.94 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 英镑(GBP) | 907.13 | 907.13 | 914.04 | 914.04 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 港币(HKD) | 85.57 | 85.57 | 85.96 | 85.96 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1180 | 0 | 2.1350 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7965 | 0 | 38.0999 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 日元(JPY) | 4185.79 | 4185.79 | 4217.71 | 4217.71 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 488.350000 | 493.740000 | 493.740000 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.08 | 83.08 | 83.40 | 83.40 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.46 | 0 | 39.76 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.90 | -- | 167.22 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.87 | 0 | 72.43 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.25 | 395.25 | 398.41 | 398.41 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.72 | -- | 10.80 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.61 | 0 | 181.05 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.36 | 0 | 179.78 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.91 | 0 | 70.47 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
| 新加坡元(SGD) | 526.27 | 526.27 | 530.27 | 530.27 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 泰铢(THB) | 20.13 | 20.13 | 20.29 | 20.29 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.37 | -- | 22.05 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 美元(USD) | 671.04 | 671.04 | 673.92 | 673.92 | 2026-09-01 21:40:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.55 | 0 | 41.87 | -- | 2026-09-01 21:40:00 |
© 2026 00cha.net