| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 185.4414 | 0 | 186.9308 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 488.53 | 488.53 | 492.24 | 492.24 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.69 | 0 | 142.37 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 加拿大元(CAD) | 498.22 | 498.22 | 502.52 | 502.52 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 861.66 | 861.66 | 869.09 | 869.09 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 106.62 | 0 | 107.46 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 欧元(EUR) | 797.08 | 797.08 | 803.14 | 803.14 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 英镑(GBP) | 919.67 | 919.67 | 926.68 | 926.68 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 港币(HKD) | 87.10 | 87.10 | 87.49 | 87.49 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1871 | 0 | 2.2045 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 39.5440 | 0 | 39.8616 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 日元(JPY) | 4270.90 | 4270.90 | 4303.47 | 4303.47 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 461.860000 | 466.950000 | 466.950000 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.57 | 84.57 | 84.89 | 84.89 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.08 | 0 | 39.38 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 172.33 | -- | 173.71 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 73.04 | 0 | 73.62 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 新西兰元(NZD) | 400.25 | 400.25 | 403.45 | 403.45 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.15 | -- | 11.23 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 187.59 | 0 | 189.09 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 181.61 | 0 | 183.05 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 73.44 | 0 | 74.02 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
| 新加坡元(SGD) | 533.60 | 533.60 | 537.66 | 537.66 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 泰铢(THB) | 20.95 | 20.95 | 21.11 | 21.11 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.82 | -- | 22.54 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 美元(USD) | 682.59 | 682.59 | 685.52 | 685.52 | 2026-04-28 22:10:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.06 | 0 | 41.38 | -- | 2026-04-28 22:10:00 |
© 2026 00cha.net