| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.4790 | 0 | 184.9526 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 482.35 | 482.35 | 486.02 | 486.02 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 129.03 | 0 | 139.49 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 加拿大元(CAD) | 486.72 | 486.72 | 490.91 | 490.91 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 856.40 | 856.40 | 863.78 | 863.78 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.88 | 0 | 105.72 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 欧元(EUR) | 784.19 | 784.19 | 790.16 | 790.16 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 英镑(GBP) | 907.03 | 907.03 | 913.94 | 913.94 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 港币(HKD) | 86.14 | 86.14 | 86.53 | 86.53 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2030 | 0 | 2.2206 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7087 | 0 | 38.0115 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 日元(JPY) | 4221.49 | 4221.49 | 4253.67 | 4253.67 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 444.300000 | 449.200000 | 449.200000 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.64 | 83.64 | 83.96 | 83.96 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.82 | 0 | 39.12 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 169.97 | -- | 171.33 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.55 | 0 | 73.13 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 新西兰元(NZD) | 399.19 | 399.19 | 402.39 | 402.39 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.92 | -- | 11.00 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.03 | 0 | 186.51 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.56 | 0 | 181.00 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.36 | 0 | 72.94 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
| 新加坡元(SGD) | 527.11 | 527.11 | 531.12 | 531.12 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 泰铢(THB) | 20.67 | 20.67 | 20.83 | 20.83 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.70 | -- | 22.42 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 美元(USD) | 675.28 | 675.28 | 678.18 | 678.18 | 2026-06-02 10:00:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.29 | 0 | 41.61 | -- | 2026-06-02 10:00:00 |
© 2026 00cha.net