| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.9811 | 0 | 185.4587 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.56 | 481.56 | 485.23 | 485.23 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.48 | 0 | 138.90 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 加拿大元(CAD) | 487.77 | 487.77 | 491.97 | 491.97 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 857.02 | 857.02 | 864.41 | 864.41 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.01 | 0 | 105.85 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 欧元(EUR) | 785.11 | 785.11 | 791.09 | 791.09 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 英镑(GBP) | 906.09 | 906.09 | 912.99 | 912.99 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 港币(HKD) | 86.45 | 86.45 | 86.84 | 86.84 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2096 | 0 | 2.2272 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.0151 | 0 | 38.3203 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 日元(JPY) | 4236.60 | 4236.60 | 4268.91 | 4268.91 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 448.360000 | 453.310000 | 453.310000 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.93 | 83.93 | 84.25 | 84.25 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.87 | 0 | 39.17 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 169.95 | -- | 171.31 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.73 | 0 | 73.31 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 新西兰元(NZD) | 398.84 | 398.84 | 402.04 | 402.04 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.96 | -- | 11.04 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.26 | 0 | 186.74 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.07 | 0 | 181.51 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.57 | 0 | 73.15 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
| 新加坡元(SGD) | 528.53 | 528.53 | 532.55 | 532.55 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 泰铢(THB) | 20.70 | 20.70 | 20.86 | 20.86 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.73 | -- | 22.45 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 美元(USD) | 677.15 | 677.15 | 680.05 | 680.05 | 2026-05-28 10:15:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.13 | 0 | 41.45 | -- | 2026-05-28 10:15:00 |
© 2026 00cha.net