| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.8704 | 0 | 186.3552 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.22 | 484.22 | 487.91 | 487.91 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.42 | 0 | 142.08 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 493.57 | 493.57 | 497.82 | 497.82 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 862.69 | 862.69 | 870.13 | 870.13 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.55 | 0 | 106.39 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 欧元(EUR) | 789.16 | 789.16 | 795.17 | 795.17 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 英镑(GBP) | 904.27 | 904.27 | 911.16 | 911.16 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.89 | 86.89 | 87.28 | 87.28 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1796 | 0 | 2.1970 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.8763 | 0 | 39.1885 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 日元(JPY) | 4274.97 | 4274.97 | 4307.56 | 4307.56 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 451.120000 | 456.100000 | 456.100000 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.37 | 84.37 | 84.69 | 84.69 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.13 | 0 | 39.43 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 170.84 | -- | 172.20 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.89 | 0 | 73.47 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.89 | 395.89 | 399.05 | 399.05 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.00 | -- | 11.08 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.59 | 0 | 187.07 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.94 | 0 | 182.38 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.78 | 0 | 72.34 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 530.28 | 530.28 | 534.32 | 534.32 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.76 | 20.76 | 20.92 | 20.92 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.71 | -- | 22.43 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 美元(USD) | 680.41 | 680.41 | 683.33 | 683.33 | 2026-05-18 09:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.54 | 0 | 40.86 | -- | 2026-05-18 09:55:00 |
© 2026 00cha.net