| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 186.6046 | 0 | 188.1034 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.28 | 473.28 | 476.88 | 476.88 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.65 | 0 | 139.09 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 492.10 | 492.10 | 496.34 | 496.34 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 856.99 | 856.99 | 864.38 | 864.38 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.75 | 0 | 106.59 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 欧元(EUR) | 790.52 | 790.52 | 796.54 | 796.54 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 英镑(GBP) | 906.65 | 906.65 | 913.56 | 913.56 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 港币(HKD) | 87.64 | 87.64 | 88.03 | 88.03 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0697 | 0 | 2.0863 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 40.2359 | 0 | 40.5589 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 日元(JPY) | 4288.83 | 4288.83 | 4321.53 | 4321.53 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 453.710000 | 458.710000 | 458.710000 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.09 | 85.09 | 85.43 | 85.43 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.53 | 0 | 38.83 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 169.95 | -- | 171.31 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.54 | 0 | 71.10 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 390.28 | 390.28 | 393.40 | 393.40 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.40 | -- | 11.48 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.07 | 0 | 186.55 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.55 | 0 | 184.01 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.34 | 0 | 72.92 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 532.88 | 532.88 | 536.94 | 536.94 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.97 | 20.97 | 21.13 | 21.13 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.66 | -- | 22.38 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 美元(USD) | 686.87 | 686.87 | 689.82 | 689.82 | 2026-04-07 09:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.51 | 0 | 40.83 | -- | 2026-04-07 09:55:00 |
© 2026 00cha.net