| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.7327 | 0 | 183.1923 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.74 | 474.74 | 478.35 | 478.35 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.05 | 0 | 136.27 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 加拿大元(CAD) | 475.40 | 475.40 | 479.49 | 479.49 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 812.58 | 812.58 | 819.59 | 819.59 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 102.25 | 0 | 103.07 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 欧元(EUR) | 764.75 | 764.75 | 770.57 | 770.57 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 英镑(GBP) | 891.80 | 891.80 | 898.59 | 898.59 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 港币(HKD) | 85.26 | 85.26 | 85.65 | 85.65 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1109 | 0 | 2.1277 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3713 | 0 | 37.6713 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 日元(JPY) | 4247.87 | 4247.87 | 4280.25 | 4280.25 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 491.190000 | 496.610000 | 496.610000 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.78 | 82.78 | 83.10 | 83.10 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.68 | 0 | 38.98 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.70 | -- | 165.00 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.70 | 0 | 71.26 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 新西兰元(NZD) | 382.86 | 382.86 | 385.92 | 385.92 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.65 | -- | 10.73 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 175.80 | 0 | 177.20 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.72 | 0 | 179.14 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 67.91 | 0 | 68.45 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.41 | 523.41 | 527.39 | 527.39 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 泰铢(THB) | 20.10 | 20.10 | 20.26 | 20.26 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.31 | -- | 21.99 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 美元(USD) | 668.98 | 668.98 | 671.85 | 671.85 | 2026-09-22 17:10:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.01 | 0 | 41.33 | -- | 2026-09-22 17:10:00 |
© 2026 00cha.net