| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.3056 | 0 | 183.7698 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 481.94 | 481.94 | 485.61 | 485.61 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.11 | 0 | 135.25 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 加拿大元(CAD) | 483.10 | 483.10 | 487.27 | 487.27 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 832.30 | 832.30 | 839.48 | 839.48 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 104.29 | 0 | 105.11 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 欧元(EUR) | 779.86 | 779.86 | 785.79 | 785.79 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 英镑(GBP) | 909.62 | 909.62 | 916.55 | 916.55 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 港币(HKD) | 85.58 | 85.58 | 85.97 | 85.97 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1364 | 0 | 2.1534 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.8477 | 0 | 38.1515 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 日元(JPY) | 4197.08 | 4197.08 | 4229.08 | 4229.08 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 486.990000 | 492.360000 | 492.360000 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.10 | 83.10 | 83.42 | 83.42 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.50 | 0 | 39.80 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 166.29 | -- | 167.61 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.77 | 0 | 72.33 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 新西兰元(NZD) | 398.01 | 398.01 | 401.19 | 401.19 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.76 | -- | 10.84 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.72 | 0 | 181.16 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.35 | 0 | 179.77 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.28 | 0 | 70.84 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
| 新加坡元(SGD) | 526.91 | 526.91 | 530.92 | 530.92 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 泰铢(THB) | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.41 | -- | 22.11 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 美元(USD) | 671.00 | 671.00 | 673.88 | 673.88 | 2026-08-28 20:35:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.86 | 0 | 42.18 | -- | 2026-08-28 20:35:00 |
© 2026 00cha.net