| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 186.0020 | 0 | 187.4958 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.81 | 485.81 | 489.50 | 489.50 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.29 | 0 | 138.69 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 加拿大元(CAD) | 499.52 | 499.52 | 503.82 | 503.82 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 883.05 | 883.05 | 890.66 | 890.66 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 107.85 | 0 | 108.71 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 欧元(EUR) | 806.30 | 806.30 | 812.44 | 812.44 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 英镑(GBP) | 921.55 | 921.55 | 928.57 | 928.57 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 港币(HKD) | 87.51 | 87.51 | 87.90 | 87.90 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1451 | 0 | 2.1623 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 40.7131 | 0 | 41.0401 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 日元(JPY) | 4385.27 | 4385.27 | 4418.71 | 4418.71 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 475.200000 | 480.430000 | 480.430000 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.96 | 84.96 | 85.30 | 85.30 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.72 | 0 | 40.02 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 175.54 | -- | 176.94 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.50 | 0 | 72.06 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 新西兰元(NZD) | 408.53 | 408.53 | 411.81 | 411.81 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.85 | -- | 11.93 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 190.88 | 0 | 192.40 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.15 | 0 | 183.61 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 75.44 | 0 | 76.04 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
| 新加坡元(SGD) | 540.57 | 540.57 | 544.68 | 544.68 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 泰铢(THB) | 21.99 | 21.99 | 22.15 | 22.15 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 21.04 | -- | 22.78 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 美元(USD) | 684.61 | 684.61 | 687.55 | 687.55 | 2026-02-27 10:15:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 42.89 | 0 | 43.23 | -- | 2026-02-27 10:15:00 |
© 2026 00cha.net