| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.8897 | 0 | 185.3667 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.47 | 468.47 | 472.03 | 472.03 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.06 | 0 | 137.36 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 477.45 | 477.45 | 481.56 | 481.56 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 831.55 | 831.55 | 838.72 | 838.72 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.01 | 0 | 103.83 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 770.33 | 770.33 | 776.19 | 776.19 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 903.46 | 903.46 | 910.34 | 910.34 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.35 | 86.35 | 86.74 | 86.74 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1525 | 0 | 2.1697 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3056 | 0 | 37.6052 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4161.07 | 4161.07 | 4192.80 | 4192.80 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 452.010000 | 456.990000 | 456.990000 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.84 | 83.84 | 84.16 | 84.16 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.61 | 0 | 38.91 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.92 | -- | 167.24 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.03 | 0 | 69.57 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 389.62 | 389.62 | 392.74 | 392.74 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.97 | -- | 11.05 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 177.90 | 0 | 179.32 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.88 | 0 | 181.32 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.73 | 0 | 70.29 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.53 | 522.53 | 526.50 | 526.50 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.20 | 20.20 | 20.36 | 20.36 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.24 | -- | 21.92 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 美元(USD) | 676.85 | 676.85 | 679.75 | 679.75 | 2026-07-13 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.19 | 0 | 41.51 | -- | 2026-07-13 22:55:00 |
© 2026 00cha.net