| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.4688 | 0 | 185.9504 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 483.88 | 483.88 | 487.56 | 487.56 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 130.28 | 0 | 140.84 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 加拿大元(CAD) | 491.44 | 491.44 | 495.67 | 495.67 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 860.97 | 860.97 | 868.39 | 868.39 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.30 | 0 | 106.14 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 欧元(EUR) | 787.20 | 787.20 | 793.19 | 793.19 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 英镑(GBP) | 909.99 | 909.99 | 916.92 | 916.92 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 港币(HKD) | 86.65 | 86.65 | 87.04 | 87.04 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1923 | 0 | 2.2099 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.3956 | 0 | 38.7038 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 日元(JPY) | 4260.54 | 4260.54 | 4293.02 | 4293.02 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 449.250000 | 454.200000 | 454.200000 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.12 | 84.12 | 84.44 | 84.44 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.14 | 0 | 39.44 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 170.98 | -- | 172.34 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 73.29 | 0 | 73.87 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 新西兰元(NZD) | 397.83 | 397.83 | 401.01 | 401.01 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.02 | -- | 11.10 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.52 | 0 | 187.00 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.53 | 0 | 181.97 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.47 | 0 | 73.05 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
| 新加坡元(SGD) | 530.24 | 530.24 | 534.28 | 534.28 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 泰铢(THB) | 20.76 | 20.76 | 20.92 | 20.92 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.71 | -- | 22.43 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 美元(USD) | 678.92 | 678.92 | 681.84 | 681.84 | 2026-05-22 09:05:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.14 | 0 | 41.46 | -- | 2026-05-22 09:05:00 |
© 2026 00cha.net