| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.0527 | 0 | 183.5149 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.63 | 474.63 | 478.24 | 478.24 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.21 | 0 | 135.37 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 加拿大元(CAD) | 477.94 | 477.94 | 482.05 | 482.05 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 809.92 | 809.92 | 816.91 | 816.91 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 102.53 | 0 | 103.35 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 欧元(EUR) | 766.80 | 766.80 | 772.64 | 772.64 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 英镑(GBP) | 894.87 | 894.87 | 901.69 | 901.69 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 港币(HKD) | 85.41 | 85.41 | 85.80 | 85.80 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0994 | 0 | 2.1162 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.8075 | 0 | 38.1111 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 日元(JPY) | 4286.56 | 4286.56 | 4319.24 | 4319.24 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 484.890000 | 490.230000 | 490.230000 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.92 | 82.92 | 83.24 | 83.24 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.74 | 0 | 39.04 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.09 | -- | 164.39 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.95 | 0 | 71.51 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 新西兰元(NZD) | 382.39 | 382.39 | 385.45 | 385.45 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.65 | -- | 10.73 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 175.56 | 0 | 176.96 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.02 | 0 | 179.44 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 67.91 | 0 | 68.45 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.88 | 523.88 | 527.86 | 527.86 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 泰铢(THB) | 20.03 | 20.03 | 20.19 | 20.19 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.22 | -- | 21.90 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 美元(USD) | 670.04 | 670.04 | 672.92 | 672.92 | 2026-09-17 09:35:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.86 | 0 | 41.18 | -- | 2026-09-17 09:35:00 |
© 2026 00cha.net