| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.9050 | 0 | 185.3820 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 470.40 | 470.40 | 473.98 | 473.98 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.70 | 0 | 136.98 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 加拿大元(CAD) | 476.50 | 476.50 | 480.61 | 480.61 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 835.98 | 835.98 | 843.19 | 843.19 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.33 | 0 | 104.15 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 欧元(EUR) | 772.68 | 772.68 | 778.56 | 778.56 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 英镑(GBP) | 895.29 | 895.29 | 902.11 | 902.11 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 港币(HKD) | 86.33 | 86.33 | 86.72 | 86.72 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1854 | 0 | 2.2028 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7968 | 0 | 38.1002 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 日元(JPY) | 4184.45 | 4184.45 | 4216.35 | 4216.35 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 439.320000 | 444.160000 | 444.160000 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.82 | 83.82 | 84.14 | 84.14 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 0 | 39.09 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.07 | -- | 164.37 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.35 | 0 | 69.89 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 新西兰元(NZD) | 384.46 | 384.46 | 387.54 | 387.54 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.03 | -- | 11.11 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.29 | 0 | 181.73 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.91 | 0 | 181.35 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.03 | 0 | 70.59 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.13 | 522.13 | 526.10 | 526.10 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 泰铢(THB) | 20.39 | 20.39 | 20.55 | 20.55 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.56 | -- | 22.26 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 美元(USD) | 676.86 | 676.86 | 679.76 | 679.76 | 2026-06-23 15:10:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.03 | 0 | 41.35 | -- | 2026-06-23 15:10:00 |
© 2026 00cha.net