| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.9079 | 0 | 186.3931 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.37 | 484.37 | 488.06 | 488.06 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.46 | 0 | 142.12 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 加拿大元(CAD) | 493.17 | 493.17 | 497.42 | 497.42 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 869.30 | 869.30 | 876.80 | 876.80 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 107.14 | 0 | 108.00 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 欧元(EUR) | 801.02 | 801.02 | 807.12 | 807.12 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 英镑(GBP) | 921.90 | 921.90 | 928.92 | 928.92 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 港币(HKD) | 86.84 | 86.84 | 87.23 | 87.23 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2019 | 0 | 2.2195 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 39.6666 | 0 | 39.9852 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 日元(JPY) | 4275.32 | 4275.32 | 4307.92 | 4307.92 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 461.520000 | 466.610000 | 466.610000 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.31 | 84.31 | 84.63 | 84.63 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.36 | 0 | 39.66 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 172.12 | -- | 173.50 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.87 | 0 | 72.43 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 新西兰元(NZD) | 400.67 | 400.67 | 403.87 | 403.87 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.35 | -- | 11.43 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 188.94 | 0 | 190.44 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.99 | 0 | 182.43 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 73.93 | 0 | 74.51 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
| 新加坡元(SGD) | 534.43 | 534.43 | 538.49 | 538.49 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 泰铢(THB) | 21.26 | 21.26 | 21.42 | 21.42 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.72 | -- | 22.44 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 美元(USD) | 680.53 | 680.53 | 683.45 | 683.45 | 2026-04-15 10:10:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.58 | 0 | 41.90 | -- | 2026-04-15 10:10:00 |
© 2026 00cha.net