| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.9752 | 0 | 184.4448 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 474.50 | 474.50 | 478.11 | 478.11 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.93 | 0 | 137.23 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 加拿大元(CAD) | 482.34 | 482.34 | 486.49 | 486.49 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 829.82 | 829.82 | 836.98 | 836.98 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.81 | 0 | 104.63 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 欧元(EUR) | 776.39 | 776.39 | 782.30 | 782.30 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 英镑(GBP) | 908.54 | 908.54 | 915.46 | 915.46 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 港币(HKD) | 85.84 | 85.84 | 86.23 | 86.23 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1292 | 0 | 2.1462 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.8503 | 0 | 38.1543 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 日元(JPY) | 4223.82 | 4223.82 | 4256.02 | 4256.02 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 474.630000 | 479.860000 | 479.860000 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.34 | 83.34 | 83.66 | 83.66 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.22 | 0 | 39.52 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.30 | -- | 165.60 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.80 | 0 | 71.36 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.60 | 395.60 | 398.76 | 398.76 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.07 | -- | 11.15 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.34 | 0 | 181.78 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.98 | 0 | 180.40 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.84 | 0 | 71.40 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.25 | 525.25 | 529.25 | 529.25 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 泰铢(THB) | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 20.53 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.10 | -- | 21.76 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 美元(USD) | 673.45 | 673.45 | 676.34 | 676.34 | 2026-08-11 08:35:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.52 | 0 | 41.84 | -- | 2026-08-11 08:35:00 |
© 2026 00cha.net