| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.1398 | 0 | 185.6188 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 466.77 | 466.77 | 470.32 | 470.32 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 125.44 | 0 | 135.62 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 475.88 | 475.88 | 479.98 | 479.98 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 836.16 | 836.16 | 843.37 | 843.37 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.04 | 0 | 103.86 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 770.53 | 770.53 | 776.40 | 776.40 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 898.02 | 898.02 | 904.86 | 904.86 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.41 | 86.41 | 86.80 | 86.80 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1700 | 0 | 2.1874 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.7014 | 0 | 38.0042 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4166.00 | 4166.00 | 4197.77 | 4197.77 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 435.510000 | 440.310000 | 440.310000 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.90 | 83.90 | 84.22 | 84.22 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.58 | 0 | 38.88 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.29 | -- | 166.61 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 68.16 | 0 | 68.70 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 383.91 | 383.91 | 386.99 | 386.99 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.98 | -- | 11.06 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.49 | 0 | 180.93 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.12 | 0 | 181.56 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.54 | 0 | 70.08 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.33 | 522.33 | 526.30 | 526.30 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.48 | -- | 22.18 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 美元(USD) | 677.79 | 677.79 | 680.70 | 680.70 | 2026-07-01 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.28 | 0 | 41.60 | -- | 2026-07-01 22:55:00 |
© 2026 00cha.net