| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.7699 | 0 | 185.2459 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.26 | 468.26 | 471.82 | 471.82 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.47 | 0 | 137.81 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 加拿大元(CAD) | 476.32 | 476.32 | 480.42 | 480.42 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 833.19 | 833.19 | 840.37 | 840.37 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 102.91 | 0 | 103.73 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 欧元(EUR) | 769.61 | 769.61 | 775.47 | 775.47 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 英镑(GBP) | 903.35 | 903.35 | 910.23 | 910.23 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 港币(HKD) | 86.27 | 86.27 | 86.66 | 86.66 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1559 | 0 | 2.1731 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3939 | 0 | 37.6941 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 日元(JPY) | 4167.61 | 4167.61 | 4199.38 | 4199.38 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 448.790000 | 453.740000 | 453.740000 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.76 | 83.76 | 84.08 | 84.08 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.54 | 0 | 38.84 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.39 | -- | 166.71 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 68.95 | 0 | 69.49 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 新西兰元(NZD) | 388.14 | 388.14 | 391.24 | 391.24 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.97 | -- | 11.05 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 177.50 | 0 | 178.92 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.79 | 0 | 181.23 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 69.62 | 0 | 70.16 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.13 | 522.13 | 526.10 | 526.10 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 泰铢(THB) | 20.21 | 20.21 | 20.37 | 20.37 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.26 | -- | 21.94 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 美元(USD) | 676.39 | 676.39 | 679.29 | 679.29 | 2026-07-13 08:50:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.23 | 0 | 41.55 | -- | 2026-07-13 08:50:00 |
© 2026 00cha.net