| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.5653 | 0 | 186.0477 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 485.71 | 485.71 | 489.40 | 489.40 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 131.19 | 0 | 141.83 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 加拿大元(CAD) | 493.02 | 493.02 | 497.26 | 497.26 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 862.88 | 862.88 | 870.32 | 870.32 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.54 | 0 | 106.38 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 欧元(EUR) | 789.09 | 789.09 | 795.10 | 795.10 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 英镑(GBP) | 905.78 | 905.78 | 912.68 | 912.68 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 港币(HKD) | 86.77 | 86.77 | 87.16 | 87.16 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1951 | 0 | 2.2127 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.8159 | 0 | 39.1275 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 日元(JPY) | 4279.91 | 4279.91 | 4312.54 | 4312.54 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 451.750000 | 456.730000 | 456.730000 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 84.25 | 84.25 | 84.57 | 84.57 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.09 | 0 | 39.39 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 171.72 | -- | 173.08 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 72.97 | 0 | 73.55 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 396.89 | 396.89 | 400.07 | 400.07 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.99 | -- | 11.07 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.66 | 0 | 187.14 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.67 | 0 | 182.11 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 71.94 | 0 | 72.50 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
| 新加坡元(SGD) | 530.10 | 530.10 | 534.14 | 534.14 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 泰铢(THB) | 20.80 | 20.80 | 20.96 | 20.96 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.72 | -- | 22.44 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 美元(USD) | 679.35 | 679.35 | 682.27 | 682.27 | 2026-05-15 16:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.74 | 0 | 41.06 | -- | 2026-05-15 16:20:00 |
© 2026 00cha.net