| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 184.0009 | 0 | 185.4787 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 484.68 | 484.68 | 488.37 | 488.37 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 130.12 | 0 | 140.68 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 加拿大元(CAD) | 489.52 | 489.52 | 493.74 | 493.74 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 862.80 | 862.80 | 870.24 | 870.24 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.27 | 0 | 106.11 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 欧元(EUR) | 786.92 | 786.92 | 792.91 | 792.91 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 英镑(GBP) | 912.42 | 912.42 | 919.37 | 919.37 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 港币(HKD) | 86.44 | 86.44 | 86.83 | 86.83 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2054 | 0 | 2.2230 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 38.1102 | 0 | 38.4162 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 日元(JPY) | 4253.82 | 4253.82 | 4286.26 | 4286.26 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 446.450000 | 451.370000 | 451.370000 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.93 | 83.93 | 84.25 | 84.25 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.09 | 0 | 39.39 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 170.89 | -- | 172.25 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 73.09 | 0 | 73.67 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 新西兰元(NZD) | 396.00 | 396.00 | 399.18 | 399.18 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.01 | -- | 11.09 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 185.89 | 0 | 187.37 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 180.11 | 0 | 181.55 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.67 | 0 | 73.25 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
| 新加坡元(SGD) | 529.26 | 529.26 | 533.28 | 533.28 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 泰铢(THB) | 20.78 | 20.78 | 20.94 | 20.94 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.71 | -- | 22.43 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 美元(USD) | 677.26 | 677.26 | 680.16 | 680.16 | 2026-05-26 08:10:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.41 | 0 | 41.73 | -- | 2026-05-26 08:10:00 |
© 2026 00cha.net