币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.6893 | 0 | 195.2449 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
澳大利亚元(AUD) | 464.24 | 464.24 | 467.78 | 467.78 | 2025-09-03 09:55:00 |
巴西雷亚尔(BRL) | 129.59 | 0 | 131.61 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
加拿大元(CAD) | 515.92 | 515.92 | 520.37 | 520.37 | 2025-09-03 09:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 883.06 | 883.06 | 890.67 | 890.67 | 2025-09-03 09:55:00 |
丹麦克郎(DKK) | 110.85 | 0 | 111.73 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
欧元(EUR) | 827.64 | 827.64 | 833.94 | 833.94 | 2025-09-03 09:55:00 |
英镑(GBP) | 951.47 | 951.47 | 958.72 | 958.72 | 2025-09-03 09:55:00 |
港币(HKD) | 91.25 | 91.25 | 91.66 | 91.66 | 2025-09-03 09:55:00 |
匈牙利福林(HUF) | 2.0918 | 0 | 2.1086 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
印尼卢比(IDR) | 43.3747 | 0 | 43.7229 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
日元(JPY) | 4780.21 | 4780.21 | 4816.65 | 4816.65 | 2025-09-03 09:55:00 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 510.530000 | 516.160000 | 516.160000 | 2025-09-03 09:55:00 |
澳门元(MOP) | 88.60 | 88.60 | 88.94 | 88.94 | 2025-09-03 09:55:00 |
墨西哥比索(MXN) | 37.95 | 0 | 38.25 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 168.21 | -- | 169.55 | 2025-09-03 09:55:00 |
挪威克郎(NOK) | 70.89 | 0 | 71.45 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
新西兰元(NZD) | 416.74 | 416.74 | 420.08 | 420.08 | 2025-09-03 09:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.39 | -- | 12.47 | 2025-09-03 09:55:00 |
波兰兹罗提(PLN) | 194.04 | 0 | 195.58 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 189.58 | 0 | 191.10 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.13 | 0 | 75.73 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
新加坡元(SGD) | 552.08 | 552.08 | 556.28 | 556.28 | 2025-09-03 09:55:00 |
泰铢(THB) | 21.99 | 21.99 | 22.15 | 22.15 | 2025-09-03 09:55:00 |
新台币(TWD) | 0 | 22.32 | -- | 24.16 | 2025-09-03 09:55:00 |
美元(USD) | 712.85 | 712.85 | 715.91 | 715.91 | 2025-09-03 09:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.18 | 0 | 40.50 | -- | 2025-09-03 09:55:00 |
© 2025 00cha.net