| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.0132 | 0 | 184.4830 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.31 | 473.31 | 476.91 | 476.91 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 127.02 | 0 | 137.32 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 478.14 | 478.14 | 482.26 | 482.26 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 831.18 | 831.18 | 838.34 | 838.34 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.61 | 0 | 104.43 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 774.90 | 774.90 | 780.80 | 780.80 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 904.29 | 904.29 | 911.18 | 911.18 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 85.88 | 85.88 | 86.27 | 86.27 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1405 | 0 | 2.1575 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.2963 | 0 | 37.5957 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4267.33 | 4267.33 | 4299.86 | 4299.86 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 471.290000 | 476.490000 | 476.490000 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.38 | 83.38 | 83.70 | 83.70 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.94 | 0 | 39.24 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.09 | -- | 165.39 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.42 | 0 | 70.98 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.68 | 395.68 | 398.84 | 398.84 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.03 | -- | 11.11 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.16 | 0 | 181.60 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.98 | 0 | 180.40 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.47 | 0 | 71.03 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 524.52 | 524.52 | 528.51 | 528.51 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.20 | 20.20 | 20.36 | 20.36 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 19.99 | -- | 21.65 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 美元(USD) | 673.59 | 673.59 | 676.48 | 676.48 | 2026-08-04 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.02 | 0 | 41.34 | -- | 2026-08-04 22:55:00 |
© 2026 00cha.net