| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 181.8629 | 0 | 183.3235 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 463.68 | 463.68 | 467.20 | 467.20 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 123.33 | 0 | 133.33 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 加拿大元(CAD) | 469.63 | 469.63 | 473.67 | 473.67 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 805.85 | 805.85 | 812.80 | 812.80 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 100.65 | 0 | 101.45 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 欧元(EUR) | 752.70 | 752.70 | 758.43 | 758.43 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 英镑(GBP) | 882.88 | 882.88 | 889.61 | 889.61 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 港币(HKD) | 85.30 | 85.30 | 85.69 | 85.69 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0425 | 0 | 2.0589 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.3509 | 0 | 37.6509 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 日元(JPY) | 4233.54 | 4233.54 | 4265.81 | 4265.81 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 494.580000 | 500.030000 | 500.030000 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 澳门元(MOP) | 82.82 | 82.82 | 83.14 | 83.14 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.64 | 0 | 36.92 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 163.59 | -- | 164.89 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 69.38 | 0 | 69.92 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 新西兰元(NZD) | 374.88 | 374.88 | 377.88 | 377.88 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.68 | -- | 10.76 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 171.99 | 0 | 173.37 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 177.90 | 0 | 179.32 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 66.57 | 0 | 67.09 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
| 新加坡元(SGD) | 522.43 | 522.43 | 526.40 | 526.40 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 泰铢(THB) | 19.91 | 19.91 | 20.05 | 20.05 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.19 | -- | 21.87 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 美元(USD) | 669.53 | 669.53 | 672.40 | 672.40 | 2026-10-02 15:20:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.13 | 0 | 40.45 | -- | 2026-10-02 15:20:00 |
© 2026 00cha.net