| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 182.8961 | 0 | 184.3651 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 475.95 | 475.95 | 479.57 | 479.57 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 123.95 | 0 | 134.01 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 加拿大元(CAD) | 484.06 | 484.06 | 488.23 | 488.23 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 826.08 | 826.08 | 833.20 | 833.20 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.93 | 0 | 104.75 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 欧元(EUR) | 777.27 | 777.27 | 783.19 | 783.19 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 英镑(GBP) | 909.50 | 909.50 | 916.43 | 916.43 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 港币(HKD) | 85.78 | 85.78 | 86.17 | 86.17 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1374 | 0 | 2.1544 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.6790 | 0 | 37.9816 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 日元(JPY) | 4216.71 | 4216.71 | 4248.86 | 4248.86 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 474.410000 | 479.640000 | 479.640000 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.28 | 83.28 | 83.60 | 83.60 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.44 | 0 | 39.74 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 164.34 | -- | 165.66 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 71.09 | 0 | 71.65 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 新西兰元(NZD) | 395.48 | 395.48 | 398.64 | 398.64 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 10.93 | -- | 11.01 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.41 | 0 | 181.85 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 178.92 | 0 | 180.34 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.53 | 0 | 71.09 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
| 新加坡元(SGD) | 525.32 | 525.32 | 529.32 | 529.32 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 泰铢(THB) | 20.26 | 20.26 | 20.42 | 20.42 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.24 | -- | 21.92 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 美元(USD) | 673.14 | 673.14 | 676.03 | 676.03 | 2026-08-15 09:45:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.45 | 0 | 41.77 | -- | 2026-08-15 09:45:00 |
© 2026 00cha.net