| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 183.9170 | 0 | 185.3942 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 468.92 | 468.92 | 472.48 | 472.48 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 126.02 | 0 | 136.24 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 加拿大元(CAD) | 475.79 | 475.79 | 479.89 | 479.89 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 841.10 | 841.10 | 848.35 | 848.35 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 103.42 | 0 | 104.24 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 欧元(EUR) | 773.43 | 773.43 | 779.32 | 779.32 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 英镑(GBP) | 902.82 | 902.82 | 909.70 | 909.70 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 港币(HKD) | 86.31 | 86.31 | 86.70 | 86.70 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1886 | 0 | 2.2060 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 37.6014 | 0 | 37.9034 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 日元(JPY) | 4191.81 | 4191.81 | 4223.77 | 4223.77 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 441.090000 | 445.960000 | 445.960000 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 澳门元(MOP) | 83.80 | 83.80 | 84.12 | 84.12 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.67 | 0 | 38.97 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 165.86 | -- | 167.18 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 68.78 | 0 | 69.32 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 新西兰元(NZD) | 385.63 | 385.63 | 388.71 | 388.71 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.00 | -- | 11.08 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 180.33 | 0 | 181.77 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 179.92 | 0 | 181.36 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 70.09 | 0 | 70.65 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
| 新加坡元(SGD) | 523.45 | 523.45 | 527.43 | 527.43 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 泰铢(THB) | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 20.53 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.40 | -- | 22.08 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 美元(USD) | 676.96 | 676.96 | 679.86 | 679.86 | 2026-07-03 22:55:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 41.67 | 0 | 41.99 | -- | 2026-07-03 22:55:00 |
© 2026 00cha.net