币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 716.5068 | 716.5068 | 719.3774 | 719.3774 | 2025-06-24 14:37:22 |
英镑(GBP) | 971.0131 | 971.0131 | 978.8125 | 978.8125 | 2025-06-24 14:37:22 |
港币(HKD) | 91.2390 | 91.2390 | 91.6046 | 91.6046 | 2025-06-24 14:37:22 |
日元(JPY) | 4.9229 | 4.9229 | 4.9625 | 4.9625 | 2025-06-24 14:37:22 |
欧元(EUR) | 829.7789 | 829.7789 | 836.4437 | 836.4437 | 2025-06-24 14:37:22 |
瑞士法郎(CHF) | 880.4715 | 880.4715 | 887.5435 | 887.5435 | 2025-06-24 14:37:22 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30:00 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30:00 |
加拿大元(CAD) | 521.1451 | 521.1451 | 525.3311 | 525.3311 | 2025-06-24 14:37:22 |
澳大利亚元(AUD) | 465.1388 | 465.1388 | 468.8748 | 468.8748 | 2025-06-24 14:37:22 |
新加坡元(SGD) | 558.0765 | 558.0765 | 562.5591 | 562.5591 | 2025-06-24 14:37:22 |
澳门元(MOP) | 88.2044 | 88.2044 | 88.5580 | 88.5580 | 2025-06-24 14:37:22 |
泰国铢(THB) | 21.8288 | 21.8288 | 22.0042 | 22.0042 | 2025-06-24 14:37:22 |
新西兰元(NZD) | 430.8006 | 430.8006 | 434.2608 | 434.2608 | 2025-06-24 14:37:22 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 0.522100 | 2023-04-20 15:30:00 |
© 2025 00cha.net