币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 646.2244 | 640.7874 | 648.8134 | 648.8134 | 2021-03-02 15:00:00 |
英镑(GBP) | 895.2449 | 866.482 | 902.4357 | 902.4357 | 2021-03-02 15:00:00 |
港币(HKD) | 83.2599 | 82.5925 | 83.5937 | 83.5937 | 2021-03-02 15:00:00 |
日元(JPY) | 6.034 | 5.8401 | 6.0824 | 6.0824 | 2021-03-02 15:00:00 |
欧元(EUR) | 774.9783 | 750.0794 | 781.2031 | 781.2031 | 2021-03-02 15:00:00 |
瑞士法郎(CHF) | 703.8316 | 681.2185 | 709.4848 | 709.4848 | 2021-03-02 15:00:00 |
瑞典克郎(SEK) | 76.3086 | 73.857 | 76.9216 | 76.9216 | 2021-03-02 15:00:00 |
丹麦克郎(DKK) | 104.2212 | 100.8728 | 105.0584 | 105.0584 | 2021-03-02 15:00:00 |
挪威克郎(NOK) | 74.953 | 72.5449 | 75.555 | 75.555 | 2021-03-02 15:00:00 |
加拿大元(CAD) | 508.4377 | 492.1023 | 512.5215 | 512.5215 | 2021-03-02 15:00:00 |
澳大利亚元(AUD) | 500.3098 | 484.2356 | 504.3284 | 504.3284 | 2021-03-02 15:00:00 |
新加坡元(SGD) | 483.969 | 468.4198 | 487.8564 | 487.8564 | 2021-03-02 15:00:00 |
澳门元(MOP) | 80.7154 | 80.0684 | 81.039 | 81.039 | 2021-03-02 15:00:00 |
泰国铢(THB) | 21.2377 | 20.5554 | 21.4083 | 21.4083 | 2021-03-02 15:00:00 |
新西兰元(NZD) | 466.9674 | 451.9645 | 470.7182 | 470.7182 | 2021-03-02 15:00:00 |
韩圆(KRW) | 0.573300 | 0.554900 | 0.577900 | 0.577900 | 2021-03-02 15:00:00 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。[货币汇率换算]