币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 719.5718 | 719.5718 | 722.4547 | 722.4547 | 2025-05-21 13:46:44 |
英镑(GBP) | 964.2665 | 964.2665 | 972.0117 | 972.0117 | 2025-05-21 13:46:44 |
港币(HKD) | 91.8756 | 91.8756 | 92.2438 | 92.2438 | 2025-05-21 13:46:44 |
日元(JPY) | 4.9981 | 4.9981 | 5.0383 | 5.0383 | 2025-05-21 13:46:44 |
欧元(EUR) | 813.6022 | 813.6022 | 820.1372 | 820.1372 | 2025-05-21 13:46:44 |
瑞士法郎(CHF) | 873.0429 | 873.0429 | 880.0553 | 880.0553 | 2025-05-21 13:46:44 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30:00 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30:00 |
加拿大元(CAD) | 516.9631 | 516.9631 | 521.1155 | 521.1155 | 2025-05-21 13:46:44 |
澳大利亚元(AUD) | 463.2091 | 463.2091 | 466.9297 | 466.9297 | 2025-05-21 13:46:44 |
新加坡元(SGD) | 555.9711 | 555.9711 | 560.4367 | 560.4367 | 2025-05-21 13:46:44 |
澳门元(MOP) | 89.1084 | 89.1084 | 89.4656 | 89.4656 | 2025-05-21 13:46:44 |
泰国铢(THB) | 21.9423 | 21.9423 | 22.1185 | 22.1185 | 2025-05-21 13:46:44 |
新西兰元(NZD) | 427.0443 | 427.0443 | 430.4743 | 430.4743 | 2025-05-21 13:46:44 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 0.522100 | 2023-04-20 15:30:00 |
© 2025 00cha.net