币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.4342 | 727.4342 | 730.3486 | 730.3486 | 2025-04-23 23:30:16 |
英镑(GBP) | 963.9101 | 963.9101 | 971.6523 | 971.6523 | 2025-04-23 23:30:16 |
港币(HKD) | 93.7081 | 93.7081 | 94.0837 | 94.0837 | 2025-04-23 23:30:16 |
日元(JPY) | 5.1004 | 5.1004 | 5.1414 | 5.1414 | 2025-04-23 23:30:16 |
欧元(EUR) | 825.7903 | 825.7903 | 832.4231 | 832.4231 | 2025-04-23 23:30:16 |
瑞士法郎(CHF) | 879.2086 | 879.2086 | 886.2706 | 886.2706 | 2025-04-23 23:30:16 |
瑞典克郎(SEK) | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30:00 |
丹麦克郎(DKK) | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30:00 |
挪威克郎(NOK) | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30:00 |
加拿大元(CAD) | 523.1429 | 523.1429 | 527.3449 | 527.3449 | 2025-04-23 23:30:16 |
澳大利亚元(AUD) | 463.0926 | 463.0926 | 466.8122 | 466.8122 | 2025-04-23 23:30:16 |
新加坡元(SGD) | 552.7980 | 552.7980 | 557.2382 | 557.2382 | 2025-04-23 23:30:16 |
澳门元(MOP) | 90.8701 | 90.8701 | 91.2343 | 91.2343 | 2025-04-23 23:30:16 |
泰国铢(THB) | 21.6364 | 21.6364 | 21.8102 | 21.8102 | 2025-04-23 23:30:16 |
新西兰元(NZD) | 433.4883 | 433.4883 | 436.9701 | 436.9701 | 2025-04-23 23:30:16 |
韩圆(KRW) | 0.517900 | 0.501300 | 0.522100 | 0.522100 | 2023-04-20 15:30:00 |
© 2025 00cha.net