币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 709.598 | 709.598 | 712.441 | 712.441 | 2025-09-18 12:01:04 |
丹麦克朗(DKK) | 112.010 | 112.010 | 112.910 | 112.910 | 2025-09-18 12:01:04 |
挪威克朗(NOK) | 72.056 | 72.056 | 72.634 | 72.634 | 2025-09-18 12:01:04 |
瑞典克朗(SEK) | 76.089 | 76.089 | 76.701 | 76.701 | 2025-09-18 12:01:04 |
澳门元(MOP) | 88.528 | 88.528 | 88.882 | 88.882 | 2025-09-18 12:01:04 |
韩元(KRW) | 0.495000 | 0.495000 | 0.532000 | 0.532000 | 2025-09-18 12:01:04 |
泰铢(THB) | 22.250 | 22.250 | 22.429 | 22.429 | 2025-09-18 12:01:04 |
索莫尼(TJS) | 75.116 | 75.116 | 75.870 | 75.870 | 2025-09-18 12:01:04 |
日元(JPY) | 4.816 | 4.816 | 4.850 | 4.850 | 2025-09-18 12:01:04 |
港元(HKD) | 91.227 | 91.227 | 91.593 | 91.593 | 2025-09-18 12:01:04 |
欧元(EUR) | 836.582 | 836.582 | 842.458 | 842.458 | 2025-09-18 12:01:04 |
英镑(GBP) | 964.597 | 964.597 | 971.373 | 971.373 | 2025-09-18 12:01:04 |
加拿大元(CAD) | 513.727 | 513.727 | 517.853 | 517.853 | 2025-09-18 12:01:04 |
澳大利亚元(AUD) | 470.488 | 470.488 | 473.792 | 473.792 | 2025-09-18 12:01:04 |
瑞士法郎(CHF) | 896.290 | 896.290 | 903.490 | 903.490 | 2025-09-18 12:01:04 |
新加坡元(SGD) | 553.860 | 553.860 | 557.750 | 557.750 | 2025-09-18 12:01:04 |
© 2025 00cha.net