币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 719.597 | 719.597 | 722.480 | 722.480 | 2025-05-21 13:53:11 |
丹麦克朗(DKK) | 109.042 | 109.042 | 109.918 | 109.918 | 2025-05-21 13:53:11 |
挪威克朗(NOK) | 70.238 | 70.238 | 70.802 | 70.802 | 2025-05-21 13:53:11 |
瑞典克朗(SEK) | 74.745 | 74.745 | 75.345 | 75.345 | 2025-05-21 13:53:11 |
澳门元(MOP) | 89.156 | 89.156 | 89.514 | 89.514 | 2025-05-21 13:53:11 |
韩元(KRW) | 0.501000 | 0.501000 | 0.538000 | 0.538000 | 2025-05-21 13:53:11 |
泰铢(THB) | 21.943 | 21.943 | 22.119 | 22.119 | 2025-05-21 13:53:11 |
索莫尼(TJS) | 69.126 | 69.126 | 69.821 | 69.821 | 2025-05-21 13:53:11 |
日元(JPY) | 5.002 | 5.002 | 5.037 | 5.037 | 2025-05-21 13:53:11 |
港元(HKD) | 91.880 | 91.880 | 92.248 | 92.248 | 2025-05-21 13:53:11 |
欧元(EUR) | 813.752 | 813.752 | 819.468 | 819.468 | 2025-05-21 13:53:11 |
英镑(GBP) | 964.647 | 964.647 | 971.423 | 971.423 | 2025-05-21 13:53:11 |
加拿大元(CAD) | 516.879 | 516.879 | 521.031 | 521.031 | 2025-05-21 13:53:11 |
澳大利亚元(AUD) | 463.293 | 463.293 | 466.547 | 466.547 | 2025-05-21 13:53:11 |
瑞士法郎(CHF) | 872.785 | 872.785 | 879.795 | 879.795 | 2025-05-21 13:53:11 |
新加坡元(SGD) | 556.311 | 556.311 | 560.219 | 560.219 | 2025-05-21 13:53:11 |
© 2025 00cha.net