币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 712.858 | 712.858 | 715.714 | 715.714 | 2025-09-03 09:02:26 |
丹麦克朗(DKK) | 110.865 | 110.865 | 111.755 | 111.755 | 2025-09-03 09:02:26 |
挪威克朗(NOK) | 70.865 | 70.865 | 71.435 | 71.435 | 2025-09-03 09:02:26 |
瑞典克朗(SEK) | 75.173 | 75.173 | 75.777 | 75.777 | 2025-09-03 09:02:26 |
澳门元(MOP) | 88.573 | 88.573 | 88.928 | 88.928 | 2025-09-03 09:02:26 |
韩元(KRW) | 0.493000 | 0.493000 | 0.530000 | 0.530000 | 2025-09-03 09:02:26 |
泰铢(THB) | 21.983 | 21.983 | 22.159 | 22.159 | 2025-09-03 09:02:26 |
索莫尼(TJS) | 75.382 | 75.382 | 76.139 | 76.139 | 2025-09-03 09:02:26 |
日元(JPY) | 4.783 | 4.783 | 4.817 | 4.817 | 2025-09-03 09:02:26 |
港元(HKD) | 91.277 | 91.277 | 91.642 | 91.642 | 2025-09-03 09:02:26 |
欧元(EUR) | 827.798 | 827.798 | 833.612 | 833.612 | 2025-09-03 09:02:26 |
英镑(GBP) | 951.807 | 951.807 | 958.493 | 958.493 | 2025-09-03 09:02:26 |
加拿大元(CAD) | 515.749 | 515.749 | 519.891 | 519.891 | 2025-09-03 09:02:26 |
澳大利亚元(AUD) | 463.716 | 463.716 | 466.974 | 466.974 | 2025-09-03 09:02:26 |
瑞士法郎(CHF) | 882.859 | 882.859 | 889.951 | 889.951 | 2025-09-03 09:02:26 |
新加坡元(SGD) | 551.827 | 551.827 | 555.703 | 555.703 | 2025-09-03 09:02:26 |
© 2025 00cha.net