币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 715.903 | 715.903 | 718.771 | 718.771 | 2025-07-13 08:16:11 |
丹麦克朗(DKK) | 111.881 | 111.881 | 112.779 | 112.779 | 2025-07-13 08:16:11 |
挪威克朗(NOK) | 70.522 | 70.522 | 71.088 | 71.088 | 2025-07-13 08:16:11 |
瑞典克朗(SEK) | 74.705 | 74.705 | 75.305 | 75.305 | 2025-07-13 08:16:11 |
澳门元(MOP) | 88.448 | 88.448 | 88.802 | 88.802 | 2025-07-13 08:16:11 |
韩元(KRW) | 0.501000 | 0.501000 | 0.539000 | 0.539000 | 2025-07-13 08:16:11 |
泰铢(THB) | 22.009 | 22.009 | 22.186 | 22.186 | 2025-07-13 08:16:11 |
索莫尼(TJS) | 73.823 | 73.823 | 74.565 | 74.565 | 2025-07-13 08:16:11 |
日元(JPY) | 4.847 | 4.847 | 4.882 | 4.882 | 2025-07-13 08:16:11 |
港元(HKD) | 91.164 | 91.164 | 91.529 | 91.529 | 2025-07-13 08:16:11 |
欧元(EUR) | 835.296 | 835.296 | 841.164 | 841.164 | 2025-07-13 08:16:11 |
英镑(GBP) | 964.662 | 964.662 | 971.438 | 971.438 | 2025-07-13 08:16:11 |
加拿大元(CAD) | 521.665 | 521.665 | 525.855 | 525.855 | 2025-07-13 08:16:11 |
澳大利亚元(AUD) | 470.169 | 470.169 | 473.471 | 473.471 | 2025-07-13 08:16:11 |
瑞士法郎(CHF) | 896.594 | 896.594 | 903.796 | 903.796 | 2025-07-13 08:16:11 |
新加坡元(SGD) | 558.085 | 558.085 | 562.005 | 562.005 | 2025-07-13 08:16:11 |
© 2025 00cha.net