币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 715.404 | 715.404 | 718.270 | 718.270 | 2025-07-04 23:33:53 |
丹麦克朗(DKK) | 112.677 | 112.677 | 113.583 | 113.583 | 2025-07-04 23:33:53 |
挪威克朗(NOK) | 70.860 | 70.860 | 71.430 | 71.430 | 2025-07-04 23:33:53 |
瑞典克朗(SEK) | 74.635 | 74.635 | 75.235 | 75.235 | 2025-07-04 23:33:53 |
澳门元(MOP) | 88.383 | 88.383 | 88.737 | 88.737 | 2025-07-04 23:33:53 |
韩元(KRW) | 0.507000 | 0.507000 | 0.545000 | 0.545000 | 2025-07-04 23:33:53 |
泰铢(THB) | 22.041 | 22.041 | 22.218 | 22.218 | 2025-07-04 23:33:53 |
索莫尼(TJS) | 74.003 | 74.003 | 74.747 | 74.747 | 2025-07-04 23:33:53 |
日元(JPY) | 4.941 | 4.941 | 4.975 | 4.975 | 2025-07-04 23:33:53 |
港元(HKD) | 91.100 | 91.100 | 91.466 | 91.466 | 2025-07-04 23:33:53 |
欧元(EUR) | 841.210 | 841.210 | 847.120 | 847.120 | 2025-07-04 23:33:53 |
英镑(GBP) | 974.134 | 974.134 | 980.976 | 980.976 | 2025-07-04 23:33:53 |
加拿大元(CAD) | 524.514 | 524.514 | 528.726 | 528.726 | 2025-07-04 23:33:53 |
澳大利亚元(AUD) | 467.657 | 467.657 | 470.943 | 470.943 | 2025-07-04 23:33:53 |
瑞士法郎(CHF) | 899.752 | 899.752 | 906.978 | 906.978 | 2025-07-04 23:33:53 |
新加坡元(SGD) | 560.342 | 560.342 | 564.278 | 564.278 | 2025-07-04 23:33:53 |
© 2025 00cha.net