币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 725.842 | 725.842 | 728.750 | 728.750 | 2025-04-02 19:24:44 |
丹麦克朗(DKK) | 104.804 | 104.804 | 105.646 | 105.646 | 2025-04-02 19:24:44 |
挪威克朗(NOK) | 69.376 | 69.376 | 69.934 | 69.934 | 2025-04-02 19:24:44 |
瑞典克朗(SEK) | 72.623 | 72.623 | 73.207 | 73.207 | 2025-04-02 19:24:44 |
澳门元(MOP) | 90.529 | 90.529 | 90.891 | 90.891 | 2025-04-02 19:24:44 |
韩元(KRW) | 0.479000 | 0.479000 | 0.515000 | 0.515000 | 2025-04-02 19:24:44 |
泰铢(THB) | 21.182 | 21.182 | 21.352 | 21.352 | 2025-04-02 19:24:44 |
索莫尼(TJS) | 66.273 | 66.273 | 66.940 | 66.940 | 2025-04-02 19:24:44 |
日元(JPY) | 4.855 | 4.855 | 4.889 | 4.889 | 2025-04-02 19:24:44 |
港元(HKD) | 93.237 | 93.237 | 93.610 | 93.610 | 2025-04-02 19:24:44 |
欧元(EUR) | 782.382 | 782.382 | 787.878 | 787.878 | 2025-04-02 19:24:44 |
英镑(GBP) | 937.452 | 937.452 | 944.038 | 944.038 | 2025-04-02 19:24:44 |
加拿大元(CAD) | 505.495 | 505.495 | 509.555 | 509.555 | 2025-04-02 19:24:44 |
澳大利亚元(AUD) | 456.845 | 456.845 | 460.055 | 460.055 | 2025-04-02 19:24:44 |
瑞士法郎(CHF) | 819.250 | 819.250 | 825.830 | 825.830 | 2025-04-02 19:24:44 |
新加坡元(SGD) | 539.356 | 539.356 | 543.144 | 543.144 | 2025-04-02 19:24:44 |
© 2025 00cha.net