币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 727.28 | 727.28 | 730.45 | 730.45 | 2025-04-24 02:42:28 |
欧元 | 821.36 | 821.36 | 827.96 | 827.96 | 2025-04-24 02:42:28 |
英镑 | 962.23 | 962.23 | 969.95 | 969.95 | 2025-04-24 02:42:28 |
港币 | 93.70 | 93.70 | 94.08 | 94.08 | 2025-04-24 02:42:28 |
日元 | 5.0580 | 5.0580 | 5.0986 | 5.0986 | 2025-04-24 02:42:28 |
新西兰元 | 431.95 | 431.95 | 435.41 | 435.41 | 2025-04-24 02:42:28 |
澳大利亚元 | 461.63 | 461.63 | 465.33 | 465.33 | 2025-04-24 02:42:28 |
加拿大元 | 522.32 | 522.32 | 526.52 | 526.52 | 2025-04-24 02:42:28 |
新加坡元 | 551.21 | 551.21 | 555.63 | 555.63 | 2025-04-24 02:42:28 |
瑞士法郎 | 551.21 | 551.21 | 555.63 | 555.63 | 2025-04-24 02:42:28 |
© 2025 00cha.net