币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 715.57 | 715.57 | 718.69 | 718.69 | 2025-07-07 08:12:40 |
欧元 | 841.56 | 841.56 | 848.32 | 848.32 | 2025-07-07 08:12:40 |
英镑 | 975.01 | 975.01 | 982.85 | 982.85 | 2025-07-07 08:12:40 |
港币 | 91.15 | 91.15 | 91.51 | 91.51 | 2025-07-07 08:12:40 |
日元 | 4.9458 | 4.9458 | 4.9856 | 4.9856 | 2025-07-07 08:12:40 |
新西兰元 | 431.99 | 431.99 | 435.45 | 435.45 | 2025-07-07 08:12:40 |
澳大利亚元 | 467.62 | 467.62 | 471.38 | 471.38 | 2025-07-07 08:12:40 |
加拿大元 | 525.02 | 525.02 | 529.24 | 529.24 | 2025-07-07 08:12:40 |
新加坡元 | 560.42 | 560.42 | 564.92 | 564.92 | 2025-07-07 08:12:40 |
瑞士法郎 | 560.42 | 560.42 | 564.92 | 564.92 | 2025-07-07 08:12:40 |
© 2025 00cha.net