币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.68 | 711.68 | 714.78 | 714.78 | 2025-10-15 09:16:41 |
欧元 | 824.77 | 824.77 | 831.39 | 831.39 | 2025-10-15 09:16:41 |
英镑 | 946.84 | 946.84 | 954.44 | 954.44 | 2025-10-15 09:16:41 |
港币 | 91.54 | 91.54 | 91.90 | 91.90 | 2025-10-15 09:16:41 |
日元 | 4.6915 | 4.6915 | 4.7291 | 4.7291 | 2025-10-15 09:16:41 |
新西兰元 | 406.13 | 406.13 | 409.39 | 409.39 | 2025-10-15 09:16:41 |
澳大利亚元 | 461.67 | 461.67 | 465.37 | 465.37 | 2025-10-15 09:16:41 |
加拿大元 | 505.80 | 505.80 | 509.86 | 509.86 | 2025-10-15 09:16:41 |
新加坡元 | 547.57 | 547.57 | 551.97 | 551.97 | 2025-10-15 09:16:41 |
瑞士法郎 | 547.57 | 547.57 | 551.97 | 551.97 | 2025-10-15 09:16:41 |
© 2025 00cha.net