币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 713.50 | 713.50 | 716.61 | 716.61 | 2025-09-03 15:36:12 |
欧元 | 827.66 | 827.66 | 834.30 | 834.30 | 2025-09-03 15:36:12 |
英镑 | 950.46 | 950.46 | 958.10 | 958.10 | 2025-09-03 15:36:12 |
港币 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 | 2025-09-03 15:36:12 |
日元 | 4.7834 | 4.7834 | 4.8218 | 4.8218 | 2025-09-03 15:36:12 |
新西兰元 | 416.57 | 416.57 | 419.91 | 419.91 | 2025-09-03 15:36:12 |
澳大利亚元 | 463.77 | 463.77 | 467.49 | 467.49 | 2025-09-03 15:36:12 |
加拿大元 | 515.84 | 515.84 | 519.98 | 519.98 | 2025-09-03 15:36:12 |
新加坡元 | 552.08 | 552.08 | 556.52 | 556.52 | 2025-09-03 15:36:12 |
瑞士法郎 | 552.08 | 552.08 | 556.52 | 556.52 | 2025-09-03 15:36:12 |
© 2025 00cha.net