币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 715.83 | 715.83 | 720.39 | 720.39 | 2025-07-19 07:02:26 |
欧元 | 831.27 | 831.27 | 837.95 | 837.95 | 2025-07-19 07:02:26 |
英镑 | 958.76 | 958.76 | 966.46 | 966.46 | 2025-07-19 07:02:26 |
港币 | 91.30 | 91.30 | 91.66 | 91.66 | 2025-07-19 07:02:26 |
日元 | 4.8042 | 4.8042 | 4.8428 | 4.8428 | 2025-07-19 07:02:26 |
新西兰元 | 426.36 | 426.36 | 429.78 | 429.78 | 2025-07-19 07:02:26 |
澳大利亚元 | 465.47 | 465.47 | 469.21 | 469.21 | 2025-07-19 07:02:26 |
加拿大元 | 520.99 | 520.99 | 525.17 | 525.17 | 2025-07-19 07:02:26 |
新加坡元 | 556.26 | 556.26 | 560.72 | 560.72 | 2025-07-19 07:02:26 |
瑞士法郎 | 556.26 | 556.26 | 560.72 | 560.72 | 2025-07-19 07:02:26 |
© 2025 00cha.net