币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 722.97 | 722.97 | 726.12 | 726.12 | 2024-11-21 19:14:52 |
欧元 | 759.00 | 759.00 | 765.10 | 765.10 | 2024-11-21 19:14:52 |
英镑 | 911.87 | 911.87 | 919.19 | 919.19 | 2024-11-21 19:14:52 |
港币 | 92.87 | 92.87 | 93.25 | 93.25 | 2024-11-21 19:14:52 |
日元 | 4.6723 | 4.6723 | 4.7099 | 4.7099 | 2024-11-21 19:14:52 |
新西兰元 | 423.40 | 423.40 | 426.80 | 426.80 | 2024-11-21 19:14:52 |
澳大利亚元 | 470.22 | 470.22 | 474.00 | 474.00 | 2024-11-21 19:14:52 |
加拿大元 | 516.48 | 516.48 | 520.62 | 520.62 | 2024-11-21 19:14:52 |
新加坡元 | 536.76 | 536.76 | 541.08 | 541.08 | 2024-11-21 19:14:52 |
瑞士法郎 | 536.76 | 536.76 | 541.08 | 541.08 | 2024-11-21 19:14:52 |
© 2024 00cha.net