币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 710.81 | 710.81 | 713.91 | 713.91 | 2025-09-15 11:26:50 |
欧元 | 832.06 | 832.06 | 838.74 | 838.74 | 2025-09-15 11:26:50 |
英镑 | 962.00 | 962.00 | 969.72 | 969.72 | 2025-09-15 11:26:50 |
港币 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 | 2025-09-15 11:26:50 |
日元 | 4.8097 | 4.8097 | 4.8483 | 4.8483 | 2025-09-15 11:26:50 |
新西兰元 | 422.80 | 422.80 | 426.20 | 426.20 | 2025-09-15 11:26:50 |
澳大利亚元 | 472.31 | 472.31 | 476.11 | 476.11 | 2025-09-15 11:26:50 |
加拿大元 | 512.48 | 512.48 | 516.60 | 516.60 | 2025-09-15 11:26:50 |
新加坡元 | 553.39 | 553.39 | 557.83 | 557.83 | 2025-09-15 11:26:50 |
瑞士法郎 | 553.39 | 553.39 | 557.83 | 557.83 | 2025-09-15 11:26:50 |
© 2025 00cha.net