币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 716.04 | 716.04 | 719.16 | 719.16 | 2025-07-08 16:14:39 |
欧元 | 840.04 | 840.04 | 846.78 | 846.78 | 2025-07-08 16:14:39 |
英镑 | 974.15 | 974.15 | 981.97 | 981.97 | 2025-07-08 16:14:39 |
港币 | 91.20 | 91.20 | 91.56 | 91.56 | 2025-07-08 16:14:39 |
日元 | 4.8905 | 4.8905 | 4.9297 | 4.9297 | 2025-07-08 16:14:39 |
新西兰元 | 430.49 | 430.49 | 433.95 | 433.95 | 2025-07-08 16:14:39 |
澳大利亚元 | 467.42 | 467.42 | 471.18 | 471.18 | 2025-07-08 16:14:39 |
加拿大元 | 523.68 | 523.68 | 527.88 | 527.88 | 2025-07-08 16:14:39 |
新加坡元 | 559.51 | 559.51 | 564.01 | 564.01 | 2025-07-08 16:14:39 |
瑞士法郎 | 559.51 | 559.51 | 564.01 | 564.01 | 2025-07-08 16:14:39 |
© 2025 00cha.net