查询助手 > 外汇牌价

今日外汇牌价表查询_外汇牌价表

外汇牌价表
美元汇率牌价
结汇(美元换人民币):去 中国农业银行 最划算,100 美元 最多可兑换 729.641 人民币
购汇(人民币换美元):去 中国工商银行 最划算,680.36 人民币就可兑换 100 美元
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 美元 677.64 672.21 680.36 680.36 2023-02-08 23:16:02
中国建设银行 美元 718.72 713.46 721.67 721.67 2024-03-19 14:43:32
中国农业银行 美元 729.641 723.502 732.564 732.564 2023-09-21 20:42:39
交通银行 美元 714.60 708.52 717.74 717.74 00:00:00
中国银行 美元 718.75 715.06 721.61 721.61 2024-03-19 17:30:28
招商银行 美元 717.97 712.11 721.10 721.10 2023-08-03 16:36:28
光大银行 美元 718.7881 712.7406 721.6679 721.6679 2024-03-19 17:10:00
华夏银行 美元 718.57 712.74 721.6 721.6 2024-03-19 15:15:00

欧元汇率牌价
结汇(欧元换人民币):去 招商银行 最划算,100 欧元 最多可兑换 781.98 人民币
购汇(人民币换欧元):去 中国工商银行 最划算,730.64 人民币就可兑换 100 欧元
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 欧元 725.54 704.79 730.64 730.64 2023-02-08 23:16:03
中国建设银行 欧元 779.67 757.14 784.91 784.91 2024-03-19 14:44:05
中国农业银行 欧元 774.604 749.341 780.046 780.046 2023-09-21 20:42:39
交通银行 欧元 777.89 752.52 783.35 783.35 00:00:00
中国银行 欧元 778.39 762.99 783.84 785.87 2024-03-19 17:30:28
招商银行 欧元 781.98 757.25 788.26 788.26 2023-08-03 16:36:28
光大银行 欧元 777.9674 752.9725 784.2162 784.2162 2024-03-19 17:10:00
华夏银行 欧元 779.17 762.59 785.27 785.27 2024-03-19 15:15:00

英镑汇率牌价
结汇(英镑换人民币):去 中国建设银行 最划算,100 英镑 最多可兑换 911.55 人民币
购汇(人民币换英镑):去 中国工商银行 最划算,821.47 人民币就可兑换 100 英镑
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 英镑 815.73 792.40 821.47 821.47 2023-02-08 23:16:03
中国建设银行 英镑 911.55 885.48 918.41 918.41 2024-03-19 14:44:04
中国农业银行 英镑 892.510 863.402 898.780 898.780 2023-09-21 20:42:39
交通银行 英镑 896.08 866.85 902.36 902.36 00:00:00
中国银行 英镑 910.1 892.09 916.19 918.84 2024-03-19 17:30:28
招商银行 英镑 909.07 880.32 916.37 916.37 2023-08-03 16:36:28
光大银行 英镑 910.0086 880.7714 917.3180 917.3180 2024-03-19 17:10:00
华夏银行 英镑 910.88 891.68 918.2 918.2 2024-03-19 15:15:00

日元汇率牌价
结汇(日元换人民币):去 中国工商银行 最划算,100 日元 最多可兑换 5.146700 人民币
购汇(人民币换日元):去 中国银行 最划算,4.798500 人民币就可兑换 100 日元
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 日元 5.146700 4.999500 5.182900 5.182900 2023-02-08 23:16:03
中国建设银行 日元 4.767300 4.630900 4.803600 4.803600 2024-03-19 14:44:05
中国农业银行 日元 4.921000 4.769000 4.956000 4.956000 2023-09-21 20:42:39
交通银行 日元 4.765630 4.612590 4.799090 4.799090 00:00:00
中国银行 日元 4.766500 4.674600 4.798500 4.800400 2024-03-19 17:30:28
招商银行 日元 5.007900 4.849500 5.048100 5.048100 2023-08-03 16:36:28
光大银行 日元 4.770500 4.617300 4.808900 4.808900 2024-03-19 17:10:00
华夏银行 日元 4.769900 4.669300 4.808200 4.808200 2024-03-19 15:15:00

© 2018 00cha.net 查询助手 ▪ 外汇牌价表