查询助手 > 外汇牌价

今日外汇牌价表查询_外汇牌价表

外汇牌价表
美元汇率牌价
结汇(美元换人民币):去 中国农业银行 最划算,100 美元 最多可兑换 729.641 人民币
购汇(人民币换美元):去 中国工商银行 最划算,680.36 人民币就可兑换 100 美元
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 美元 677.64 672.21 680.36 680.36 2023-02-08 23:16:02
中国建设银行 美元 723.77 718.47 726.74 726.74 2024-04-27 06:03:37
中国农业银行 美元 729.641 723.502 732.564 732.564 2023-09-21 20:42:39
交通银行 美元 714.60 708.52 717.74 717.74 00:00:00
中国银行 美元 723.89 720.17 726.77 726.77 2024-04-27 10:30:00
招商银行 美元 717.97 712.11 721.10 721.10 2023-08-03 16:36:28
光大银行 美元 723.4656 717.3788 726.3641 726.3641 2024-04-26 17:05:00
华夏银行 美元 723.27 717.4 726.32 726.32 2024-04-27 14:00:00

欧元汇率牌价
结汇(欧元换人民币):去 招商银行 最划算,100 欧元 最多可兑换 781.98 人民币
购汇(人民币换欧元):去 中国工商银行 最划算,730.64 人民币就可兑换 100 欧元
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 欧元 725.54 704.79 730.64 730.64 2023-02-08 23:16:03
中国建设银行 欧元 772.73 750.4 777.92 777.92 2024-04-27 09:00:34
中国农业银行 欧元 774.604 749.341 780.046 780.046 2023-09-21 20:42:39
交通银行 欧元 777.89 752.52 783.35 783.35 00:00:00
中国银行 欧元 773.04 757.74 778.45 780.47 2024-04-27 10:30:00
招商银行 欧元 781.98 757.25 788.26 788.26 2023-08-03 16:36:28
光大银行 欧元 775.1668 750.2618 781.3930 781.3930 2024-04-26 17:05:00
华夏银行 欧元 772 755.57 778.04 778.04 2024-04-27 14:00:00

英镑汇率牌价
结汇(英镑换人民币):去 招商银行 最划算,100 英镑 最多可兑换 909.07 人民币
购汇(人民币换英镑):去 中国工商银行 最划算,821.47 人民币就可兑换 100 英镑
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 英镑 815.73 792.40 821.47 821.47 2023-02-08 23:16:03
中国建设银行 英镑 902.36 876.55 909.15 909.15 2024-04-27 08:55:19
中国农业银行 英镑 892.510 863.402 898.780 898.780 2023-09-21 20:42:39
交通银行 英镑 896.08 866.85 902.36 902.36 00:00:00
中国银行 英镑 903.23 885.36 909.28 911.91 2024-04-27 10:30:00
招商银行 英镑 909.07 880.32 916.37 916.37 2023-08-03 16:36:28
光大银行 英镑 904.0707 875.0242 911.3323 911.3323 2024-04-26 17:05:00
华夏银行 英镑 901.54 882.53 908.78 908.78 2024-04-27 14:00:00

日元汇率牌价
结汇(日元换人民币):去 中国工商银行 最划算,100 日元 最多可兑换 5.146700 人民币
购汇(人民币换日元):去 华夏银行 最划算,4.594900 人民币就可兑换 100 日元
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 日元 5.146700 4.999500 5.182900 5.182900 2023-02-08 23:16:03
中国建设银行 日元 4.564000 4.433400 4.598800 4.598800 2024-04-27 09:03:37
中国农业银行 日元 4.921000 4.769000 4.956000 4.956000 2023-09-21 20:42:39
交通银行 日元 4.765630 4.612590 4.799090 4.799090 00:00:00
中国银行 日元 4.576800 4.488600 4.607500 4.609300 2024-04-27 10:30:00
招商银行 日元 5.007900 4.849500 5.048100 5.048100 2023-08-03 16:36:28
光大银行 日元 4.609700 4.461600 4.646700 4.646700 2024-04-26 17:05:00
华夏银行 日元 4.558200 4.462100 4.594900 4.594900 2024-04-27 14:00:00

© 2018 00cha.net 查询助手 ▪ 外汇牌价表