查询助手 > 外汇牌价

今日外汇牌价表查询_外汇牌价表

外汇牌价表
美元汇率牌价
结汇(美元换人民币):去 中国农业银行 最划算,100 美元 最多可兑换 729.641 人民币
购汇(人民币换美元):去 中国工商银行 最划算,680.36 人民币就可兑换 100 美元
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 美元 677.64 672.21 680.36 680.36 2023-02-08 23:16:02
中国建设银行 美元 715.46 710.23 718.4 718.4 2023-12-10 09:57:14
中国农业银行 美元 729.641 723.502 732.564 732.564 2023-09-21 20:42:39
交通银行 美元 714.60 708.52 717.74 717.74 00:00:00
中国银行 美元 716.05 715.89 718.91 718.91 2023-12-10 11:49:13
招商银行 美元 717.97 712.11 721.10 721.10 2023-08-03 16:36:28
光大银行 美元 715.4634 709.4439 718.3299 718.3299 2023-12-10 08:20:00
华夏银行 美元 715.25 709.44 718.26 718.26 2023-12-10 19:00:00

欧元汇率牌价
结汇(欧元换人民币):去 招商银行 最划算,100 欧元 最多可兑换 781.98 人民币
购汇(人民币换欧元):去 中国工商银行 最划算,730.64 人民币就可兑换 100 欧元
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 欧元 725.54 704.79 730.64 730.64 2023-02-08 23:16:03
中国建设银行 欧元 768.85 746.64 774.02 774.02 2023-12-10 10:37:42
中国农业银行 欧元 774.604 749.341 780.046 780.046 2023-09-21 20:42:39
交通银行 欧元 777.89 752.52 783.35 783.35 00:00:00
中国银行 欧元 769.61 763.8 775 777 2023-12-10 11:49:13
招商银行 欧元 781.98 757.25 788.26 788.26 2023-08-03 16:36:28
光大银行 欧元 768.2022 743.5210 774.3724 774.3724 2023-12-10 08:20:00
华夏银行 欧元 768.36 752.01 774.37 774.37 2023-12-10 19:00:00

英镑汇率牌价
结汇(英镑换人民币):去 招商银行 最划算,100 英镑 最多可兑换 909.07 人民币
购汇(人民币换英镑):去 中国工商银行 最划算,821.47 人民币就可兑换 100 英镑
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 英镑 815.73 792.40 821.47 821.47 2023-02-08 23:16:03
中国建设银行 英镑 896.35 870.72 903.1 903.1 2023-12-10 09:57:14
中国农业银行 英镑 892.510 863.402 898.780 898.780 2023-09-21 20:42:39
交通银行 英镑 896.08 866.85 902.36 902.36 00:00:00
中国银行 英镑 897.24 896.32 903.25 905.86 2023-12-10 11:49:13
招商银行 英镑 909.07 880.32 916.37 916.37 2023-08-03 16:36:28
光大银行 英镑 895.6054 866.8309 902.7990 902.7990 2023-12-10 08:20:00
华夏银行 英镑 895.61 876.72 902.8 902.8 2023-12-10 19:00:00

日元汇率牌价
结汇(日元换人民币):去 中国工商银行 最划算,100 日元 最多可兑换 5.146700 人民币
购汇(人民币换日元):去 交通银行 最划算,4.799090 人民币就可兑换 100 日元
银行 币种 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 时间
中国工商银行 日元 5.146700 4.999500 5.182900 5.182900 2023-02-08 23:16:03
中国建设银行 日元 4.926700 4.785800 4.964300 4.964300 2023-12-10 11:21:26
中国农业银行 日元 4.921000 4.769000 4.956000 4.956000 2023-09-21 20:42:39
交通银行 日元 4.765630 4.612590 4.799090 4.799090 00:00:00
中国银行 日元 4.933100 4.933000 4.966100 4.968100 2023-12-10 11:49:13
招商银行 日元 5.007900 4.849500 5.048100 5.048100 2023-08-03 16:36:28
光大银行 日元 4.924200 4.766000 4.963800 4.963800 2023-12-10 08:20:00
华夏银行 日元 4.924100 4.820200 4.963600 4.963600 2023-12-10 19:00:00

© 2018 00cha.net 查询助手 ▪ 外汇牌价表