| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.77 | 676.77 | 679.62 | 679.62 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 欧元 | 772.73 | 772.73 | 778.39 | 778.39 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 英镑 | 909.14 | 909.14 | 915.89 | 915.89 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 港币 | 86.31 | 86.31 | 86.65 | 86.65 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 日元 | 4.1579 | 4.1579 | 4.1901 | 4.1901 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.451800 | 0.451800 | 0.461300 | 0.461300 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 澳门元 | 83.79 | 83.79 | 84.18 | 84.18 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 阿联酋迪拉姆 | 183.28 | 183.28 | 185.86 | 185.86 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 澳大利亚元 | 471.82 | 471.82 | 475.57 | 475.57 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 481.96 | 481.96 | 485.75 | 485.75 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 新台币 | 0 | 20.07 | -- | 21.99 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 836.24 | 836.24 | 842.71 | 842.71 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 103.32 | 103.32 | 104.14 | 104.14 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 印度卢比 | 0 | 6.6745 | -- | 7.4419 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 林吉特 | 164.96 | 0 | 166.45 | -- | 2026-07-20 00:00:05 |
| 挪威克朗 | 70.03 | 70.03 | 70.59 | 70.59 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 新西兰元 | 394.76 | 394.76 | 397.74 | 397.74 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 卢布 | 8.13 | 8.13 | 8.55 | 8.55 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 179.24 | 179.24 | 181.76 | 181.76 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 瑞典克朗 | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 新加坡元 | 522.94 | 522.94 | 526.88 | 526.88 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 泰国铢 | 20.09 | 20.09 | 20.25 | 20.25 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 13.36 | 13.36 | 15.38 | 15.38 | 2026-07-20 00:00:05 |
| 南非兰特 | 40.86 | 40.86 | 41.33 | 41.33 | 2026-07-20 00:00:05 |
© 2026 00cha.net