币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 715.94 | 715.94 | 718.95 | 718.95 | 2025-07-04 01:46:53 |
欧元 | 840.16 | 840.16 | 846.31 | 846.31 | 2025-07-04 01:46:53 |
英镑 | 975.54 | 975.54 | 982.79 | 982.79 | 2025-07-04 01:46:53 |
港币 | 91.2 | 91.2 | 91.56 | 91.56 | 2025-07-04 01:46:53 |
日元 | 4.925 | 4.925 | 4.9631 | 4.9631 | 2025-07-04 01:46:53 |
韩国元 | 0.522300 | 0.522300 | 0.531300 | 0.531300 | 2025-07-04 01:46:53 |
澳门元 | 88.54 | 88.54 | 88.95 | 88.95 | 2025-07-04 01:46:53 |
阿联酋迪拉姆 | 193.92 | 193.92 | 196.66 | 196.66 | 2025-07-04 01:46:53 |
澳大利亚元 | 469.77 | 469.77 | 473.51 | 473.51 | 2025-07-04 01:46:53 |
巴西里亚尔 | 0 | 125.82 | -- | 140.24 | 2025-07-04 01:46:53 |
加拿大元 | 527.15 | 527.15 | 531.29 | 531.29 | 2025-07-04 01:46:53 |
新台币 | 0 | 23.86 | -- | 26.14 | 2025-07-04 01:46:53 |
瑞士法郎 | 898.24 | 898.24 | 905.19 | 905.19 | 2025-07-04 01:46:53 |
丹麦克朗 | 112.55 | 112.55 | 113.45 | 113.45 | 2025-07-04 01:46:53 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 2025-07-04 01:46:53 |
印度卢比 | 0 | 7.9595 | -- | 8.8747 | 2025-07-04 01:46:53 |
林吉特 | 169.29 | 0 | 170.81 | -- | 2025-07-04 01:46:53 |
挪威克朗 | 70.97 | 70.97 | 71.55 | 71.55 | 2025-07-04 01:46:53 |
新西兰元 | 433.62 | 433.62 | 436.89 | 436.89 | 2025-07-04 01:46:53 |
菲律宾比索 | 12.6 | 12.6 | 12.86 | 12.86 | 2025-07-04 01:46:53 |
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 2025-07-04 01:46:53 |
沙特里亚尔 | 189.92 | 189.92 | 192.6 | 192.6 | 2025-07-04 01:46:53 |
瑞典克朗 | 74.58 | 74.58 | 75.18 | 75.18 | 2025-07-04 01:46:53 |
新加坡元 | 560.4 | 560.4 | 564.62 | 564.62 | 2025-07-04 01:46:53 |
泰国铢 | 22.02 | 22.02 | 22.2 | 22.2 | 2025-07-04 01:46:53 |
土耳其里拉 | 16.75 | 16.75 | 19.27 | 19.27 | 2025-07-04 01:46:53 |
南非兰特 | 40.76 | 40.76 | 41.23 | 41.23 | 2025-07-04 01:46:53 |
© 2025 00cha.net