币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 724.72 | 724.72 | 727.77 | 727.77 | 2025-03-11 02:04:35 |
欧元 | 783.18 | 783.18 | 788.92 | 788.92 | 2025-03-11 02:04:35 |
英镑 | 931.29 | 931.29 | 938.2 | 938.2 | 2025-03-11 02:04:35 |
港币 | 93.28 | 93.28 | 93.66 | 93.66 | 2025-03-11 02:04:35 |
日元 | 4.9127 | 4.9127 | 4.9506 | 4.9506 | 2025-03-11 02:04:35 |
韩国元 | 0.494900 | 0.494900 | 0.503400 | 0.503400 | 2025-03-11 02:04:35 |
澳门元 | 90.56 | 90.56 | 90.98 | 90.98 | 2025-03-11 02:04:35 |
阿联酋迪拉姆 | 196.32 | 196.32 | 199.08 | 199.08 | 2025-03-11 02:04:35 |
澳大利亚元 | 454.41 | 454.41 | 458.02 | 458.02 | 2025-03-11 02:04:35 |
巴西里亚尔 | 0 | 118.18 | -- | 131.73 | 2025-03-11 02:04:35 |
加拿大元 | 500.69 | 500.69 | 504.62 | 504.62 | 2025-03-11 02:04:35 |
新台币 | 0 | 21.17 | -- | 23.19 | 2025-03-11 02:04:35 |
瑞士法郎 | 820.38 | 820.38 | 826.72 | 826.72 | 2025-03-11 02:04:35 |
丹麦克朗 | 104.95 | 104.95 | 105.79 | 105.79 | 2025-03-11 02:04:35 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.044 | 0.0448 | 0.0448 | 2025-03-11 02:04:35 |
印度卢比 | 0 | 7.8848 | -- | 8.7914 | 2025-03-11 02:04:35 |
林吉特 | 163.58 | 0 | 165.05 | -- | 2025-03-11 02:04:35 |
挪威克朗 | 67.03 | 67.03 | 67.57 | 67.57 | 2025-03-11 02:04:35 |
新西兰元 | 412.68 | 412.68 | 415.79 | 415.79 | 2025-03-11 02:04:35 |
菲律宾比索 | 12.5 | 12.5 | 12.76 | 12.76 | 2025-03-11 02:04:35 |
卢布 | 7.73 | 7.73 | 8.13 | 8.13 | 2025-03-11 02:04:35 |
沙特里亚尔 | 192.2 | 192.2 | 194.9 | 194.9 | 2025-03-11 02:04:35 |
瑞典克朗 | 71.31 | 71.31 | 71.89 | 71.89 | 2025-03-11 02:04:35 |
新加坡元 | 542.47 | 542.47 | 546.56 | 546.56 | 2025-03-11 02:04:35 |
泰国铢 | 21.3 | 21.3 | 21.48 | 21.48 | 2025-03-11 02:04:35 |
土耳其里拉 | 18.48 | 18.48 | 21.26 | 21.26 | 2025-03-11 02:04:35 |
南非兰特 | 39.38 | 39.38 | 39.83 | 39.83 | 2025-03-11 02:04:35 |
© 2025 00cha.net