| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.48 | 668.48 | 671.29 | 671.29 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 欧元 | 745.7 | 745.7 | 751.16 | 751.16 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 英镑 | 882.3 | 882.3 | 888.85 | 888.85 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 港币 | 85.17 | 85.17 | 85.51 | 85.51 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 日元 | 4.2134 | 4.2134 | 4.246 | 4.246 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 韩国元 | 0.494200 | 0.494200 | 0.504600 | 0.504600 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 澳门元 | 82.68 | 82.68 | 83.06 | 83.06 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.05 | 181.05 | 183.61 | 183.61 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 澳大利亚元 | 464.61 | 464.61 | 468.3 | 468.3 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 467.88 | 467.88 | 471.55 | 471.55 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 新台币 | 0 | 20 | -- | 21.91 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 瑞士法郎 | 800.59 | 800.59 | 806.77 | 806.77 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 丹麦克朗 | 99.71 | 99.71 | 100.51 | 100.51 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 印尼卢比 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 印度卢比 | 0 | 6.6642 | -- | 7.4304 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 林吉特 | 163.32 | 0 | 164.79 | -- | 2026-10-13 11:32:20 |
| 挪威克朗 | 69.72 | 69.72 | 70.28 | 70.28 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 新西兰元 | 373.38 | 373.38 | 376.19 | 376.19 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 菲律宾比索 | 10.54 | 10.54 | 10.76 | 10.76 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 卢布 | 7.63 | 7.63 | 8.02 | 8.02 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 沙特里亚尔 | 177.05 | 177.05 | 179.55 | 179.55 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 瑞典克朗 | 66.54 | 66.54 | 67.08 | 67.08 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 新加坡元 | 521.05 | 521.05 | 524.97 | 524.97 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 泰国铢 | 19.87 | 19.87 | 20.03 | 20.03 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 土耳其里拉 | 12.62 | 12.62 | 14.52 | 14.52 | 2026-10-13 11:32:20 |
| 南非兰特 | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 | 2026-10-13 11:32:20 |
© 2026 00cha.net