币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 727.52 | 727.52 | 730.58 | 730.58 | 2025-04-24 02:51:41 |
欧元 | 822.59 | 822.59 | 828.62 | 828.62 | 2025-04-24 02:51:41 |
英镑 | 963.65 | 963.65 | 970.8 | 970.8 | 2025-04-24 02:51:41 |
港币 | 93.74 | 93.74 | 94.12 | 94.12 | 2025-04-24 02:51:41 |
日元 | 5.0637 | 5.0637 | 5.1028 | 5.1028 | 2025-04-24 02:51:41 |
韩国元 | 0.507300 | 0.507300 | 0.516000 | 0.516000 | 2025-04-24 02:51:41 |
澳门元 | 91 | 91 | 91.42 | 91.42 | 2025-04-24 02:51:41 |
阿联酋迪拉姆 | 197.05 | 197.05 | 199.83 | 199.83 | 2025-04-24 02:51:41 |
澳大利亚元 | 462.33 | 462.33 | 466 | 466 | 2025-04-24 02:51:41 |
巴西里亚尔 | 0 | 121.34 | -- | 135.25 | 2025-04-24 02:51:41 |
加拿大元 | 523.1 | 523.1 | 527.21 | 527.21 | 2025-04-24 02:51:41 |
新台币 | 0 | 21.47 | -- | 23.53 | 2025-04-24 02:51:41 |
瑞士法郎 | 875.15 | 875.15 | 881.91 | 881.91 | 2025-04-24 02:51:41 |
丹麦克朗 | 110.12 | 110.12 | 111 | 111 | 2025-04-24 02:51:41 |
印尼卢比 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0436 | 0.0436 | 2025-04-24 02:51:41 |
印度卢比 | 0 | 8.096 | -- | 9.0269 | 2025-04-24 02:51:41 |
林吉特 | 165.42 | 0 | 166.91 | -- | 2025-04-24 02:51:41 |
挪威克朗 | 68.98 | 68.98 | 69.54 | 69.54 | 2025-04-24 02:51:41 |
新西兰元 | 432.5 | 432.5 | 435.75 | 435.75 | 2025-04-24 02:51:41 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.76 | 13.02 | 13.02 | 2025-04-24 02:51:41 |
卢布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 2025-04-24 02:51:41 |
沙特里亚尔 | 192.96 | 192.96 | 195.68 | 195.68 | 2025-04-24 02:51:41 |
瑞典克朗 | 74.83 | 74.83 | 75.43 | 75.43 | 2025-04-24 02:51:41 |
新加坡元 | 551.89 | 551.89 | 556.05 | 556.05 | 2025-04-24 02:51:41 |
泰国铢 | 21.62 | 21.62 | 21.8 | 21.8 | 2025-04-24 02:51:41 |
土耳其里拉 | 17.71 | 17.71 | 20.37 | 20.37 | 2025-04-24 02:51:41 |
南非兰特 | 38.82 | 38.82 | 39.27 | 39.27 | 2025-04-24 02:51:41 |
© 2025 00cha.net