币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.79 | 711.79 | 714.78 | 714.78 | 2025-10-19 10:30:00 |
欧元 | 827.75 | 827.75 | 833.82 | 833.82 | 2025-10-19 10:30:00 |
英镑 | 954.07 | 954.07 | 961.15 | 961.15 | 2025-10-19 10:30:00 |
港币 | 91.62 | 91.62 | 91.98 | 91.98 | 2025-10-19 10:30:00 |
日元 | 4.7144 | 4.7144 | 4.7509 | 4.7509 | 2025-10-19 10:30:00 |
韩国元 | 0.499200 | 0.499200 | 0.504700 | 0.504700 | 2025-10-19 10:30:00 |
澳门元 | 88.95 | 88.95 | 89.36 | 89.36 | 2025-10-19 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 192.75 | 192.75 | 195.47 | 195.47 | 2025-10-19 10:30:00 |
澳大利亚元 | 461.47 | 461.47 | 465.14 | 465.14 | 2025-10-19 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 0 | 125.3 | -- | 139.67 | 2025-10-19 10:30:00 |
加拿大元 | 506.77 | 506.77 | 510.75 | 510.75 | 2025-10-19 10:30:00 |
新台币 | 0 | 22.32 | -- | 24.45 | 2025-10-19 10:30:00 |
瑞士法郎 | 894.75 | 894.75 | 901.66 | 901.66 | 2025-10-19 10:30:00 |
丹麦克朗 | 110.81 | 110.81 | 111.71 | 111.71 | 2025-10-19 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 2025-10-19 10:30:00 |
印度卢比 | 0 | 7.6797 | -- | 8.5627 | 2025-10-19 10:30:00 |
林吉特 | 168.1 | 0 | 169.62 | -- | 2025-10-19 10:30:00 |
挪威克朗 | 70.6 | 70.6 | 71.16 | 71.16 | 2025-10-19 10:30:00 |
新西兰元 | 406.88 | 406.88 | 409.94 | 409.94 | 2025-10-19 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 2025-10-19 10:30:00 |
卢布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 | 2025-10-19 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 188.76 | 188.76 | 191.42 | 191.42 | 2025-10-19 10:30:00 |
瑞典克朗 | 75.23 | 75.23 | 75.83 | 75.83 | 2025-10-19 10:30:00 |
新加坡元 | 548.39 | 548.39 | 552.52 | 552.52 | 2025-10-19 10:30:00 |
泰国铢 | 21.72 | 21.72 | 21.86 | 21.86 | 2025-10-19 10:30:00 |
土耳其里拉 | 15.82 | 15.82 | 18.2 | 18.2 | 2025-10-19 10:30:00 |
南非兰特 | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 41.3 | 2025-10-19 10:30:00 |
© 2025 00cha.net