币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 722.62 | 722.62 | 725.67 | 725.67 | 2025-05-09 22:51:10 |
欧元 | 813.31 | 813.31 | 819.27 | 819.27 | 2025-05-09 22:51:10 |
英镑 | 959.69 | 959.69 | 966.82 | 966.82 | 2025-05-09 22:51:10 |
港币 | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 93.27 | 2025-05-09 22:51:10 |
日元 | 4.9731 | 4.9731 | 5.0116 | 5.0116 | 2025-05-09 22:51:10 |
韩国元 | 0.513900 | 0.513900 | 0.522700 | 0.522700 | 2025-05-09 22:51:10 |
澳门元 | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 | 2025-05-09 22:51:10 |
阿联酋迪拉姆 | 195.73 | 195.73 | 198.49 | 198.49 | 2025-05-09 22:51:10 |
澳大利亚元 | 463.13 | 463.13 | 466.81 | 466.81 | 2025-05-09 22:51:10 |
巴西里亚尔 | 0 | 121.78 | -- | 135.73 | 2025-05-09 22:51:10 |
加拿大元 | 517.95 | 517.95 | 522.02 | 522.02 | 2025-05-09 22:51:10 |
新台币 | 0 | 22.97 | -- | 25.17 | 2025-05-09 22:51:10 |
瑞士法郎 | 870.32 | 870.32 | 877.04 | 877.04 | 2025-05-09 22:51:10 |
丹麦克朗 | 108.95 | 108.95 | 109.83 | 109.83 | 2025-05-09 22:51:10 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 2025-05-09 22:51:10 |
印度卢比 | 0 | 8.0463 | -- | 8.9715 | 2025-05-09 22:51:10 |
林吉特 | 167.9 | 0 | 169.42 | -- | 2025-05-09 22:51:10 |
挪威克朗 | 69.66 | 69.66 | 70.22 | 70.22 | 2025-05-09 22:51:10 |
新西兰元 | 426.2 | 426.2 | 429.41 | 429.41 | 2025-05-09 22:51:10 |
菲律宾比索 | 12.94 | 12.94 | 13.2 | 13.2 | 2025-05-09 22:51:10 |
卢布 | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 2025-05-09 22:51:10 |
沙特里亚尔 | 191.68 | 191.68 | 194.38 | 194.38 | 2025-05-09 22:51:10 |
瑞典克朗 | 74.42 | 74.42 | 75.02 | 75.02 | 2025-05-09 22:51:10 |
新加坡元 | 556.22 | 556.22 | 560.4 | 560.4 | 2025-05-09 22:51:10 |
泰国铢 | 21.88 | 21.88 | 22.06 | 22.06 | 2025-05-09 22:51:10 |
土耳其里拉 | 17.37 | 17.37 | 19.99 | 19.99 | 2025-05-09 22:51:10 |
南非兰特 | 39.46 | 39.46 | 39.91 | 39.91 | 2025-05-09 22:51:10 |
© 2025 00cha.net