| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.73 | 670.73 | 673.56 | 673.56 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 欧元 | 777.31 | 777.31 | 783 | 783 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 英镑 | 904.24 | 904.24 | 910.96 | 910.96 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 港币 | 85.53 | 85.53 | 85.87 | 85.87 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 日元 | 4.2734 | 4.2734 | 4.3064 | 4.3064 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 韩国元 | 0.491100 | 0.491100 | 0.501400 | 0.501400 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 澳门元 | 83.03 | 83.03 | 83.41 | 83.41 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.62 | 181.62 | 184.18 | 184.18 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 澳大利亚元 | 481.07 | 481.07 | 484.9 | 484.9 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 485.08 | 485.08 | 488.89 | 488.89 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 新台币 | 0 | 20.27 | -- | 22.21 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 瑞士法郎 | 827.38 | 827.38 | 833.77 | 833.77 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 丹麦克朗 | 103.95 | 103.95 | 104.79 | 104.79 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 印度卢比 | 0 | 6.7405 | -- | 7.5155 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 林吉特 | 165.47 | 0 | 166.96 | -- | 2026-09-03 16:56:11 |
| 挪威克朗 | 71.81 | 71.81 | 72.39 | 72.39 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 新西兰元 | 392.72 | 392.72 | 395.68 | 395.68 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 菲律宾比索 | 10.64 | 10.64 | 10.86 | 10.86 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 卢布 | 7.38 | 7.38 | 7.76 | 7.76 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 沙特里亚尔 | 177.66 | 177.66 | 180.16 | 180.16 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 瑞典克朗 | 69.85 | 69.85 | 70.41 | 70.41 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 新加坡元 | 527.82 | 527.82 | 531.79 | 531.79 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 泰国铢 | 20.3 | 20.3 | 20.46 | 20.46 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 土耳其里拉 | 12.93 | 12.93 | 14.87 | 14.87 | 2026-09-03 16:56:11 |
| 南非兰特 | 41.61 | 41.61 | 42.09 | 42.09 | 2026-09-03 16:56:11 |
© 2026 00cha.net