币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 727.48 | 721.57 | 730.54 | 730.54 | 2025-04-23 20:30:00 |
港币(HKD) | 93.75 | 92.99 | 94.12 | 94.12 | 2025-04-23 20:30:00 |
欧元(EUR) | 828.11 | 810.48 | 834.59 | 834.59 | 2025-04-23 20:30:00 |
日元(JPY) | 5.1231 | 5.0151 | 5.1643 | 5.1643 | 2025-04-23 20:30:00 |
英镑(GBP) | 965.29 | 944.94 | 973.04 | 973.04 | 2025-04-23 20:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 883.5 | 865.05 | 890.96 | 890.96 | 2025-04-23 20:30:00 |
新加坡元(SGD) | 553.51 | 542.06 | 558.4 | 558.4 | 2025-04-23 20:30:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.53 | 73.97 | 76.21 | 76.21 | 2025-04-23 20:30:00 |
加拿大元(CAD) | 524.47 | 513.62 | 529.1 | 529.1 | 2025-04-23 20:30:00 |
澳大利亚元(AUD) | 465.35 | 455.12 | 468.9 | 468.9 | 2025-04-23 20:30:00 |
© 2025 00cha.net