币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 722.61 | 716.75 | 725.66 | 725.66 | 2024-11-21 17:30:00 |
港币(HKD) | 92.84 | 92.1 | 93.21 | 93.21 | 2024-11-21 17:30:00 |
欧元(EUR) | 758.74 | 742.6 | 764.68 | 764.68 | 2024-11-21 17:30:00 |
日元(JPY) | 4.6754 | 4.5769 | 4.713 | 4.713 | 2024-11-21 17:30:00 |
英镑(GBP) | 910.53 | 891.33 | 917.84 | 917.84 | 2024-11-21 17:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 816.2 | 799.15 | 823.08 | 823.08 | 2024-11-21 17:30:00 |
新加坡元(SGD) | 536.71 | 525.61 | 541.46 | 541.46 | 2024-11-21 17:30:00 |
瑞典克郎(SEK) | 65.36 | 64.01 | 65.95 | 65.95 | 2024-11-21 17:30:00 |
加拿大元(CAD) | 515.89 | 505.22 | 520.45 | 520.45 | 2024-11-21 17:30:00 |
澳大利亚元(AUD) | 469.31 | 458.99 | 472.89 | 472.89 | 2024-11-21 17:30:00 |
© 2024 00cha.net