币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 715.2 | 709.33 | 717.85 | 717.85 | 2025-07-04 12:00:00 |
港币(HKD) | 91.09 | 90.36 | 91.46 | 91.46 | 2025-07-04 12:00:00 |
欧元(EUR) | 840.1 | 822.23 | 846.68 | 846.68 | 2025-07-04 12:00:00 |
日元(JPY) | 4.9379 | 4.8338 | 4.9776 | 4.9776 | 2025-07-04 12:00:00 |
英镑(GBP) | 974.67 | 954.12 | 982.5 | 982.5 | 2025-07-04 12:00:00 |
瑞士法郎(CHF) | 898.82 | 880.04 | 906.4 | 906.4 | 2025-07-04 12:00:00 |
新加坡元(SGD) | 559.48 | 547.9 | 564.43 | 564.43 | 2025-07-04 12:00:00 |
瑞典克郎(SEK) | 74.58 | 73.05 | 75.26 | 75.26 | 2025-07-04 12:00:00 |
加拿大元(CAD) | 525.36 | 514.49 | 530.01 | 530.01 | 2025-07-04 12:00:00 |
澳大利亚元(AUD) | 468.95 | 458.64 | 472.52 | 472.52 | 2025-07-04 12:00:00 |
© 2025 00cha.net