| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑(GBP) | 907.47 | 907.47 | 915.86 | 915.86 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 港币(HKD) | 87.65 | 87.65 | 88.09 | 88.09 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 美元(USD) | 686.86 | 686.86 | 690.44 | 690.44 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 858.94 | 858.94 | 866.89 | 866.89 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 新加坡元(SGD) | 533.50 | 533.50 | 538.43 | 538.43 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4552 | 2.4552 | 2.4779 | 2.4779 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 瑞典克朗(SEK) | 72.76 | 72.76 | 73.44 | 73.44 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 丹麦克朗(DKK) | 105.96 | 105.96 | 106.94 | 106.94 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 挪威克朗(NOK) | 70.50 | 70.50 | 71.15 | 71.15 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 日元(JPY) | 4.3027 | 4.3027 | 4.3425 | 4.3425 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 加拿大元(CAD) | 492.39 | 492.39 | 496.94 | 496.94 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 澳大利亚元(AUD) | 473.84 | 473.84 | 478.22 | 478.22 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 169.68 | 169.68 | 171.25 | 171.25 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 欧元(EUR) | 791.79 | 791.79 | 799.11 | 799.11 | 2026-04-02 23:18:59 |
| 卢布(RUB) | 7.96 | 7.96 | 8.63 | 8.63 | 2026-04-02 23:19:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.02 | 85.02 | 85.59 | 85.59 | 2026-04-02 23:19:00 |
| 泰国铢(THB) | 21.01 | 21.01 | 21.21 | 21.21 | 2026-04-02 23:19:00 |
| 新西兰元(NZD) | 392.71 | 392.71 | 396.34 | 396.34 | 2026-04-02 23:19:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.51 | 40.51 | 41.05 | 41.05 | 2026-04-02 23:19:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.3960 | 1.3960 | 1.5097 | 1.5097 | 2026-04-02 23:19:00 |
| 韩元(KRW) | 1.396000 | 1.396000 | 1.509700 | 1.509700 | 2026-04-02 23:19:00 |
© 2026 00cha.net