| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 687.71 | 687.71 | 690.6 | 690.6 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 欧元 | 791.77 | 791.77 | 797.57 | 797.57 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 英镑 | 907.76 | 907.76 | 914.5 | 914.5 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 港币 | 87.73 | 87.73 | 88.09 | 88.09 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 日元 | 4.3058 | 4.3058 | 4.3391 | 4.3391 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 韩国元 | 0.450100 | 0.450100 | 0.459600 | 0.459600 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 澳门元 | 85.18 | 85.18 | 85.57 | 85.57 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.23 | 186.23 | 188.85 | 188.85 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 澳大利亚元 | 471.85 | 471.85 | 475.6 | 475.6 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 125.27 | -- | 139.62 | 2026-01-27 06:52:56 |
| 加拿大元 | 493.49 | 493.49 | 497.37 | 497.37 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 新台币 | 0 | 20.64 | -- | 22.61 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 瑞士法郎 | 858.92 | 858.92 | 865.56 | 865.56 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 丹麦克朗 | 105.92 | 105.92 | 106.78 | 106.78 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 印尼卢比 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 印度卢比 | 0 | 7.0011 | -- | 7.8061 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 林吉特 | 170.08 | 0 | 171.62 | -- | 2026-04-02 14:49:01 |
| 挪威克朗 | 70.33 | 70.33 | 70.89 | 70.89 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 新西兰元 | 391.98 | 391.98 | 394.93 | 394.93 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 菲律宾比索 | 11.25 | 11.25 | 11.47 | 11.47 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 卢布 | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 沙特里亚尔 | 182.18 | 182.18 | 184.74 | 184.74 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 瑞典克朗 | 72.35 | 72.35 | 72.93 | 72.93 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 新加坡元 | 533.35 | 533.35 | 537.36 | 537.36 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 泰国铢 | 20.98 | 20.98 | 21.14 | 21.14 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 土耳其里拉 | 14.4 | 14.4 | 16.56 | 16.56 | 2026-04-02 14:49:01 |
| 南非兰特 | 40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 | 2026-04-02 14:49:01 |
© 2026 00cha.net