| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 186.8494 | 0 | 188.3500 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 澳大利亚元(AUD) | 472.18 | 472.18 | 475.77 | 475.77 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 128.44 | 0 | 138.86 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 加拿大元(CAD) | 493.18 | 493.18 | 497.43 | 497.43 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 瑞士法郎(CHF) | 858.95 | 858.95 | 866.35 | 866.35 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 丹麦克郎(DKK) | 105.91 | 0 | 106.75 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 欧元(EUR) | 791.76 | 791.76 | 797.79 | 797.79 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 英镑(GBP) | 908.18 | 908.18 | 915.09 | 915.09 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 港币(HKD) | 87.74 | 87.74 | 88.13 | 88.13 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0550 | 0 | 2.0714 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 印尼卢比(IDR) | 40.3211 | 0 | 40.6449 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 日元(JPY) | 4307.09 | 4307.09 | 4339.93 | 4339.93 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 450.790000 | 455.760000 | 455.760000 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 澳门元(MOP) | 85.18 | 85.18 | 85.52 | 85.52 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.27 | 0 | 38.57 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 马来西亚林吉特(MYR) | 0 | 170.07 | -- | 171.43 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 挪威克郎(NOK) | 70.19 | 0 | 70.75 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 新西兰元(NZD) | 391.62 | 391.62 | 394.76 | 394.76 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 菲律宾比索(PHP) | 0 | 11.32 | -- | 11.40 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 波兰兹罗提(PLN) | 184.39 | 0 | 185.87 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 182.84 | 0 | 184.30 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 瑞典克郎(SEK) | 72.25 | 0 | 72.83 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
| 新加坡元(SGD) | 533.37 | 533.37 | 537.43 | 537.43 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 泰铢(THB) | 20.97 | 20.97 | 21.13 | 21.13 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 新台币(TWD) | 0 | 20.68 | -- | 22.40 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 美元(USD) | 687.66 | 687.66 | 690.61 | 690.61 | 2026-04-02 13:35:00 |
| 南非兰特(ZAR) | 40.36 | 0 | 40.68 | -- | 2026-04-02 13:35:00 |
© 2026 00cha.net